Détails
Conçu spécifiquement pour les conditions fraîches et humides, le Ragnarök offre un haut niveau de résistance à l’eau, de régulation de l’humidité et de confort dans une chaussure de cyclisme performante. Construit avec une fermeture BOA, une membrane imperméable et une coquille caoutchoutée qui s’étend au-dessus de la cheville, le Ragnarök offre une protection inégalée contre les intempéries dans les conditions les plus humides et les plus boueuses.
- Cheville en néoprène auto-agrippant
- Fermeture BOA avec enrouleur IP1 basse puissance
- Fonctionne avec des crampons compatibles avec la montagne à 2 boulons
- Finition noire
- 25ºF+ / -3ºC+ Confort
Vidéos
Numéros de pièce
| Option | CUP | NMP | UGS du magasin |
|---|---|---|---|
| Noir / 36 | 708752245808 | SH7285 | 45N446504776 |
| Noir / 37 | 708752245846 | SH7286 | 45N449770827 |
| Noir / 38 | 708752245884 | SH7287 | 45N448097868 |
| Noir / 39 | 708752245921 | SH7288 | 45N443864519 |
| Noir / 40 | 708752245969 | SH7289 | 45N444764060 |
| Noir / 41 | 708752246003 | SH7290 | 45N441432631 |
| Noir / 42 | 708752246041 | SH7291 | 45N44386972 |
| Noir / 43 | 708752246089 | SH7292 | RÉFÉRENCE 45N446875423 |
| Noir / 44 | 708752246126 | SH7293 | RÉFÉRENCE 45N446024254 |
| Noir / 45 | 708752246164 | SH7294 | RÉFÉRENCE 45N444913525 |
| Noir / 46 | 708752246201 | SH7295 | 45N441357336 |
| Noir / 47 | 708752246249 | SH7296 | 45N447532737 |
| Noir / 48 | 708752246287 | SH7297 | 45N448143638 |
| Noir / 50 | 708752246324 | SH7298 | 45N442042160 |
| Réfléchissant / 38 | 708752245327 | SH7273 | |
| Réfléchissant / 39 | 708752245365 | SH7274 | |
| Réfléchissant / 40 | 708752245402 | SH7275 | |
| Réfléchissant / 41 | 708752245440 | SH7276 | |
| Réfléchissant / 42 | 708752245488 | SH7277 | |
| Réfléchissant / 43 | 708752245525 | SH7278 | |
| Réfléchissant / 44 | 708752245563 | SH7279 | |
| Réfléchissant / 45 | 708752245600 | SH7280 | |
| Réfléchissant / 46 | 708752245648 | SH7281 | |
| Réfléchissant / 47 | 708752245686 | SH7282 | |
| Réfléchissant / 48 | 708752245723 | SH7283 | 45N491098118 |
