Détails
Le Bontrager GR2 Gravel La chaussure est parfaite pour une longue aventure, une course d’endurance, ou même une course de cyclocross avec un style plus contemporain look Habitué au gravier moderne Cycliste. Il offre une réglage infinie des lacets et comprend un attrape-lacets utile pour nettoyer le désordre. Le GR2 peut aussi facilement grimper à travers des terrains accidentés grâce à l’adhérence et à l’adhérence inégalées de la semelle extérieure, ce qui vous permet de rester stable sur une variété de surfaces.
- inForm Race offre un ajustement un peu plus spacieux et haute performance
- Semelle composite en nylon de la série Bronze offre des performances rigides mais faciles à marcher
- Système classique de fermeture des lacets avec un garde-lacets élastique pratique
- Semelle extérieure en caoutchouc tachyonal permet une excellente adhérence sur tous les terrains
- Indice de rigidité : 6 sur 14
- Durable, le revêtement caoutchouté GnarGuard protège contre les abrasions et combat les débris
- Compatible avec des cales SPD à 2 boulons
- Type de fermeture : cadran
- Teneur en fibres de la semelle : 100% caoutchouc
- Teneur supérieure en fibres : 60% PU / 25% PET / 10% nylon / 5% polyester
- Teneur en fibres de doublure : 100% polyester
Les pédales, les chaussures et les cales automatiques sont disponibles dans de nombreuses variétés, certaines spécifiques à une marque ou à une autre. Si vous avez un favori, vous savez peut-être déjà ce que vous cherchez et ce qui est compatible.
Vous voulez de l’aide pour choisir les bonnes pédales et/ou chaussures? Vous souhaitez essayer quelque chose de nouveau? Contactez-nous pour vous assurer que vos chaussures sont compatibles avec vos pédales et que tout est compatible avec vous.
Spécifications
| Utilisation prévue | Gravel |
|---|---|
| Compatibilité des cales | SPD à 2 boulons |
| Fermeture et ajustement | Système de fermeture à lacets traditionnel |
| Tige | Cuir synthétique |
| Semelle intercalaire | Série Bronze en composite de nylon |
| Semelle extérieure | Caoutchouc tachyonique |
| Indice de rigidité : valeur/plage | 6 sur 14 |
* Sujet à changement sans préavis.
Numéros de pièce
| Option | CUP | NMP | UGS du magasin |
|---|---|---|---|
| Noir / 36 | 601842310823 | 600365 | SHO23872564K |
| Noir / 37 | 601842310830 | 600366 | SHO23630638K |
| Noir / 38 | 601842310847 | 600367 | SHO23100601K |
| Noir / 38.5 | 601842310854 | 600368 | SHO24422082K |
| Noir / 39 | 601842310861 | 600369 | SHO23875366K |
| Noir / 39.5 | 601842310878 | 600370 | SHO24947880K |
| Noir / 40 | 601842310885 | 600371 | SHO23674065K |
| Noir / 40.5 | 601842310892 | 600372 | SHO24140805K |
| Noir / 41 | 601842310908 | 600373 | SHO23220729K |
| Noir / 41.5 | 601842310915 | 600374 | SHO24718317K |
| Noir / 42 | 601842310922 | 600375 | SHO23780423K |
| Noir / 42.5 | 601842310939 | 600376 | SHO24104315K |
| Noir / 43 | 601842310946 | 600377 | SHO23109946K |
| Noir / 43.5 | 601842310953 | 600378 | SHO24426286K |
| Noir / 44 | 601842310960 | 600379 | SHO23291606K |
| Noir / 44.5 | 601842310977 | 600380 | SHO24504293K |
| Noir / 45 | 601842310984 | 600381 | SHO23567727K |
| Noir / 45.5 | 601842310991 | 600382 | SHO24254096K |
| Noir / 46 | 601842311004 | 600383 | SHO23381574K |
| Noir / 47 | 601842311011 | 600384 | SHO2395896K |
| Noir / 48 | 601842311028 | 600385 | SHO23384652K |
| Or à l’ancienne / 36 | 601842311035 | 600417 | SHO30385309D |
| Or à l’ancienne / 37 | 601842311042 | 600418 | SHO30309700D |
| Or à l’ancienne / 38 | 601842311059 | 600419 | SHO30892545D |
| Or à l’ancienne / 38,5 | 601842311066 | 600420 | SHO31965817D |
| Or à l’ancienne / 39 | 601842311073 | 600421 | SHO30821719D |
| Or à l’ancienne / 39,5 | 601842311080 | 600422 | SHO31961923D |
| Or à l’ancienne / 40 | 601842311097 | 600423 | SHO30851431D |
| Or à l’ancienne / 40,5 | 601842311103 | 600424 | SHO31762874D |
| Or à l’ancienne / 41 | 601842311110 | 600425 | SHO30137703D |
| Or à l’ancienne / 41,5 | 601842311127 | 600426 | SHO31180018D |
| Or à l’ancienne / 42 | 601842311134 | 600427 | SHO30790816D |
| Or à l’ancienne / 42,5 | 601842311141 | 600428 | SHO31870789D |
| Or à l’ancienne / 43 | 601842311158 | 600429 | SHO30859498D |
| Or à l’ancienne / 43,5 | 601842311165 | 600430 | SHO31671480D |
| Or à l’ancienne / 44 | 601842311172 | 600431 | SHO30155030D |
| Or à l’ancienne / 44,5 | 601842311189 | 600432 | SHO31252675D |
| Or à l’ancienne / 45 | 601842311196 | 600433 | SHO30344247D |
| Or à l’ancienne / 45,5 | 601842311202 | 600434 | SHO31524292D |
| Or à l’ancienne / 46 | 601842311219 | 600435 | SHO30781615D |
| Or à l’ancienne / 47 | 601842311226 | 600436 | SHO30700059D |
| Or à l’ancienne / 48 | 601842311233 | 600437 | SHO30556589D |
