Détails
Veste ultralégère, respirante et entièrement imperméable pour une efficacité maximale dans des conditions changeantes.
- Matériau 10K/10K avec coutures entièrement scellées pour une construction imperméable
- Revêtement DWR ajoutant une couche supplémentaire de protection contre l’humidité, la saleté et les débris
- Deux poches pour les mains à glissière pour ranger les articles essentiels
- Logos réfléchissants pour une visibilité accrue la nuit
- Bouches d’aération arrière perforées au laser pour évacuer la chaleur
- Capuche ajustée conçue pour passer par-dessus votre casque et empêcher la pluie d’entrer
- Ourlet à cordon réglable pour empêcher les éléments d’entrer
|
HAUTS POUR FEMMES - TABLEAU DES TAILLES | ||||
|---|---|---|---|---|
| TAILLE | TAILLE NUMÉRIQUE | POITRINE | TAILLE | HANCHE |
| X-Small | 0/2 | 32"- 33" | 24"- 25" | 34.5"- 35.5" |
| Petit | 4/6 | 34"- 35" | 26"- 27" | 36.5"- 37.5" |
| Moyen | 8/10 | 36"- 37" | 28"- 29.5" | 38.5"- 40" |
| Grand | 12/14 | 38"- 40" | 31"- 32.5" | 40.5"- 43" |
| X-Large | 16 | 41"- 43" | 34"- 35.5" | 44.5" |
Numéros de pièce
| Option | CUP | NMP | UGS du magasin |
|---|---|---|---|
| Noir / X-Small | 191972613821 | 29306-001XS | 20228240566K |
| Noir / X-Large | 191972613869 | 29306-001XL | 20228355935K |
| Bleu poussiéreux / Très petit | 191972632051 | 29306-157XS | 20231818612U |
| Bleu poussiéreux / Grand | 191972632082 | 29306-157L | 20231146736U |
| Bleu poussiéreux / X-Large | 191972632099 | 29306-157XL | 20231484018U |
