Détails
Le Rove est devenu le vélo de prédilection pour les gens du monde entier qui ont hâte de... Allez-y! Il est parfaitement spécifié, est agréable à regarder - le Rove fait un travail rapide sur les trajets, les sentiers de gravier ou le tour de fitness après le travail sur votre colline locale. Le Rove est l’insaisissable vélo en acier 650x47c que vous pouvez vous permettre. C’était cool avant que cool ne soit cool. C’est un vélo qui veut rouler n’importe où.
KONA CROMOLY
Très peu de matériaux offrent autant d’absorption des chocs, de durabilité et de souplesse que l’acier. Nous ne nous sommes jamais éloignés du matériau original du cyclisme et avons travaillé sans relâche pour adapter, raffiner et innover les cadres Kona Cromoly comme Cycliste Les demandes continuent d’évoluer.
TUBE DE DIRECTION CONIQUE
Une plus grande circonférence au bas du tube de direction répartit mieux la force des chocs, prolongeant la durée de vie du roulement du jeu de direction lui-même et éliminant les tremblements des freins, tout en offrant des performances de direction confiantes. La force inhérente de sa conception triangulaire signifie également une position de direction plus forte et un meilleur équilibre, ce qui donne aux Cycliste plus de contrôle sur les terrains accidentés. Un tube de direction conique sans empilement apporte également de la résistance là où va la charge, dans la coupe inférieure du jeu de direction, maximisant la durabilité du roulement là où elle est nécessaire.
JANTES COMPATIBLES TUBELESS
Les jantes tubeless permettent des pneus avec une plus grande résistance aux crevaisons; la capacité de réduire la pression des pneus, ce qui offre une meilleure adhérence des pneus sur les sentiers; une résistance au roulement plus faible; et des économies de poids par rapport aux systèmes traditionnels de chambres à air et de pneus.
AXE 12x142mm
Les normes d’essieu arrière 12 x 142 mm, 12 x 148 et 12 x 157 offrent deux avantages majeurs au Kona Cycliste: le diamètre de 12 mm de l’essieu arrière confère au moyeu arrière et au cadre une interface rigide, tandis que le diamètre extérieur de 142/148/157 mm du moyeu permet de positionner rapidement et correctement la roue dans le cadre avant que l’essieu arrière ne soit inséré. Pour 2017, vous verrez la norme Boost 12x148 dans le mélange. L’espacement Boost offre plus d’espace pour les pneus à l’étrier de la base, tandis que la roue arrière est plus rigide et plus durable par rapport à un axe traversant de 12 x 142.
ROUES 650b
Les roues et les pneus 650b ont un diamètre total similaire à celui d’un pneu traditionnel de gravier ou de navettage 700c, mais avec une jante de plus petit diamètre et un pneu plus large et plus haut. Le volume d’air supplémentaire de cette nouvelle génération de pneus urbains et mixtes signifie qu’ils peuvent rouler confortablement à des pressions plus basses tout en roulant rapidement sur une variété de surfaces. C’est le meilleur des deux mondes.

| TAILLE | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LONGUEUR ST (mm) | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
| LONGUEUR TT (mm) | 515 | 531 | 546 | 562 | 578 | 598 |
| PORTÉE (mm) | 372 | 378 | 383 | 388 | 392 | 400 |
| EMPILEMENT (mm) | 532 | 551 | 570 | 588 | 607 | 626 |
| STANDOVER (mm) | 735 | 754 | 775 | 794 | 815 | 834 |
| HT ANGLE | 70.5° | 70.5° | 71° | 71° | 71.5° | 71.5° |
| LONGUEUR HT (mm) | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 |
| ST ANGLE | 75° | 74.5° | 74° | 73.5° | 73° | 72.5° |
| LONGUEUR CS (mm) | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| BB DROP (mm) | 74 | 74 | 72 | 72 | 70 | 70 |
| HAUTEUR DU PÉDALIER (mm) | 268 | 268 | 270 | 270 | 272 | 272 |
| EMPATTEMENT (mm) | 1016 | 1029 | 1036 | 1048 | 1054 | 1068 |
| CENTRE AVANT (mm) | 592 | 604 | 612 | 623 | 628 | 643 |
| Fourche LONGUEUR (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Fourche DÉCALAGE (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Hauteur/Pouces | Rove |
|---|---|
| 4'10"–5'1" | 48 cm |
| 5'0"–5'3" | 48 à 50 cm |
| 5'2"–5'7" | 48 à 52 cm |
| 5'6"–5'10" | 52 à 54 cm |
| 5'9"–6'0" | 52 à 56 cm |
| 5'11"–6'2" | 54 à 58 cm |
| 6'1"–6'5" | 56 à 58 cm |
Spécifications
| Cadre | Kona Butted Cromoly |
|---|---|
| Fourche | Disque Kona Project Two Cromoly |
| Jantes | WTB ST i23 TCS 2.0 |
| Carrefours |
Avant : Shimano ou Formula 100x12mm Arrière : Shimano ou Formula 142x12mm (Centerlock) |
| Rayons | Acier inoxydable noir 14g |
| Pneus | Maxxis Rambler EXO 650x47c |
| Boîtier de pédalier | Shimano ES300 ou Prowheel BB68+ |
| Pédalier | Shimano Sora ou Prowheel |
| Plateaux | 34/50 t ou 40 t |
| Leviers de vitesses | Shimano Sora |
| Dérailleur avant | Shimano Sora ou Microshift |
| Dérailleur arrière | Shimano Sora ou Microshift |
| Cassette/roue libre | Shimano HG400 11-34 dents 9 vitesses ou Microshift Advent X 11-48 dents |
| Chaîne | KMC X9 ou KMC X10 |
| Freins | Tektro MDC550 Mécanique |
| Rotors | Tektro TR160mm (verrouillage central) |
| Leviers de frein | Shimano Sora ou Microshift |
| Guidon | Chemin Kona |
| Ruban/poignées | Ruban en liège Kona |
| Tige | Chemin Kona |
| Casque d’écoute | RTA No.1/No.10 |
| Tige de selle | Pouce Kona avec déport 27,2 mm |
| Selle | WTB Volt |
* Sujet à changement sans préavis.
Numéros de pièce
| Option | NMP | UGS du magasin |
|---|---|---|
| Pierre de sang mate / 50cm | B36RVS50 | ROV8374714M |
| Pierre de sang mate / 52cm | B36RVS52 | ROV8191821M |
| Pierre de sang mate / 54cm | B36RVS54 | ROV8531195M |
