Détails
Le Sutra c’est beaucoup de choses. C’est fonctionnel. C’est élégant. Il est incroyablement polyvalent et il est prêt pour le long terme lors de la randonnée à vélo de vos rêves. Notre cadre en acier Kona Cromoly est équipé d’une selle Brooks et d’un ruban de guidon en microfibre assorti, de leviers de vitesses/freins intégrés, d’ailes appropriées et d’un véritable Tubus Tara Big Apple à faibleCycliste panier avant. C’est une version moderne de la moto de tourisme classique. C’est une épicerie agréable à regarder. C’est la sensation d’acier sur la chaussée qui vous rappelle pourquoi vous aimez tourner les manivelles lors de longs trajets. Comme son nom l’indique, c’est le guide parfait pour chacune de vos sorties.

| Taille | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Longueur ST | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
| 2 | Longueur TT | 523 | 538 | 555 | 571 | 588 | 605 |
| 3 | Portée | 375 | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 |
| 4 | Empiler | 551 | 570 | 591 | 610 | 632 | 651 |
| 5 | Standover | 752 | 770 | 794 | 817 | 835 | 854 |
| 6 | HT Angle | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 |
| 7 | Longueur HT | 105 | 125 | 150 | 170 | 195 | 215 |
| 8 | ST Angle | 75 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 |
| 9 | Longueur CS | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
| 10 | Chute BB | 74 | 74 | 72 | 72 | 70 | 70 |
| 11 | Hauteur du BB | 281 | 281 | 283 | 283 | 285 | 285 |
| 12 | Empattement | 1036 | 1047 | 1061 | 1073 | 1086 | 1098 |
| 13 | Centre avant | 602 | 613 | 626 | 638 | 651 | 662 |
| 14 | Fourche Longueur | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| 15 | Fourche Décalage | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Hauteur/Pouces | Hauteur/Métrique | Entrejambe/pouces | Entrejambe/Métrique | Rove | Libre | Sutra/Ouroboros | Rosée | CoCo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4'10"-5'1" | 147 à 155 cm | 24”-27” | 61 à 69 cm | 48 cm | 50cm | 48 cm | S.O. | XS |
| 5'0"-5'3" | 152 à 160 cm | 26"-29" | 66 à 74 cm | 48-50cm | 50cm | 48-50cm | Petit | Petit |
| 5'2"-5'7" | 157 à 170 cm | 27"-30" | 69 à 76 cm | 48 à 52 cm | 50 à 52 cm | 48 à 52 cm | Petite, moyenne | Petite, moyenne |
| 5'6"-5'10" | 168 à 178 cm | 29"-31" | 74 à 79 cm | 52 à 54 cm | 52 à 54 cm | 52 à 54 cm | Moyen | Moyen |
| 5'9"-6'0" | 175 à 183 cm | 30"-33" | 76 à 84 cm | 52 à 56 cm | 54 à 56 cm | 54 à 56 cm | Moyen, grand | Moyen, grand |
| 5'11"-6'2" | 180 à 188 cm | 32"-35" | 81 à 89 cm | 54 à 58 cm | 54 à 58 cm | 54 à 58 cm | Grand, XL | Grand |
| 6'1"-6'5" | 185 à 196 cm | 33"-36" | 84 à 91 cm | 56 à 58 cm | 58 cm | 56 à 58 cm | XL | S.O. |
Spécifications
| Cadre | Kona Cromoly Butted |
|---|---|
| Fourche | Tournée de disques Kona Project Two Cromoly |
| Jantes | WTB ST i23 TCS 2.0 |
| Carrefours | Moyeu avant : Formula 100x12mm, Moyeu arrière : Formula 142x12mm |
| Rayons | Acier inoxydable noir 14g |
| Pneus | Schwalbe Marathon Mondial 700x40c |
| Boîtier de pédalier | Shimano 68 mm ou Prowheel BB68+ |
| Pédalier | Shimano GRX 600 ou Prowheel |
| Plateaux | 30/46 dents |
| Leviers de vitesses | Shimano Tiagra |
| Dérailleur avant | Shimano GRX 400 |
| Dérailleur arrière | Shimano GRX 400 |
| Cassette/roue libre | Shimano Deore 11-36 dents 10 vitesses ou Sunrace 11-36 dents 10 vitesses |
| Chaîne | Shimano Deore ou KMC X10 |
| Freins | TRP HDC711C Mécanique / Hydraulique |
| Rotors | TRP TR160mm |
| Leviers de frein | Shimano Tiagra |
| Guidon | Chemin Kona |
| Ruban/poignées | Brooks Microfibre Brun |
| Tige | Chemin Kona |
| Casque d’écoute | RTA No.1/No.10 |
| Tige de selle | Pouce Kona Deluxe avec déport 27,2 mm |
| Selle | Cuir Brooks B17 |
| Accessoires et extras | Garde-boue avec bavettes, porte-bagages avant Tubus Tara Big Apple |
* Sujet à changement sans préavis.
Numéros de pièce
| Option | CUP | NMP | UGS du magasin |
|---|---|---|---|
| Satin Midnight avec décalcomanies en bronze brillant / 48cm / 700c | 841073151349 | B36SU48 | SUT9899921M |
| Satin Midnight avec décalcomanies en bronze brillant / 56cm / 700c | 841073151387 | B36SU56 | SUT940338M |
