Détails
La tenue de route confiante et agressive suit exactement là où vous le souhaitez dans une descente ou un sentier technique, et la transmission simple offre des changements de vitesse fiables et simples avec des mains gantées.
- Des détails évolués et bien pensés le rendent encore meilleur.
- Construit à partir de la poudreuse avec notre approche holistique de l’ajustement et de la géométrie.
- Pneus de 27,5 x 4,5 po pour une traction et une flottaison maximales dans les profondeurs.
- Top Le dégagement des tubes est essentiel en vélo à pneus surdimensionnés.
- Les détails de la monture ajoutent de la polyvalence.
- Optimisé pour le froid, capable toute l’année.
- Garantie à vie limitée No Other Way.
| Taille du cadre | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Taille des roues (po) | 27.5" | 27.5" | 27.5" | 27.5" |
| Portée (cm) | 410 | 440 | 470 | 500 |
| Empilement (cm) | 612 | 615 | 621 | 631 |
| Angle du tube de direction (HTA) (degrés) | 69° | 69° | 69° | 69° |
| Fourche Décalage (OS) (cm) | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Longueur du tube de selle (ST) (cm) | 400 | 425 | 450 | 500 |
| Angle effectif du tube de selle (STA) (degrés) | 74° | 74° | 74° | 74° |
| Longueur centrale arrière (RC) (cm) | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Chute du boîtier de pédalier (BB) (cm) | 59 | 59 | 59 | 59 |
| Hauteur du boîtier de pédalier (BBH) (cm) | 332 | 332 | 332 | 332 |
| Horizontale Top Tube (HTT) (cm) | 586 | 616 | 648 | 681 |
| Empattement (WB) (cm) | 1113 | 1143 | 1177 | 1210 |
| Standover (SOH) (cm) | 675 | 676 | 690 | 718 |
| Longueur du tube de direction (HT) (cm) | 100 | 100 | 110 | 120 |
| Sentier (cm) | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Hauteur de tige de selle recommandée (cm) | 100 | 125 | 150 | 150 |
| Insertion maximale des poteaux (cm) | 215 | 240 | 280 | 320 |
| Longueur de la tige (cm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Longueur de la manivelle (cm) | 170 | 170 | 175 | 175 |
| Taille des pneus (po) | 4.0" – 4.6" | 4.0" – 4.6" | 4.0" – 4.6" | 4.0" – 4.6" |
| Compatible avec les bouteilles d’eau | 2 x 750 mL | 2 x 750 mL | 2 x 750 mL | 2 x 750 mL |
| Taille du cadre | Cycliste Hauteur IN | Cycliste Hauteur CM |
|---|---|---|
| S | 5'11" - 5'5" | 155 - 165 |
| M | 5'4.5" - 5'8.5" | 162.5 - 172.5 |
| L | 5'8" - 6'0" | 172.5 - 182.5 |
| XL | 5'11.5" | 182.5 - 192.5 |
Spécifications
| Cadre | Aluminium X6 buté |
|---|---|
| Fourche | 6061 Aluminium |
| Jantes | Alliage TR, 27,5 po, 32 H |
| Carrefours | Avant : Roulement scellé, 15 x 150 mm, 6 boulons Arrière : Roulement scellé, 12 x 197 mm, HG, 6 boulons |
| Rayons | Acier inoxydable 14g, noir |
| Pneus | Avalanche de neige en V TLR, 4,5 po, cloutable |
| Boîtier de pédalier | Externe, filetage BSA |
| Pédalier | Alliage Samox, 30 dents, 170 mm (S), 175 mm (M, L, XL) |
| Leviers de vitesses | Shimano Deore SL-M5100 |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore RD-M5100 |
| Cassette/roue libre | Sunrace CMX8, 11/51 dents, 11 vitesses |
| Chaîne | KMC X11 |
| Freins | Tektro HD-M275 Hydraulique, Tampons en résine |
| Rotors | Avant : Tektro, 180 mm Arrière : Tektro, 160 mm |
| Leviers de frein | Tektro HD-M275 |
| Guidon | Alliage 6061 buté, 760 mm, élévation de 15 mm |
| Ruban/poignées | VP Lock-On |
| Tige | Alliage, longueur 50 mm, pince de 31,8 mm |
| Casque d’écoute | Roulement scellé, conique |
| Tige de selle | TranzX YSP18 Compte-gouttes, 31,6 mm, 130 mm (S, M), 150 mm (L, XL) |
| Selle | Norco XC |
| Pédales | VP Nylon plat |
* Sujet à changement sans préavis.
Numéros de pièce
| Option | CUP | NMP | UGS du magasin |
|---|---|---|---|
| Orange/Gris / Petit | 058817732331 | 0683313754 | BIG36811526S |
| Orange/Gris / Moyen | 058817732355 | 0683313755 | BIG36286994M |
| Orange/Gris / Grand | 058817732362 | 0683313756 | BIG36477674L |
| Orange/Gris / X-Large | 058817732386 | 0683313757 | BIG37537226L |
| Vert / Petit | 058817732409 | 0683323754 | BIG27221401S |
| Vert / Moyen | 058817732423 | 0683323755 | BIG26105895M |
| Vert / Grand | 058817732430 | 0683323756 | BIG26793178L |
| Vert / X-Large | 058817732478 | 0683323757 | BIG28575377L |
