Détails
Le vélo de montagne parfait pour tous ceux qui débutent.
Un faible standover top La conception des tubes, la géométrie moderne des sentiers et les haubans courts en font un vélo solide pour tous ceux qui partent sur vos sentiers préférés.
Détails :
- Durable et stable pour une conduite robuste à laquelle vous pouvez faire confiance.
- Un produit onctueux et raffiné look.
- Conception progressive et de soutien pour des performances sans compromis.
- Caractéristiques de cadre haut de gamme.
- Tailles de cadre pour s’adapter à tous Cycliste tailles.
- Plusieurs options de modèles.
- Garantie à vie limitée No Other Way.
Taille des roues :
- Petit : 27,5 pouces
- Moyen - XX-Grand : 29 pouces
| Taille du cadre | Petit | Moyen | Grand | X-Large | XX-Grand |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille des roues | 27.5" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Débattement (mm avant) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Portée (mm) | 420 | 450 | 480 | 510 | 540 |
| Empilement (mm) | 617 | 633 | 642 | 651 | 661 |
| Angle du tube de direction | 65° | 65° | 65° | 65° | 65° |
| Fourche Décalage (mm) | 42 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Longueur du tube de selle (mm) | 370 | 400 | 430 | 480 | 530 |
| Angle efficace du tube de selle | 75° | 75.25° | 75.5° | 75.75° | 76° |
| Longueur centrale arrière (mm) | 425 | 430 | 430 | 435 | 435 |
| Chute du boîtier de pédalier (mm) | 34 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Hauteur du boîtier de pédalier (mm) | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 |
| Horizontale Top Tube (mm) | 585 | 617 | 646 | 675 | 705 |
| Empattement (mm) | 1162 | 1203 | 1237 | 1277 | 1311 |
| Standover (mm) | 616 | 667 | 667 | 709 | 744 |
| Longueur du tube de direction (mm) | 140 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| Piste (mm) | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 |
| Hauteur de tige de selle recommandée (mm) | 130 | 150 | 170 | 170 | 170 |
| Insertion maximale du poteau (mm) | 265 | 300 | 325 | 375 | 425 |
| Longueur de la tige (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Longueur de manivelle (mm) | 170 | 170 | 170 | 175 | 175 |
| Taille du cadre | Cycliste Hauteur (cm) | Cycliste Hauteur (po) |
|---|---|---|
| Petit | 155 - 165 | 5'1" - 5'5" |
| Moyen | 163 - 173 | 5'4" - 5'9" |
| Grand | 172 - 182 | 5'8" - 6'0" |
| X-Large | 181 - 191 | 5'11" - 6'4" |
| XX-Grand | 190 - 200 | 6'3" - 6'7" |
Spécifications
| Cadre | Aluminium, soudure lisse, 12x |
|---|---|
| Fourche | X-fusion RC32 Air, 130mm, 15x |
| Jantes | WTB ST TCS 2.0, 27 mm ID, 32H |
| Carrefours |
Avant : roulement scellé Formula 110x15 32H Arrière : Formula DC-3248,12x148mm Boost, HG, 32h, 6 boulons |
| Rayons | Acier inoxydable, 14 g |
| Pneus | Maxxis Forekaster, 29 x 2,4 po (27,5 x 2,25 po, taille S), fil de fer |
| Boîtier de pédalier | Pédalier à cartouche Shimano pour manivelle de 2 pièces |
| Pédalier | Alliage Prowheel, 30 dents, 170 mm (S-M), 175 mm (L - XXL) |
| Leviers de vitesses | Shimano Deore SL-M6100-R, 12 vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore RD-M6100, 12 vitesses, SGS |
| Cassette/roue libre | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 dents, 12 vitesses |
| Chaîne | KMC 12spd |
| Freins |
Avant : Tektro HD-M275, tampons en résine Arrière : Tektro HD-M275, plaquettes en résine |
| Rotors | Tektro. Rotor de 160 mm, 6 boulons |
| Leviers de frein | Tektro HD-M275 |
| Guidon | Norco Aluminium, 780 mm, 30 mm R |
| Ruban/poignées | DDK lock-On, longueur de 139 mm |
| Tige | Alliage de 40 mm de longueur, 31,8 mm Cla |
| Casque d’écoute | Roulements à cartouche scellés, Ta |
| Tige de selle | X-Fusion Manic LC, 31,6 mm, 13 |
| Selle | Norco XC, rail en acier |
| Pédales | Pédale plate en nylon |
* Sujet à changement sans préavis.
Numéros de pièce
| Option | CUP | NMP | UGS du magasin |
|---|---|---|---|
| Silverton / Petit / 27,5 pouces | 058817717543 | 692015754 | CHA17292690T |
| Silverton / Moyen / 29 pouces | 058817717567 | 692015955 | CHA17842112T |
| Silverton / Grand / 29 pouces | 058817717581 | 692015956 | CHA17965543T |
| Silverton / X-Large / 29 pouces | 058817717598 | 692015957 | CHA18219795T |
| Silverton / XX-Large / 29 pouces | 058817717611 | 692015958 | CHA19365310T |
