Détails
Alléger
Tout ce qui est fluide FS, maintenant en carbone
Faisant monter les enchères sur le montage Trail préféré de tous, le Fluid FS Carbon est doté d’un triangle principal plus léger de 600 g avec toute la résistance et le potentiel affiné dont les cyclistes expérimentés ou en évolution ont besoin.
En ce moment, et sur le sentier aussi.
- Fluide FS Carbon
- Utilisation prévue : Sentier
- Matériau du cadre : Carbone principal, haubans en aluminium 6061
- Taille du cadre / roue : S, M, L, XL / 29"
- Débattement de la suspension – F : 140 mm R : 130 mm
- Plate-forme de suspension : Horst Link
- Taille des pneus : 2,35 po – 2,6 po
Caractéristiques supplémentaires
- Système de conception aligné sur la conduite
- Tiges de selle télescopique à long débattement (jusqu’à 200 mm)
- Faible maintien
- Amortisseur arrière personnalisé
- Support d’accessoire intégré
Héros-Enfiler l’aiguille
Une manipulation intuitive et précise pour choisir la ligne parfaite.
- La géométrie, la cinématique de la suspension et la configuration de précision de Fluid ont atteint un statut presque légendaire, alors pourquoi jouer avec un succès? Fluid Carbon livre la marchandise sur tous les types de sentiers avec un peu moins de déchets dans le coffre.
Un héros repousse les limites
Design et fonctionnalités qui continueront d’impressionner au fur et à mesure que les compétences progressent.
- Affiner la conduite et laisser tomber 600 grammes d’un cadre Trail profite à tout le monde, mais seulement si c’est à la hauteur. Le Fluid Carbon a réussi tous les tests auxquels nous l’avons soumis en laboratoire et sur les sentiers.
Hero-Custom Tuned Suspension
Composants de suspension sophistiqués pour des performances de précision.
- La suspension arrière de 130 mm conçue avec précision est dotée d’un amortissement personnalisé développé conjointement avec des fabricants d’amortisseurs pour offrir une configuration et des performances de suspension entièrement personnalisées.
Héros-Espace pour bouger
Les compte-gouttes à long débattement et le support généreux vous aident à traverser les choses difficiles.
- Tiges de selle télescopique de 34,9 mm à long débattement, spécifiques à la taille et basses top Les tubes créent beaucoup d’espace pour bouger, vous permettant de rouler en toute confiance sur des terrains difficiles.
Héros-Vous demandez, réponses fluides
Conception raffinée pour des performances Trail ultimes.
- Avec une géométrie équilibrée et progressive, une cinématique et une efficacité de pédale supérieure, le Fluid FS Carbon aborde les terrains techniques avec confiance et attaque les sections de pédalage à grande vitesse avec un grand sourire.
Aligné Hero-Ride
Ajustement parfait, maniabilité et configuration personnalisée en quelques minutes.
- Le système de conception aligné sur la conduite fait correspondre chaque Fluid FS Carbon à l’humain qui le conduit. Cycliste-La géométrie et la cinématique de la suspension sont réglées avec précision en quelques minutes avec le guide de configuration du vélo aligné sur la conduite.
| Modèle | Fluide FS | Fluide FS | Fluide FS | Fluide FS |
|---|---|---|---|---|
| Descriptif | Carbone | Carbone | Carbone | Carbone |
| Taille de la monture : | Petit | Moyen | Grand | X-Large |
| Taille des roues | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Déplacement (avant/arrière) | 140/130 | 140/130 | 140/130 | 140/130 |
| Portée | 420 | 450 | 480 | 510 |
| Empiler | 617 | 626 | 635 | 644 |
| Angle du tube de direction | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Fourche Décalage | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Longueur du tube de selle | 360 | 390 | 410 | 460 |
| Angle efficace du tube de selle | 76 | 76.3 | 76.7 | 77 |
| Longueur centrale arrière | 425 | 430 | 435 | 440 |
| Chute du boîtier de pédalier | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Hauteur du boîtier de pédalier | 348 | 348 | 348 | 348 |
| Horizontale Top Longueur du tube | 574 | 602 | 630 | 659 |
| Empattement | 1166 | 1205 | 1245 | 1284 |
| Debout au-dessus de la hauteur | 678 | 690 | 699 | 736 |
| Longueur du tube de direction | 110 | 120 | 130 | 140 |
| Sentier | 128 | 128 | 128 | 128 |
| Chute de tige de selle recommandée | 150 | 170 | 200 | 200 |
| Insertion maximale des poteaux | 250 | 270 | 300 | 300 |
| Longueur de la tige | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Longueur de la manivelle | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Taille des pneus | 2.4" – 2.6" | 2.4" – 2.6" | 2.4" – 2.6" | 2.4" – 2.6" |
| Compatible avec les bouteilles d’eau | 1 x 750 mL | 1 x 750 mL | 1 x 750 mL | 1 x 750 mL |
Spécifications
| Fourche | RockShox Pike Select+, débattement de 140 mm, décalage de 44 mm, garde-boue |
|---|---|
| Carrefours | F : Cliquets d’ours 15x110mm Boost, 6 boulons | R : Cliquets d’ours 12 x 148 mm Boost, XD, 6 boulons |
| Jantes | Lampe WTB ST, 29 po, 32 H |
| Tige | Alliage 6061, longueur de 40 mm, pince de 35 mm |
| Chaîne | SRAM GX Eagle |
| Cadre | Triangle principal en fibre de carbone, haubans en aluminium, débattement de 130 mm, UDH, compatible avec l’interface sans cintre, aligné sur la conduite |
| Pneus | F : Vittoria Mazza 2,4" Trail G2.0, pliable|R : Vittoria Martello 2,35" Trail G2.0, pliable |
| Rotors | F : SRAM Centerline, 200 mm |R : Ligne centrale SRAM, 180 mm |
| Selle | Fizik Alpaga Terra avec Wingflex |
| Casque d’écoute | Roulement scellé FSA, conique |
| Pédalier | Truvativ Descendant 6K DUB, 30 dents, 170 mm (S), 175 mm (M-XL) |
| Tige de selle | SDG Tellis Compte-gouttes réglable, 34,9 mm, 150 mm (S), 170 mm (M), 200 mm (L, XL) |
| Leviers de vitesses | SRAM GX Eagle |
| Guidon | Alliage 6061 Butted, 800 mm, élévation de 25 mm |
| Amortisseur arrière | RockShox Super Deluxe Select+, 210 x 50 mm, réglage personnalisé |
| Ruban/poignées | Longueur d’onde WTB |
| Leviers de frein | SRAM G2 R |
| Boîtier de pédalier | SRAM DUB, BSA Fileté |
| Dérailleur arrière | SRAM GX Eagle |
| Accessoires et extras | Carbon Fibre Main Triangle, Aluminum Stays, 130mm Travel, Ride Aligned., RockShox Pike Select+ 140mm fork., SRAM GX Eagle Drivetrain., Tubeless ready with WTB tubeless tape, valves and sealant. |
| Cassette/roue libre | SRAM 1275 Eagle, 10-52T |
* Sujet à changement sans préavis.
Numéros de pièce
| Option | CUP | NMP | UGS du magasin |
|---|---|---|---|
| Bleu/Noir / X-Large / 29 pouces | 058817621536 | 650824917 | FLU32445959L |
| Noir/Chrome / X-Large / 29 pouces | 058817621307 | 650814917 | FLU36674503L |
