Détails
Avec un débattement de 140 mm/125 mm, le Optic Condense des années de technologie des vélos à long débattement dans un ensemble léger qui est aussi confortable pour déchirer les montées que pour s’attaquer aux descentes difficiles.
La disposition de la suspension VPSHP offre une trajectoire d’essieu arrière plus élevée et un roue folle pour gérer le retour de pédale, en maintenant Optic, tout en frappant au-dessus de son poids lorsque les sentiers deviennent difficiles.
GÉOMÉTRIE
Disponible en cinq tailles de cadre (1,2,3,4,5) pour soutenir Cycliste Hauteurs allant jusqu’à 196 cm (6 pi 5 po), vous permet de choisir la taille de cadre qui correspond le mieux à votre corps et à vos préférences de conduite. Les centres arrière et les angles des tubes de selle varient selon la taille du cadre pour assurer la cohérence Cycliste La répartition du poids et les tubes de selle courts avec de longues tiges de selle télescopique gardent la selle à l’écart dans les descentes techniques.
- Optic Cadre en carbone
- Fox Flotteur X Factory choc
- Kits de chaînons manquants pour la conversion de la taille des roues
- Protection du cadre co-moulé
- Conception exclusive du guide-chaîne et du tendeur
- Poids (S3) : 3,1 kg / 6,7 lb
| Taille du cadre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Débattement (mm avant/mm arrière) | 140/125 | 140/125 | 140/125 | 140/125 | 140/125 |
| Portée (mm) | 422.5 | 447.5 | 472.5 | 497.5 | 522.5 |
| Empilement (mm) | 608 | 617 | 626 | 635 | 644 |
| Angle du tube de direction (degrés) | 65.0° | 65.0° | 65.0° | 65.0° | 65.0° |
| Fourche Décalage (mm) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Longueur du tube de selle (mm) | 350 | 370 | 385 | 430 | 445 |
| Chute du boîtier de pédalier (avant/arrière) | 32/11 | 32/11 | 32/11 | 32/11 | 32/11 |
| Hauteur du boîtier de pédalier (mm) | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 |
| Horizontale Top Tube (mm) | 568 | 593 | 617 | 641 | 665 |
| Empattement (mm) | 1154 | 1188 | 1221 | 1254 | 1287 |
| Standover (mm) | 660 | 673 | 682 | 703 | 714 |
| Longueur du tube de direction (mm) | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| Piste (mm) | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| Hauteur de tige de selle recommandée (mm) | 150 | 170 | 200 | 230 | 250 |
| Insertion maximale du poteau (mm) | 250 | 270 | 300 | 330 | 350 |
| Longueur de la tige (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Taille des pneus | 2.35" – 2.6" | 2.35" – 2.6" | 2.35" – 2.6" | 2.35" – 2.6" | 2.35" – 2.6" |
| Compatible avec les bouteilles d’eau | 1 x 620 mL | 1 x 750 mL | 1 x 620 mL | 1 x 750 mL | 1 x 620 mL |
| Taille du cadre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cycliste Hauteur (cm) |
155 - 165 |
162.5 - 172.5 |
170 - 180 |
177.5 - 187.5 |
185 - 195 |
| Cycliste Hauteur (pi/po) |
5'1" - 5'5" |
5'4" - 5'8" |
5'7" - 5'11" |
5'10" - 6'2" |
6'1" - 6'5" |
Spécifications
| Cadre | Aluminum Frame, 125mm Travel, UDH, Eagle Transmission Compatible, Ride Aligned™ |
|---|---|
| Fourche | Fox Flotteur X Factory, 185x50mm TR |
* Sujet à changement sans préavis.
Numéros de pièce
| Option | CUP | NMP | UGS du magasin |
|---|---|---|---|
| Brume violette / SZ4 | 058817707629 | 681315917 | OPT252395144 |
