Détails
Le Rampage 1 est l’évolution ultime des Dirt Jumpers avec un cadre léger qui prend rapidement de la vitesse avec le mélange parfait d’agilité et de stabilité.
Le Rampage 1 est affamé de Dirt Jump
Il est spécialement conçu pour les gros airs et comporte des composants sélectionnés à la main pour déchirer.
RAISONS POUR LESQUELLES C’EST RAD
- L’apparence de votre vélo est tout aussi importante que sa conduite.
- Cadre en aluminium léger conçu pour durer.
- Composants triés sur le volet pour leur fonctionnalité et leur fiabilité.
- Les caractéristiques évoluées du cadre repoussent le potentiel.
- Trouvez votre véhicule idéal.
| Taille | S | M | L | |
|---|---|---|---|---|
| Taille des roues | Taille des roues | 26" | 26" | 26" |
| Débattement (mm avant) | Débattement (mm avant) | 100 | 100 | 100 |
| Portée | Portée | 380 | 405 | 430 |
| Empiler | Empiler | 559 | 564 | 569 |
| ETS | Angle du tube de direction | 69 | 69 | 69 |
| OS | Fourche Décalage | 40 | 40 | 40 |
| ST | Longueur du tube de selle | 300 | 300 | 300 |
| STA | Angle efficace du tube de selle | 73 | 73 | 73 |
| RC | Longueur centrale arrière | 389 | 389 | 389 |
| BB | Élévation/abaissement du boîtier de pédalier | -20 | -20 | -20 |
| BBH | Hauteur du boîtier de pédalier | 322 | 322 | 322 |
| HTT | Horizontale Top Tube | 551 | 577 | 604 |
| WB | Empattement | 1018 | 1045 | 1072 |
| SOH | Standover | 581 | 576 | 577 |
| HT | Longueur du tube de direction | 110 | 115 | 120 |
| Sentier | Sentier | 88 | 88 | 88 |
| Longueur de la tige | Longueur de la tige | 35 | 35 | 35 |
| Longueur de la manivelle | Longueur de la manivelle | 170 | 170 | 170 |
| Taille des pneus | Taille des pneus | 2.0-2.3" | 2.0-2.3" | 2.0-2.3" |
Spécifications
| Cadre | X6 Aluminium DJ 26" |
|---|---|
| Fourche | Manitou Circus Comp, débattement de 100 mm |
| Jantes | Alex MUS 30, 26", 32H |
| Carrefours |
Avant : Roulement étanche Novatec 15x100mm, 6 boulons Arrière : Cassette à roulement scellé Novatec à une vitesse, 14 dents, 135 mm, 6 boulons |
| Rayons | Inoxydable, Noir |
| Pneus | Maxxis DHT pliable 2.3 |
| Pédalier | Aluminium forgé, 2 pièces, 30 dents, 170 mm |
| Cassette/roue libre | 14 dents à vitesse unique |
| Chaîne | KMC Z1, Noir |
| Freins |
Avant : Tektro MD-280 Mécanique Arrière : Tektro HD-M286 hydraulique |
| Rotors | Tektro 160 mm |
| Leviers de frein | Tektro Hydro arrière, câble avant |
| Guidon | Alliage X6, 785 mm, élévation de 30 mm |
| Ruban/poignées | Norco, petite bride |
| Tige | Alliage, longueur de 45 mm, pince de 31,8 mm |
| Casque d’écoute | Roulement scellé FSA, conique |
| Tige de selle | Pivotal Stealth II, aluminium 6061, 27,2 x 200 mm |
| Selle | Norco/Pivotal rembourré épais, housse antidérapante |
| Pédales | Plat en résine avec goupilles métalliques |
* Sujet à changement sans préavis.
Numéros de pièce
| Option | CUP | NMP | UGS du magasin |
|---|---|---|---|
| Noir/Chrome / Petit | 058817584510 | 0800312654 | RAM33581046S |
| Noir/Chrome / Moyen | 058817584541 | 0800312655 | RAM33638364M |
