Détails
Le Rampage 1 20" est l’évolution ultime des Dirt Jumpers avec un cadre léger qui permet aux jeunes cyclistes de se mettre à niveau rapidement avec le mélange parfait d’agilité et de stabilité.
Le Rampage 1 20" est affamé de Dirt Jump. Il est spécialement conçu pour les gros airs et comporte des composants sélectionnés à la main pour déchirer.
Raisons pour lesquelles c’est Rad
- Conçu pour déchiqueter et look c’est bien de le faire.
- Cadre en aluminium léger conçu pour durer.
- Composants triés sur le volet pour leur fonctionnalité et leur fiabilité.
- Les caractéristiques évoluées du cadre repoussent le potentiel.
- Deux tailles de roues et deux modèles pour une conduite idéale.
| Taille des roues (po) | 20" |
|---|---|
| Débattement (mm avant) | 100 |
| Portée (mm) | 332 |
| Empilement (mm) | 435 |
| Angle du tube de direction (°) | 69 |
| Fourche Décalage (mm) | 40 |
| Longueur du tube de selle (mm) | 230 |
| Angle effectif du tube de selle (°) | 73 |
| Longueur centrale arrière (mm) | 310 |
| Élévation/abaissement du boîtier de pédalier (mm) | -17 |
| Hauteur du boîtier de pédalier (mm) | 245 |
| Horizontale Top Tube (mm) | 465 |
| Empattement (mm) | 845 |
| Standover (mm) | 442 |
| Longueur du tube de direction (mm) | 90 |
| Piste (mm) | 58 |
| Longueur de la tige (mm) | 35 |
| Longueur de manivelle (mm) | 127 |
| Taille des pneus (po) | 2.1" - 2.3" |
| Taille de roue de 20 po | Cycliste Hauteur (po) | Cycliste Hauteur (cm) |
|---|---|---|
| Période de croissance | 3'8" - 3' 9 1/2" | 110 - 114 |
| Ajustement optimal | 3' 9 1/2" - 4'3" | 114 - 125.5 |
Spécifications
| Cadre | X6 Aluminium DJ 20" |
|---|---|
| Fourche | Manitou Kids DJ, 100 mm de débattement |
| Jantes | Alex DP17, 20 po, double paroi |
| Carrefours |
Avant : roulement scellé Novatec, 15x100mm, 6 boulons Arrière : roulement scellé Novatec, cassette à une vitesse, 6 boulons |
| Rayons | Inoxydable, Noir |
| Pneus | Maxxis Grifter 2,3" Skinwall, pliant |
| Pédalier | Aluminium forgé 2 pièces, 30 dents étroit large, 127 mm |
| Cassette/roue libre | 12 dents à vitesse unique |
| Chaîne | KMC Z1, Noir |
| Freins |
Avant : Disque mécanique Tektro MD-280 Arrière : Tektro HD-M286 hydraulique |
| Rotors | Tektro 160 mm |
| Leviers de frein | Tektro Hydro arrière, câble avant |
| Guidon | Alliage SDG pour enfants, 640 mm, élévation de 25 mm |
| Ruban/poignées | SDG Slater Jr. 19 mm ID, verrouillable |
| Tige | Alliage, 35 mm de longueur, pince de 31,8 mm |
| Casque d’écoute | Roulement scellé, conique |
| Tige de selle | Alliage 27,2 mm |
| Selle | SDG Fly Jr. |
| Pédales | SDG Composite Jr. Plat |
* Sujet à changement sans préavis.
Numéros de pièce
| Option | CUP | NMP | UGS du magasin |
|---|---|---|---|
| Argent/Noir / 20 pouces | 058817584992 | 1220012050 | RAM38690408L |
