Détails
Le Rampage 1 24" est l’évolution ultime des Dirt Jumpers avec un cadre léger qui permet aux jeunes cyclistes de se mettre à niveau rapidement avec le mélange parfait d’agilité et de stabilité.
Le Rampage 1 24" est affamé de Dirt Jump. Il est spécialement conçu pour les gros airs et comporte des composants sélectionnés à la main pour déchirer.
Raisons pour lesquelles c’est Rad
- Conçu pour déchiqueter et look c’est bien de le faire.
- Cadre en aluminium léger conçu pour durer.
- Composants triés sur le volet pour leur fonctionnalité et leur fiabilité.
- Les caractéristiques évoluées du cadre repoussent le potentiel.
- Deux tailles de roues et deux modèles pour une conduite idéale.
| Taille des roues (po) | 24" |
|---|---|
| Débattement (mm avant) | 100 |
| Portée (mm) | 355 |
| Empilement (mm) | 559 |
| Fourche Décalage (mm) | 40 |
| Longueur du tube de selle (mm) | 290 |
| Angle effectif du tube de selle (°) | 73 |
| Longueur centrale arrière (mm) | 370 |
| Chute du boîtier de pédalier (mm) | -50 |
| Hauteur du boîtier de pédalier (mm) | 263 |
| Horizontale Top Tube (mm) | 526 |
| Empattement (mm) | 960 |
| Standover (mm) | 522 |
| Longueur du tube de direction (mm) | 100 |
| Piste (mm) | 77 |
| Longueur de la tige (mm) | 35 |
| Longueur de manivelle (mm) | 140 |
| Taille des pneus (po) | 2.1" - 2.3" |
| Taille de roue de 24 po | Cycliste Hauteur (po) | Cycliste Hauteur (cm) |
|---|---|---|
| Période de croissance | 4'1" - 4' 2 1/2" | 122.5 - 126 |
| Ajustement optimal | 4' 2 1/1" - 4'8" | 126 - 143 |
Spécifications
| Cadre | X6 Aluminium DJ 24" |
|---|---|
| Fourche | Manitou Kids DJ, 100 mm de débattement |
| Jantes | Alex MUS 30, 24 po, 32H, 23,5 mm de diamètre intérieur |
| Carrefours |
Avant : roulement scellé Novatec, 15x100mm, 6 boulons Arrière : Roulement étanche Novatec écrou, cassette à vitesse unique, 135 mm, 6 boulons |
| Rayons | Inoxydable, Noir |
| Pneus | Schwalbe Billy Bonkers 2,25" |
| Pédalier | Alliage deux pièces, 30 dents étroites larges, 140 mm |
| Cassette/roue libre | 14 dents à vitesse unique |
| Chaîne | KMC Z1, Noir |
| Freins |
Avant : Disque mécanique Tektro MD-280 Arrière : Tektro HD-M286 hydraulique |
| Rotors | Tektro 160 mm |
| Leviers de frein | Tektro Hydro arrière, câble avant |
| Guidon | Alliage SDG pour enfants, 640 mm, élévation de 25 mm |
| Ruban/poignées | SDG Jr. |
| Tige | Alliage, 35 mm de longueur, pince de 31,8 mm |
| Casque d’écoute | Roulement scellé FSA conique |
| Tige de selle | Alliage 27,2 mm |
| Selle | SDG Fly Jr. |
| Pédales | SDG Composite Jr. |
* Sujet à changement sans préavis.
Numéros de pièce
| Option | CUP | NMP | UGS du magasin |
|---|---|---|---|
| Argent/Noir / 24 pouces | 058817585012 | 1220212450 | RAM38120889L |
