Norco Shore A Park Boxxer
Détails
Évolué au cours de décennies d’innovation en freeride, le Shore Park est votre copilote ultime lors de vos journées de gravité au bike park. Avec une couronne double de 200 mm ou une couronne simple de 180 mm Fourche, le Shore Park évite facilement les atterrissages profonds et mange les sentiers accidentés, tout en conservant la sensation de dynamisme et de réactivité requise pour stimuler les sauts et les bermes de rail.
- Long voyage, pas de rebond
Le Shore est conçu autour de la disposition de suspension VPSHP de Norco qui augmente la trajectoire de l’essieu arrière pour améliorer les performances de la suspension sur les terrains techniques. Conçu pour le bike park avec la sensation dynamique et réactive exigée par le park, ainsi que l’adhérence et le soutien pour stimuler les sauts et hausser les épaules lors d’atterrissages profonds sur les sentiers accidentés.
- Prenez rapidement la vitesse
La conception de la suspension et Cycliste permettent au Shore de se déplacer rapidement sur les rodages et les rouleaux.
- Conception durable et entretien facile
Les décisions relatives à la conception du cadre, à la quincaillerie et aux composants ont été prises spécifiquement pour garder le Shore sur le sentier plus longtemps - et lorsque l’entretien est nécessaire, c’est facile et rapide.
- Deux configurations disponibles
Les options incluent une double couronne de 200 mm Fourche ou une couronne simple de 180 mm Fourche. Les deux modèles sont adaptés aux tours de stationnement et de navette et sont équipés d’une transmission DH à 7 vitesses.
- Guide de configuration de l’alignement™ de la conduite
Le guide de configuration mis™ à jour fournit des recommandations complètes de configuration de vélo pour votre Shore adaptées à la taille, au poids et à la taille du cadre, avec des fonctionnalités pour adapter davantage votre configuration à votre style de conduite et à vos sentiers.
| Taille du cadre | Petit | Moyen | Grand | X-Large |
|---|---|---|---|---|
| Taille des roues | 27.5" | 27.5" | 27.5" | 27.5" |
| Débattement (mm avant/mm arrière) | 200/190 | 200/190 | 200/190 | 200/190 |
| Portée (mm) | 420 | 450 | 480 | 510 |
| Empilement (mm) | 599 | 612 | 626 | 639 |
| HTA - Angle du tube de direction | 63.0° | 63.0° | 63.0° | 63.0° |
| OS - Fourche Décalage (mm) | 46 | 46 | 46 | 46 |
| ST - Longueur du tube de selle (mm) | 365 | 395 | 410 | 455 |
| STA - Angle efficace du tube de selle | 77.0° | 77.3° | 77.7° | 78.0° |
| RC - Longueur centrale arrière (mm) | 435 | 440 | 445 | 450 |
| BB - Chute du boîtier de pédalier (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| BBH - Hauteur du boîtier de pédalier (mm) | 347 | 347 | 347 | 347 |
| HTT - Horizontal Top Tube (mm) | 558 | 588 | 617 | 646 |
| WB - Empattement (mm) | 1206 | 1248 | 1290 | 1332 |
| SOH - Standover (mm) | 684 | 681 | 683 | 674 |
| HT - Longueur du tube de direction (mm) | 100 | 115 | 130 | 145 |
| Piste (mm) | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Insertion maximale du poteau (mm) | 255 | 250 | 270 | 270 |
| Longueur de la tige (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Longueur de manivelle (mm) | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Taille du cadre | Cycliste Hauteur (cm) | Cycliste Hauteur (po) |
|---|---|---|
| Petit | 155 - 165 | 5'1" - 5'5" |
| Moyen | 164 - 174 | 5'4" - 5'8" |
| Grand | 173 - 183 | 5'8" - 6'0" |
| X-Large | 182 - 191 | 6'0" - 6'4" |
Spécifications
| Cadre | Stationnement en aluminium, débattement de 190 mm, UDH, aligné™ sur la conduite |
|---|---|
| Fourche | RockShox BoXXer Select RC, Charger, 200 mm, décalage de 46 mm |
| Amortisseur arrière | RockShox Super Deluxe Coil Ultimate DH, Custom Tune, 225x75mm |
| Pneus | Maxxis Assegai 2,5 po, 3C MaxxGrip / DD / TR |
| Freins | SRAM Code R, 4 pistons, plaquettes métalliques |
| Jantes | e*thirteen LG1 DH, 27,5" |
| Pédalier | Praxis Cadet HD, 36 dents, 165 mm |
| Boîtier de pédalier | Roulement scellé Praxis, fileté BSA |
| Leviers de vitesses | SRAM GX 1 |
| Cassette/roue libre | SRAM CS PG720 DH, 11-25 dents, 7 vitesses |
| Dérailleur arrière | Cage intermédiaire SRAM GX DH |
| Rotors | SRAM Centerline, 200 mm |
| Casque d’écoute | Roulement scellé FSA #57E |
| Leviers de frein | SRAM Code R |
| Guidon | Alliage 6061, 800 mm, élévation de 25 mm |
| Chaîne | SRAM PC 1110 |
| Ruban/poignées | SDG Trois fois Grips |
| Tige | Race Face Chester DM, 50 mm de longueur, pince de 35 mm |
| Tige de selle | Double boulon en alliage, 34,9 mm |
| Selle | WTB Volt 250 Sport |
| Pédales | Vendu séparément |
| Carrefours |
Avant : roulement scellé, 20x110mm Boost, 6 boulons Arrière : roulement scellé SRAM MTH-746, 12 x 148 mm Boost, HG, 6 boulons |
| Rayons | Noir inoxydable |
* Sujet à changement sans préavis.