Détails
Le Sight 160, c’est un autre niveau – gros voyage, gros spéculation, et prêt pour de grosses randonnées en montagne. Que vous couriez en endurance ou que vous aimiez aller vite sur des sentiers techniques, c’est votre vélo pour vous défoncer. Inspiré par les sentiers les plus accidentés des bois reculés de la Colombie-Britannique, construit pour les cyclistes vivant dans des régions où le terrain exige plus de la moto qu’ils utilisent.
Un build plus robuste pour gérer tout ce que tu lances. Nous avons renforcé les exigences pour vous aider à gérer plus de choses; une barre de montée de 35 mm, des freins de renom avec plaquettes métalliques, un carter de pneu arrière Double Down, et un amortisseur arrière à spirale avec ressort Sprindex pour la conduite intense.
Tous Sight les modèles incluent maintenant l’outil One Up EDC lite pour vous couvrir sur le sentier.
Plateforme de suspension VPSHP
Conçu autour du VPSHP (Virtual Pivot Suspension | High Pivot), il augmente la trajectoire de l’essieu arrière pour améliorer la performance de la suspension sur des terrains techniques, tout en conservant la sensation dynamique et réactive que les pilotes attendent d’un vélo tout-montagne polyvalent.
Avec un débattement de 160/150 mm, le 2024 Sight prend le meilleur de la Range et l’a resserré en un ensemble léger, adapté aux pédales, maniable et à pivot élevé.
Grâce à des tests approfondis utilisant un emplacement d’ailier configuré en i-track, l’anti-squat a été ajusté pour son efficacité et une sensation de réactivité sous puissance. Le folle monté sur le haubans gère la croissance de la chaîne et le recul des pédales.
Remplacer le bras de liaison et le support d’amortisseur inférieur avec notre « Missing Link Kit » permet de passer de 29 » à 27,5 » pour vous permettre de choisir la taille de volant qui vous convient le mieux, tout en maintenant la géométrie et la cinématique pour assurer un ajustement et un réglage constants de la moto.
Détails :
- Déplacement de 170 mm/160 mm pour les sentiers inspirés de la Colombie-Britannique.
- Géométrie orientée descente, avec pédalage efficace.
- Des composants robustes et de haute qualité capables de tout gérer.
- Répartition équilibrée des poids pour top-de la catégorie : sensation de manœuvre de toutes les tailles.
- Disponible en carbone et en aluminium.
- Plateforme de suspension VPSHP.
- Construit pour accommoder Cycliste Préférence pour la taille des roues.
- Ride Aligned™ - Ajustement parfait, tenue de route réglée et réglage personnalisé en quelques minutes.
- Aucune autre option : garantie limitée à vie.
| Taille | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille des roues | 29"/27.5" | 29"/27.5" | 29"/27.5" | 29"/27.5" | 29"/27.5" |
| Débattement (mm avant/arrière) | 170/160 | ||||
| Portée (mm) | 516 | 491 | 466 | 441 | 416 |
| Empilement (mm) | 659 | 650 | 640 | 631 | 622 |
| Angle du tube de direction (HTA) | 63.5 | ||||
| Fourche Décalage (OS) | 44 | ||||
| Longueur du tube de selle (ST) | 445 | 430 | 385 | 370 | 350 |
| Angle effectif du tube de selle (STA) | 77.5 | 77.25 | 77 | 76.5 | 76.25 |
| Longueur centrale arrière (RC) | 436 | 432 | 428 | 424 | 420 |
| Chute du boîtier de pédalier (avant/arrière) | 20.5/0 | ||||
| Hauteur du boîtier de pédalier (BBH) | 353 | ||||
| Horizontale Top Tube (HTT) | 663 | 639 | 615 | 591 | 567 |
| Empattement (WB) | 1320 | 1287 | 1253 | 1220 | 1187 |
| Standover (SOH) | 725 | 715 | 694 | 685 | 671 |
| Longueur du tube de direction (HT) | 145 | 135 | 125 | 115 | 105 |
| Sentier | 140 | ||||
| Chute de tige de selle recommandée | 230 | 200 | 170 | 150 | |
| Insertion maximale des poteaux | 330 | 300 | 270 | 250 | |
| Cycliste Hauteur (pi/po) | Cycliste Hauteur (cm) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'1" - 5'5" | 155 - 165 | Taille 1 |
| 5'4" - 5'8" | 160 - 170 | Taille 2 |
| 5'7" - 5'11" | 165 - 180 | Taille 3 |
| 5'10" - 6'2" | 175 - 190 | Taille 4 |
| 6'1" - 6'6" | 185 - 195+ | Taille 5 |
Spécifications
| Cadre | Aluminum Frame, 160mm Travel, UDH, Eagle Transmission Compatible, Ride Aligned™ |
|---|---|
| Fourche | Rockshox Zeb Ultimate Charger 3,1, débattement de 170 mm, déport de 44 mm, garde-boue inclus |
| Amortisseur arrière | Rockshox Vivid Coil Ultimate, 205 x 65 mm TR, ressort Sprindex |
| Pneus | Pneu avant : Maxxis Assegai, 3C MaxxGrip EXO+, 29 x 2,5 po, pliable, pneu arrière : Maxxis Minion DHR II, 3C Maxx Terra DD, 27,5,5 x 2,4 po, pliable |
| Freins | SRAM Maven Silver, plaquettes frittées |
| Jantes | Stan’s Flow S2, 32H, F- 29 », R-27,5 », 30mm ID |
| Pédalier | SRAM Eagle S1000, 32T, CL55, 165mm (S1,S2) -170mm (S3,S4,S5) |
| Boîtier de pédalier | SRAM DUB, BSA 73 mm, VTT LARGE |
| Leviers de vitesses | Contrôleur SRAM Pod Ultimate, pont MMX |
| Cassette/roue libre | SRAM 1270 Eagle T-Type, 10-52T, 12sp |
| Dérailleur arrière | SRAM S1000 Eagle AXS T-Type, 12sp |
| Rotors | SRAM HS2, 200 mm, 2 mm d’épaisseur, 6 boulons |
| Casque d’écoute | FSA No. 57 ZS, roulement scellé, conique 1-1/8 » - 1,5 », ( ZS44/28.6 | ZS56/40 ) |
| Leviers de frein | SRAM Maven Argent |
| Guidon | Barre en aluminium OneUp, 800 mm, élévation de 35 mm |
| Chaîne | SRAM GX Eagle T-Type, 12 vitesses |
| Ruban/poignées | Ergon GE1, mince (S1, S2) Standard (S3,S4,S5) |
| Tige | OneUp 42 mm de longueur, pince de 35 mm |
| Tige de selle | OneUp V3 avec levier One Up 1x, 34,9 mm, 150 mm (S1) -180 mm (S2) -210 mm (S3, S4) -240 mm (S5) |
| Selle | WTB Volt 250 |
| Carrefours | Moyeu avant : DT Swiss 350, 15x110 Boost, 32H, 6 boulons, Moyeu arrière : DT Swiss 350, 12x148 Boost, XD, 6 boulons |
| Rayons | Sapim Race butted 2.0/1.8/2.0, 14G, acier inoxydable |
* Sujet à changement sans préavis.
Numéros de pièce
| Option | CUP | NMP | UGS du magasin |
|---|---|---|---|
| Blanc névé / SZ1 / 29 pouces avant / 27,5 pouces arrière | 0058817711893 | 611015114 | SIG304868061 |
