Détails
Que vous descendiez une ligne de limon raide, que vous fassiez une étape d’enduro ou que vous partiez en arrière-pays pour une épopée toute la journée, ce vélo est à la hauteur. Avec une trajectoire d’essieu arrière accrue, une feuille folle et la configuration innovante de suspension VPSHP, ce nouveau design donne le Sight Niveau supérieur de confiance et de capacité, en haut ou en bas de la montagne. Avec un débattement de 160/150 mm, le 2024 Sight prend le meilleur de la Range Plateforme et l’a resserré en un ensemble léger, adapté aux pédales, maniable et à pivot élevé.
Disponible avec une roue arrière de 27,5 » (MX), ainsi que de 29 » sur certains marchés. En échangeant le bras de liaison et le support d’amortisseur inférieur avec le « Missing Link Kit », on peut passer de 27,5 » à 29 » pour vous permettre de choisir la taille de roue qui vous convient le mieux tout en maintenant la géométrie et la cinématique pour assurer un ajustement et un réglage constants de la moto.
- 29 » avec possibilité de passer à 29"/27,5 » sans compromis sur la géométrie et la cinématique.
- Suspension RockShox Ultimate et ressort sprindex.
- Protection du cadre co-moulé.
- Poids (S3) : 17,1 kg / 37,6 lbs
- Ride AlignedTM – Ajustement parfait, tenue de route ajustée et réglage personnalisé en quelques minutes.
- Nouvelle garantie limitée à vie No Other Way
| Taille du cadre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille des roues | 29"/27.5" | 29"/27.5" | 29"/27.5" | 29"/27.5" | 29"/27.5" |
| Débattement (mm avant/mm arrière) | 160/150 | 160/150 | 160/150 | 160/150 | 160/150 |
| Portée (mm) | 422.5 | 447.5 | 472.5 | 497.5 | 522.5 |
| Empilement (mm) | 618 | 627 | 636 | 645 | 654 |
| Angle du tube de direction | 64° | 64° | 64° | 64° | 64° |
| Fourche Décalage (mm) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Longueur du tube de selle (mm) | 350 | 370 | 385 | 430 | 445 |
| Angle efficace du tube de selle | 77° | 77.25° | 77.5° | 77.75° | 78° |
| Longueur centrale arrière (mm) | 420 | 424 | 428 | 432 | 436 |
| Chute du boîtier de pédalier (mm) | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 |
| Hauteur du boîtier de pédalier (mm) | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 |
| Horizontale Top Tube (mm) | 565 | 589 | 613 | 637 | 661 |
| Empattement (mm) | 1181 | 1214 | 1247 | 1281 | 1314 |
| Standover (mm) | 666 | 680 | 689 | 710 | 720 |
| Longueur du tube de direction (mm) | 105 | 115 | 125 | 135 | 145 |
| Piste (mm) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Hauteur de tige de selle recommandée (mm) | 150 | 170 | 200 | 200 | 230 |
| Insertion maximale du poteau (mm) | 250 | 270 | 300 | 300 | 330 |
| Longueur de la tige (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Longueur de manivelle (mm) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Taille des pneus | 2.35" – 2.6" | 2.35" – 2.6" | 2.35" – 2.6" | 2.35" – 2.6" | 2.35" – 2.6" |
| Compatible avec les bouteilles d’eau | 1 x 750 mL | 1 x 750 mL | 1 x 750 mL | 1 x 750 mL | 1 x 750 mL |
| Taille du cadre | Cycliste Hauteur (cm) | Cycliste Hauteur (po) |
|---|---|---|
| 1 | 150 - 165 | 5'0" - 5'5" |
| 2 | 162 - 172 | 5'4" - 5'8" |
| 3 | 170 - 180 | 5'7" - 5'11" |
| 4 | 177 - 187 | 5'10" - 6'2" |
| 5 | 185 - 200 | 6'1" - 6'6" |
Spécifications
| Pédales | Vendu séparément |
|---|---|
| Cadre | Sight Aluminium, VPSHP, débattement de 150 mm, compatible UDH |
| Amortisseur arrière | Ressort RockShox Super Deluxe Ultimate, tourillon 205 x 60 mm, ressort Sprindex |
| Fourche | RockShox Lyrik Ultimate, Charger 3, décalage de 160 mm, 44 mm, garde-boue inclus |
| Carrefours | Avant : Race Face Vault, 15 x 110 mm Boost, 6 boulons Arrière : Race Face Vault 12 x 148 mm Boost, XD, 6 boulons |
| Jantes | Stan’s Flow S2, noir 32H, 29 po/27,5 po |
| Tige | Alliage CNC 40 mm de longueur, pince de 35 mm |
| Chaîne | SRAM GX Eagle T-Type |
| Pneus | Avant : Maxxis Minion DHF 2,5 pi, 3C, MaxxTerra / EXO+ / TR, pliant arrière : Maxxis Minion DHR II 2,4 po WT, 3C, MaxxTerra / EXO+ / TR, pliant |
| Freins | SRAM Code Bronze Stealth |
| Rotors | Avant : SRAM Centerline 200 mm Arrière : SRAM Centerline 180 mm |
| Selle | SDG Bel Air V3 |
| Rayons | DT Compétition Butted Noir Acier inoxydable |
| Casque d’écoute | FSA #57 E Roulement scellé |
| Pédalier | SRAM GX Eagle T-Type, 32T, 170mm |
| Tige de selle | Compte-gouttes TranzX YS108, 34,9 mm, 150 mm (1), 170 mm (2), 200 (3, 4), 230 mm (5) |
| Leviers de vitesses | Contrôleur SRAM Pod Ultimate |
| Guidon | Alliage 6061, élévation de 800 mm et 25 mm |
| Ruban/poignées | Verrouillage de longueur d’onde WTB |
| Leviers de frein | SRAM Code Bronze Stealth |
| Boîtier de pédalier | SRAM DUB BSA Fileté |
| Dérailleur arrière | SRAM GX Eagle AXS T-Type |
| Cassette/roue libre | SRAM CS 1275 Eagle T-Type 10-52T |
* Sujet à changement sans préavis.
Numéros de pièce
| Option | CUP | NMP | UGS du magasin |
|---|---|---|---|
| Argent/Vert / SZ1 / 29 pouces avant / 27,5 pouces arrière | 58817623493 | 623014114 | SIG382118451 |
