Détails
Que vous dévaliez une ligne de limon escarpée, que vous vous arrêtiez pour une étape d’enduro ou que vous vous rendiez dans l’arrière-pays pour une épopée d’une journée, ce vélo est performant. Avec une trajectoire d’essieu arrière accrue, un tendeur et la disposition innovante de la suspension VPSHP, cette nouvelle conception donne à la Sight Confiance et capacité de niveau supérieur, en haut ou en bas de la montagne. Avec un débattement de 160/150 mm, le 2024 Sight prend le meilleur de la plate-forme Range et l’a resserrée en un ensemble léger, convivial et maniable et à pivot élevé.
Disponible avec une roue arrière de 27,5 po (MX), ainsi qu’une roue arrière de 29 po dans certains marchés. L’échange de la biellette et du support d’amortisseur inférieur par le « kit de maillons manquants » se convertit entre 27,5 et 29 pouces pour vous permettre de choisir la taille de roue qui vous convient le mieux tout en conservant la géométrie et la cinématique pour assurer un ajustement et une configuration de vélo constants.
- 29 » avec la possibilité de passer à 29"/27,5 » sans compromis sur la géométrie et la cinématique.
- Suspension Fox Float.
- Protection du cadre co-moulé.
- Poids (S3) : 16,9 kg / 37,3 lb
- Ride AlignedMC – Ajustement parfait, maniabilité et configuration personnalisée en quelques minutes.
- Nouvelle garantie à vie limitée No Other Way
Taille du cadre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Taille des roues | 29"/27.5" | 29"/27.5" | 29"/27.5" | 29"/27.5" | 29"/27.5" |
Débattement (mm avant/mm arrière) | 160/150 | 160/150 | 160/150 | 160/150 | 160/150 |
Portée (mm) | 422.5 | 447.5 | 472.5 | 497.5 | 522.5 |
Empilement (mm) | 618 | 627 | 636 | 645 | 654 |
Angle du tube de direction | 64° | 64° | 64° | 64° | 64° |
Décalage de la fourche (mm) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Longueur du tube de selle (mm) | 350 | 370 | 385 | 430 | 445 |
Angle efficace du tube de selle | 77° | 77.25° | 77.5° | 77.75° | 78° |
Longueur centrale arrière (mm) | 426 | 430 | 434 | 438 | 442 |
Chute du boîtier de pédalier (mm) | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 |
Hauteur du boîtier de pédalier (mm) | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 |
Horizontale Top Tube (mm) | 565 | 589 | 613 | 637 | 661 |
Empattement (mm) | 1186 | 1219 | 1253 | 1286 | 1319 |
Standover (mm) | 666 | 680 | 689 | 710 | 720 |
Longueur du tube de direction (mm) | 105 | 115 | 125 | 135 | 145 |
Piste (mm) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Hauteur de tige de selle recommandée (mm) | 150 | 170 | 200 | 200 | 230 |
Insertion maximale du poteau (mm) | 250 | 270 | 300 | 300 | 330 |
Longueur de la tige (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Longueur de manivelle (mm) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Taille des pneus | 2.35" – 2.6" | 2.35" – 2.6" | 2.35" – 2.6" | 2.35" – 2.6" | 2.35" – 2.6" |
Compatible avec les bouteilles d’eau | 1 x 750 mL | 1 x 750 mL | 1 x 750 mL | 1 x 750 mL | 1 x 750 mL |
Taille du cadre | Taille du cavalier (cm) | Hauteur du cycliste (po) |
---|---|---|
1 | 150 - 165 | 5'0" - 5'5" |
2 | 162 - 172 | 5'4" - 5'8" |
3 | 170 - 180 | 5'7" - 5'11" |
4 | 177 - 187 | 5'10" - 6'2" |
5 | 185 - 200 | 6'1" - 6'6" |
Spécifications
Pédales | Vendu séparément |
---|---|
Fourchette | Fox FLOAT 36 Rhythm, Sweep Adjust, 160 mm, 44 mm de décalage |
Carrefours | Avant : Shimano SLX 15x110mm Boost, Center Lock Arrière : Shimano SLX FH-M7110, Micro Spline, Center Lock |
Jantes | Stan’s Flow D, noir 32H, 29 po/29 po |
Tige | Alliage, longueur de 40 mm, pince de 35 mm |
Chaîne | Shimano Deore CN-M6100 |
Cadre | Sight Aluminium, VPS HP, débattement de 150 mm, compatible UDH |
Pneus | Avant : Maxxis Minion DHF 2,5 pi, 3C, MaxxTerra / EXO+ / TR, pliant arrière : Maxxis Minion DHR II 2,4 po WT, 3C, MaxxTerra / EXO+ / TR, pliant |
Freins | Shimano Deore MT520 4 pistons, plaquettes métalliques |
Rotors | Avant : Shimano RT-64, 200 mm Arrière : Shimano RT-64, 180 mm |
Selle | SDG Bel Air V3 |
Rayons | Acier inoxydable noir |
Casque d’écoute | FSA #57 E Roulement scellé |
Pédalier | Shimano SLX HollowTech 2, FC-M7100, 32 dents, 170 mm |
Tige de selle | Compte-gouttes TranzX YS105, 34,9 mm, 150 mm (1), 170 mm (2), 200 (3, 4), 230 mm (5) |
Leviers de vitesses | Shimano SLX SL-M7100-R |
Guidon | Alliage 6061, 800 mm, élévation de 25 mm |
Amortisseur arrière | Fox FLOAT X Performance, LSC LSR, tourillon 205x60mm |
Ruban/poignées | ODD TROIS FOIS |
Leviers de frein | Shimano Deore MT-520 |
Boîtier de pédalier | Roulement scellé Shimano BSA fileté |
Dérailleur arrière | Shimano SLX RD-M7100 |
Cassette/roue libre | Shimano SLX CS-M7100-12, 10-51 dents, 12 vitesses |
* Sujet à changement sans préavis.
Numéros de pièce
Option | CUP | NMP | UGS du magasin |
---|---|---|---|
Noir / SZ3 / 29 pouces | 58817622816 | 623214906 | SIG23779643 |
Noir / SZ4 / 29 pouces | 58817622823 | 623214907 | SIG232381634 |
Noir / SZ2 / 29 pouces | 58817622809 | 623214905 | SIG231116592 |
Noir / SZ1 / 29 pouces | 58817622328 | 623214904 | SIG239093961 |
Orange/Jaune / SZ3 / 29 pouces | 58817674129 | 623224906 | SIG384971193 |
Orange/Jaune / SZ1 / 29 pouces | 58817673986 | 623224904 | SIG388333201 |
Orange/Jaune / SZ4 / 29 pouces | 58817674136 | 623224907 | SIG383196994 |
Orange/Jaune / SZ2 / 29 pouces | 58817674112 | 623224905 | SIG384454842 |
Noir / SZ5 / 29 pouces | 58817622830 | 623214908 | SIG235676065 |