Détails
Le Sight L’A2 SRAM augmente votre confiance en All-Mountain avec une incroyable capacité de descente, une montée habile et sûre et un pédalage efficace.
Pour que le Sight L’aluminium, nous avons dû repenser la façon dont vous vous connectez au sentier.
Avec une adhérence maximale des roues avant et arrière dans les montées et les descentes, Sight L’A2 SRAM maintient l’élan et la cadence dans les situations techniques et permet à la suspension de se déplacer librement sans absorber l’énergie de la transmission.
Raisons pour lesquelles c’est génial :
- Réglage et ajustement précis parfaits à chaque sortie.
- Appuiement maximal avec tiges de selle télescopique à long débattement.
- Transpirer les petites choses rend la conduite meilleure.
- Freins à quatre pistons avec rotors de 200/180 mm.
- Comprend le système de conception aligné™ sur la conduite.
| Taille du cadre | Cycliste Hauteur (po) | Cycliste Hauteur (cm) |
|---|---|---|
| X-Small | 4'9" - 5'1 1/2" | 147 - 157 |
| Petit | 5'1" - 5'5" | 155 - 165 |
| Moyen | 5'4 1/2" - 5'8 1/2" | 164 - 174 |
| Grand | 5'8" - 6'0" | 172 - 182 |
| X-Large | 5'9 1/2" - 6'3 1/2" | 181 - 191 |
| XX-Grand | 6'3" - 6'7" | 190 - 200 |
| S | M | L | XL | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille des roues | 27.5" | 27.5" | 27.5" | 27.5" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Débattement (mm avant/mm arrière) | 160/150 | |||||||
| Portée | 425 | 455 | 485 | 515 | 425 | 455 | 485 | 515 |
| Empiler | 585 | 594 | 603 | 612 | 603 | 612 | 621 | 630 |
| Angle du tube de direction | 63.5 | 64 | ||||||
| Fourche Décalage | 37 | 42 | ||||||
| Longueur du tube de selle | 370 | 395 | 435 | 465 | 370 | 395 | 435 | 465 |
| Angle efficace du tube de selle | 77 | 77.3 | 77.7 | 78 | 77 | 77.3 | 77.7 | 78 |
| Longueur centrale arrière | 430 | 435 | 440 | 445 | 430 | 435 | 440 | 445 |
| Chute du boîtier de pédalier | 15 | 25 | ||||||
| Hauteur du boîtier de pédalier | 342 | 350 | ||||||
| Horizontale Top Tube | 560 | 588 | 617 | 645 | 564 | 593 | 621 | 649 |
| Empattement | 1180 | 1220 | 1259 | 1299 | 1183 | 1222 | 1262 | 1301 |
| Standover | 668 | 677 | 683 | 701 | 682 | 687 | 704 | 726 |
| Longueur du tube de direction | 100 | 110 | 120 | 130 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| Sentier | 137 | 136 | ||||||
| Chute de tige de selle recommandée | 150 | 170 | 200 | 150 | 170 | 200 | ||
| Insertion maximale des poteaux | 225 | 250 | 270 | 225 | 250 | 270 | ||
| Longueur de la tige | 40 | |||||||
| Longueur de la manivelle | 170 | |||||||
| Taille des pneus | 2.35" – 2.6" | |||||||
| Compatible avec les bouteilles d’eau | 1x620mL | 1 x 750 ml | 1x620mL | 1 x 750 ml |
Spécifications
| Cadre | All-Mountain en aluminium, débattement de 150 mm, options de 27,5 po et 29 po, UDH, aligné™ sur la conduite |
|---|---|
| Fourche | Fox FLOAT 36 Rhythm, 160 mm, réglage du balayage, décalage de 37 mm (27,5), décalage de 44 mm (29) |
| Amortisseur arrière | Fox Flotteur Performance X2, LSC, LSR, tourillon 185x52,5 mm |
| Jantes | Écoulement de Stan D, 32H |
| Carrefours |
Avant : Race Face Trace, 15 x 110 mm Boost, 6 boulons Arrière : Race Face Trace, 12 x 148 mm Boost, XD, 6 boulons |
| Rayons | Noir inoxydable |
| Pneus |
Avant : Maxxis Assegai 2,5" 3C Maxx Terra/EXO+/TR, pliant Arrière : Maxxis Minion DHR II 2,4 po WT 3C, Maxx Terra/EXO+/TR, pliable |
| Boîtier de pédalier | SRAM DUB, BSA |
| Pédalier | Aigle Truvativ Descendent 6K, 34 dents (27,5), 32 dents (27,5 s), 32 dents (29), 170 mm |
| Leviers de vitesses | Fox Flotteur Performance X2, LSC, LSR, tourillon 185x52,5 mm |
| Dérailleur arrière | SRAM GX Eagle |
| Cassette/roue libre | SRAM PG1275, 10-52 dents, 12 vitesses |
| Chaîne | SRAM SX Eagle |
| Freins |
Avant : SRAM G2 R, 4 pistons, plaquettes métalliques Arrière : SRAM G2 R, 4 pistons, plaquettes métalliques |
| Rotors |
Avant : SRAM CenterLine, 200 mm SRAM CenterLine, 180 mm |
| Leviers de frein | SRAM G2 R |
| Guidon | Alliage 6061 buté, 800 mm, élévation de 25 mm |
| Ruban/poignées | Verrouillage de la paume Pro |
| Tige | Alliage, longueur de 40 mm, pince de 35 mm |
| Casque d’écoute | FSA #57 E Roulement scellé, conique |
| Tige de selle | TranzX YS105, débattement réglable, 34,9 mm, 150 mm (S), 170 mm (M), 200 mm (L, XL) |
| Selle | SDG Bel Air V3 |
* Sujet à changement sans préavis.
Numéros de pièce
| Option | CUP | NMP | UGS du magasin |
|---|---|---|---|
| Orange/Gris / Petit / 29 pouces | 058817605567 | 0623722954 | SIG35694607S |
| Orange/Gris / Moyen / 29 pouces | 058817605574 | 0623722955 | SIG35465632M |
