Détails
Que vous descendiez une ligne de limon raide, que vous fassiez une étape d’enduro ou que vous partiez en arrière-pays pour une épopée toute la journée, ce vélo est à la hauteur. Avec une trajectoire d’essieu arrière accrue, une feuille folle et la configuration innovante de suspension VPSHP, ce nouveau design donne le Sight Niveau supérieur de confiance et de capacité, en haut ou en bas de la montagne. Avec un débattement de 160/150 mm, le 2024 Sight prend le meilleur de la Range Plateforme et l’a resserré en un ensemble léger, adapté aux pédales, maniable et à pivot élevé.
Disponible avec une roue arrière de 27,5 » (MX), ainsi que de 29 » sur certains marchés. En échangeant le bras de liaison et le support d’amortisseur inférieur avec le « Missing Link Kit », on peut passer de 27,5 » à 29 » pour vous permettre de choisir la taille de roue qui vous convient le mieux tout en maintenant la géométrie et la cinématique pour assurer un ajustement et un réglage constants de la moto.
- 29 » avec possibilité de passer à 29"/27,5 » sans compromis sur la géométrie et la cinématique.
- Rockshox Lyrik et Vivid Air Shock.
- Tige de lecture TranzX avec un drop de longue course spécifique à la taille et un réglage fin. Protection du cadre co-moulé.
- Protection du cadre co-moulé.
- Poids (S3) : 16,1 kg / 35,5 lb
- Ride AlignedTM – Ajustement parfait, tenue de route ajustée et réglage personnalisé en quelques minutes.
- Garantie limitée à vie No Other Way
| Taille du cadre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille des roues | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Débattement (mm avant/mm arrière) | 160/150 | 160/150 | 160/150 | 160/150 | 160/150 |
| Portée (mm) | 422.5 | 447.5 | 472.5 | 497.5 | 522.5 |
| Empilement (mm) | 618 | 627 | 636 | 645 | 654 |
| Angle du tube de direction | 64° | 64° | 64° | 64° | 64° |
| Fourche Décalage (mm) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Longueur du tube de selle (mm) | 350 | 370 | 385 | 430 | 445 |
| Angle efficace du tube de selle | 77° | 77.25° | 77.5° | 77.75° | 78° |
| Longueur centrale arrière (mm) | 426 | 430 | 434 | 438 | 442 |
| Chute du boîtier de pédalier (mm) | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 |
| Hauteur du boîtier de pédalier (mm) | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 |
| Horizontale Top Tube (mm) | 565 | 589 | 613 | 637 | 661 |
| Empattement (mm) | 1186 | 1219 | 1253 | 1286 | 1319 |
| Standover (mm) | 673 | 679 | 685 | 708 | 720 |
| Longueur du tube de direction (mm) | 105 | 115 | 125 | 135 | 145 |
| Piste (mm) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Hauteur de tige de selle recommandée (mm) | 150 | 170 | 200 | 200 | 230 |
| Insertion maximale du poteau (mm) | 250 | 270 | 300 | 300 | 330 |
| Longueur de la tige (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Longueur de manivelle (mm) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Taille des pneus | 2.35" – 2.6" | 2.35" – 2.6" | 2.35" – 2.6" | 2.35" – 2.6" | 2.35" – 2.6" |
| Compatible avec les bouteilles d’eau | 1 x 750 mL | 1 x 750 mL | 1 x 750 mL | 1 x 750 mL | 1 x 750 mL |
| Taille du cadre | Cycliste Hauteur (cm) | Cycliste Hauteur (po) |
|---|---|---|
| 1 | 150 - 165 | 5'0" - 5'5" |
| 2 | 162 - 172 | 5'4" - 5'8" |
| 3 | 170 - 180 | 5'7" - 5'11" |
| 4 | 177 - 187 | 5'10" - 6'2" |
| 5 | 185 - 200 | 6'1" - 6'6" |
Spécifications
| Pédales | Vendu séparément |
|---|---|
| Fourche | RockShox Lyrik Sélection, Charger RC, DebonAir+, 160 mm, décalage de 44 mm |
| Carrefours | Avant : Shimano HB-TC500 15x110mm Boost, Center Lock Arrière : Shimano FH-TC500, 12x148mm Boost, Micro Spline, Center Lock |
| Jantes | Stan’s Flow D, noir 32H, 29 po/29 po |
| Tige | Alliage de 40 mm de longueur, pince de 35 mm |
| Chaîne | Shimano Deore CN-M6100 |
| Cadre | Sight Carbone, VPS HP, débattement de 150 mm, compatible UDH |
| Pneus | Avant : Maxxis Minion DHF 2,5 pi, 3C, MaxxTerra / EXO+ / TR, pliant arrière : Maxxis Minion DHR II 2,4 po WT, 3C, MaxxTerra / EXO+ / TR, pliant |
| Freins | Shimano Deore MT520 4 pistons, plaquettes métalliques |
| Rotors | Avant : Shimano RT-64, 203 mm Arrière : Shimano RT-64, 180 mm |
| Selle | WTB Volt 250 Sport |
| Rayons | Acier inoxydable, noir |
| Casque d’écoute | FSA #57 E, roulement scellé |
| Pédalier | Shimano Deore FC-MT6120-1, 30 dents, 170 mm |
| Tige de selle | Compte-gouttes TranzX YS105, 34,9 mm, 150 mm (1), 170 mm (2), 200 (3, 4), 230 mm (5) |
| Leviers de vitesses | Shimano Deore SL-M6100-R RapidFire Plus |
| Guidon | Alliage 6061, 800 mm, élévation de 25 mm |
| Amortisseur arrière | RockShox Vivid Select+ Air, tourillon 205x60mm |
| Ruban/poignées | Gaufre WTB |
| Leviers de frein | Shimano Deore MT-520 |
| Boîtier de pédalier | Roulement scellé Shimano BSA fileté |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore RD-M6100 |
| Cassette/roue libre | Shimano Deore CS-M6100-12, 12 vitesses, 10-51 dents |
* Sujet à changement sans préavis.
Numéros de pièce
| Option | CUP | NMP | UGS du magasin |
|---|---|---|---|
| Brun/Rouge / SZ2 / 29 pouces | 058817625572 | 620514955 | SIG317454552 |
| Brun/Rouge / SZ3 / 29 pouces | 058817625589 | 620514956 | SIG317722103 |
| Brun/Rouge / SZ4 / 29 pouces | 058817625596 | 620514957 | SIG315480824 |
