Détails
Le Sight Le C3 renforce votre confiance en All-Mountain avec une incroyable capacité de descente, une montée habile et sûre et un pédalage efficace.
Pour que le Sight Carbon, nous avons dû repenser la façon dont vous vous connectez au sentier.
Avec une adhérence maximale des roues avant et arrière dans les montées et les descentes, Sight La C3 maintient l’élan et la cadence dans les situations techniques et permet à la suspension de se déplacer librement sans absorber l’énergie de la transmission.
Raisons pour lesquelles c’est génial :
- Réglage et ajustement précis parfaits à chaque sortie.
- Appuiement maximal avec tiges de selle télescopique à long débattement.
- Transpirer les petites choses rend la conduite meilleure.
- Freins à quatre pistons avec rotors de 200/180 mm.
- Comprend le système de conception aligné sur la conduite.
Taille des roues :
Tailles Small – X-Large : 27,5 pouces ou 29 pouces
Taille du cadre | Petit | Moyen | Grand | X-Large | Petit | Moyen | Grand | X-Large |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille des roues | 27.5" | 27.5" | 27.5" | 27.5" | 29" | 29" | 29" | 29" |
Débattement (mm avant/mm arrière) | 160/150 | |||||||
Portée (mm) | 425 | 455 | 485 | 515 | 425 | 455 | 485 | 515 |
Angle du tube de direction | 63.5 | 64 | ||||||
Décalage de la fourche (mm) | 37 | 42 | ||||||
Longueur du tube de selle (mm) | 370 | 395 | 435 | 465 | 370 | 395 | 435 | 465 |
Angle efficace du tube de selle | 77 | 77.3 | 77.7 | 78 | 77 | 77.3 | 77.7 | 78 |
Longueur centrale arrière (mm) | 430 | 435 | 440 | 445 | 430 | 435 | 440 | 445 |
Chute du boîtier de pédalier (mm) | 15 | 25 | ||||||
Hauteur du boîtier de pédalier (mm) | 342 | 350 | ||||||
Horizontale Top Longueur du tube (mm) | 560 | 588 | 617 | 645 | 564 | 593 | 621 | 649 |
Empattement (mm) | 1180 | 1220 | 1259 | 1299 | 1183 | 1222 | 1262 | 1301 |
Debout au-dessus de la hauteur (mm) | 668 | 677 | 683 | 701 | 682 | 687 | 704 | 726 |
Longueur du tube de direction (mm) | 100 | 110 | 120 | 130 | 90 | 100 | 110 | 120 |
Piste (mm) | 137 | 136 | ||||||
Hauteur de tige de selle recommandée (mm) | 150 | 170 | 200 | 150 | 170 | 200 | ||
Insertion maximale du poteau (mm) | 225 | 250 | 270 | 225 | 250 | 270 | ||
Longueur de la tige (mm) | 40 | |||||||
Longueur de manivelle (mm) | 170 | |||||||
Taille des pneus | 2.35" – 2.6" | |||||||
Compatible avec les bouteilles d’eau | 1 x 620 mL | 1 x 750 mL | 1 x 620 mL | 1 x 750 mL |
Taille | Hauteur (pouces) | Hauteur (cm) |
---|---|---|
X-Small | 4'9 1/2" - 5'1 1/2" | 146 à 156 cm |
Petit | 5'1" - 5'5" | 155 à 165 cm |
Moyen | 5'4 1/2" - 5'8 1/2" | 164 à 174 cm |
Grand | 5'8" - 6'0" | 173 à 183 cm |
X-Large | 5'11 1/2" - 6' 3 1/2" | 181 à 191 cm |
En raison de problèmes de chaîne d’approvisionnement, les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
Spécifications
Cadre | Carbone All-Mountain, Aluminium CS, débattement de 150 mm, options de 27,5 po et 29 po, aligné™ sur la conduite |
---|---|
Fourchette | RockShox Lyrik Sélection, Charger RC, 160 mm, décalage de 37 mm (27,5), décalage de 44 mm (29) |
Amortisseur arrière | RockShox Super Deluxe Ultimate DH, LINM Tune, Meg Neg Air Can, tourillon 185x52,5 mm |
Jantes | Écoulement de Stan D, 32H |
Carrefours |
Avant : Shimano HB-MT410, 15x110mm Boost, verrouillage central Arrière : Shimano FH-MT510, 12x148mm Boost, Micro Spline, Center Lock |
Rayons | Noir inoxydable |
Pneus |
Avant : Maxxis Assegai 2,5" 3C Maxx Terra/EXO+/TR, pliant Arrière : Maxxis Minion DHR II 2,4 po WT 3C, Maxx Terra/EXO+/TR, pliable |
Boîtier de pédalier | Shimano PF92 |
Pédalier | Shimano Deore FC-MT6120-1, 32 dents, 170 mm |
Leviers de vitesses | Shimano Deore SL-M6100-R |
Dérailleur avant | e*treize Vario Top Tendeur de chaîne de guidage |
Dérailleur arrière | Shimano Deore RD-M6100 |
Cassette/roue libre | Shimano Deore CS-M6100-12, 10-51 dents, 12 vitesses |
Chaîne | Shimano Deore CN-M6100 |
Freins | Shimano BR-MT520, 4 pistons, plaquettes métalliques |
Rotors |
Avant : Shimano RT-64, 203 mm Arrière : Shimano RT-64, 180 mm |
Leviers de frein | Shimano BR-MT520 |
Guidon | Alliage 6061 buté, 800 mm, élévation de 25 mm |
Ruban/poignées | SDG Trois fois verrouillable, mince (S, M), épais (L, XL) |
Tige | Alliage, longueur de 40 mm, pince de 35 mm |
Casque d’écoute | FSA #57 E Roulement scellé, conique |
Tige de selle | TranzX YS105, débattement réglable, 34,9 mm, 150 mm (S), 170 mm (M), 200 mm (L, XL), pince à écrou en alliage de conception Norco 38,5 mm |
Selle | SDG Bel Air V3 |
Pédales | Vendu séparément |
Accessoires et extras | Valves : Stan’s 35mm Tubeless Presta; Scellant : Stan’s 200mL |
* Sujet à changement sans préavis.
Numéros de pièce
Option | CUP | NMP | UGS du magasin |
---|---|---|---|
Gris/Bleu / Petit / 27,5 pouces | 058817578816 | 0620522754 | SIG27756745S |
Gris/Bleu / X-Large / 27,5 pouces | 058817578861 | 0620522757 | SIG29959166L |
Gris/Bleu / X-Large / 29 pouces | 058817578939 | 0620522957 | SIG29594790L |
Rouge/Noir / Petit / 27,5 pouces | 058817578724 | 0620512754 | SIG2848917S |
Rouge/Noir / Moyen / 27,5 pouces | 058817578731 | 0620512755 | SIG28852951M |
Rouge/Noir / Petit / 29 pouces | 058817578779 | 0620512954 | SIG28529880S |
Red/Black / Large / 27.5-inch | 058817578755 | 0620512756 | SIG28652041L |
Rouge/Noir / X-Large / 27,5 pouces | 058817578762 | 0620512757 | SIG30261368L |
Rouge/Noir / Grand / 29 pouces | 058817578793 | 0620512956 | SIG28636540L |