Détails
Le Storm 100 ouvre le monde de l’aventure hors route.
Il est conçu pour l’aventure hors route, mais l’aluminium léger Storm 100 est plus qu’heureux de mener une double vie dans les rues de la ville et les sentiers des parcs.
Un incontournable de la gamme en tant que vélo tout-terrain progressif pour affronter votre prochaine aventure. Un vélo polyvalent pour la ville ou les sentiers, pour découvrir votre façon préférée de rouler.
Le Storm Offre une répartition du poids plus vers l’avant dans un empattement allongé pour un pédalage puissant et efficace, une traction accrue en montée et une adhérence et un contrôle accrus dans les descentes.
Détails :
- Conception progressive pour des performances agiles et confiantes sur les sentiers.
- La quantité parfaite de suspension pour le confort et le contrôle sur les sentiers.
- Systèmes mécaniques protégés des éléments.
- Arrêtez-vous en un clin d’œil.
- Les roues spécifiques à la taille optimisent la conduite.
- Caractéristiques de monture polyvalentes pour vous emmener n’importe où.
- Garantie à vie limitée No Other Way.
Taille des roues :
- Petit : 27,5 pouces
- Moyen - X-Grand : 29 pouces
| Taille du cadre | Petit | Moyen | Grand | X-Large | XX-Grand |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille de la roue (mm) | 27.5" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Débattement (mm avant) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Portée (mm) | 405 | 435 | 465 | 495 | 525 |
| Empilement (mm) | 598 | 619 | 629 | 638 | 647 |
| Angle du tube de direction | 67° | 67° | 67° | 67° | 67° |
| Fourche Décalage (mm) | 42 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Longueur du tube de selle (mm) | 430 | 470 | 510 | 550 | 590 |
| Angle efficace du tube de selle | 74.5° | 74.75° | 75° | 75.25° | 75.5° |
| Longueur centrale arrière (mm) | 430 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Chute du boîtier de pédalier (mm) | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Hauteur du boîtier de pédalier (mm) | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 |
| Horizontale Top Tube (mm) | 571 | 604 | 633 | 663 | 692 |
| Empattement (mm) | 1121 | 1164 | 1198 | 1232 | 1266 |
| Standover (mm) | 647 | 695 | 720 | 743 | 777 |
| Longueur du tube de direction (mm) | 135 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| Piste (mm) | 104 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| Insertion maximale du poteau (mm) | 305 | 345 | 385 | 425 | 465 |
| Longueur de la tige (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Longueur de manivelle (mm) | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 |
| Taille du cadre | Cycliste Hauteur (cm) | Cycliste Hauteur (po)] |
|---|---|---|
| Petit | 155 - 165 | 5'1" - 5'5" |
| Moyen | 163 - 173 | 5'4" - 5'9" |
| Grand | 172 - 182 | 5'8" - 6'0" |
| X-Large | 181 - 191 | 5'11" - 6'4" |
Spécifications
| Cadre | Aluminium, soudure lisse, 10x135mm QR, HT conique |
|---|---|
| Fourche | Bobine Suntour XCT-30 DS, 100 mm, déport 46 mm, 9x100 QR |
| Jantes | Jantes DP 27, 27mm ID, 32H |
| Carrefours |
Avant : Formula DC-1420, 9x100mm QR, 32h, 6 boulons Arrière : Formula DC-1422,10x135mm QR, HG, 32h, 6 boulons |
| Rayons | Acier inoxydable, 14 g |
| Pneus | Maxxis Forekaster, 29 x 2,25 po (27,5 x 2,25 po, taille S), fil de fer |
| Boîtier de pédalier | Cartouche, ST 73 mm, longueur d’axe 113 mm |
| Pédalier | Alliage Prowheel, 30 dents, 170 mm (S-M), 175 mm (L - XXL) |
| Leviers de vitesses | Shimano Cues SL-U4000, 9 pièces |
| Dérailleur arrière | Shimano Cues RD-U4000, 9sp, GS |
| Cassette/roue libre | Shimano Cues CS-LG300-9, 11-46 dents, 9 pièces |
| Chaîne | CMK Z9 |
| Freins | Tektro HD-M275, Tampons en résine |
| Rotors | Tektro. Rotor de 160 mm, 6 boulons |
| Leviers de frein | Tektro HD-M275 |
| Guidon | 6061 Alliage DB, 750 mm (S) / 780 mm (M,L,XL,XXL) élévation de 30 mm |
| Ruban/poignées | DDK lock-On, longueur de 139 mm |
| Tige | Alliage de 50 mm de longueur, pince de 31,8 mm |
| Casque d’écoute | Zero Stack, direction de 1 1/8 po, ZS44/28,6 | ZS44/30 1 1/8 po |
| Tige de selle | Alliage 31,6 mm, 300 mm (S), 400 mm (M/L/XL/XXL) longueur |
| Selle | Norco XC, rail en acier |
| Pédales | Pédale plate en nylon |
* Sujet à changement sans préavis.
Numéros de pièce
| Option | CUP | NMP | UGS du magasin |
|---|---|---|---|
| Mélèze doré / Petit / 27,5 pouces | 058817717796 | 673025754 | STO23284070S |
| Mélèze doré / Moyen / 29 pouces | 058817717802 | 673025955 | STO23531015M |
| Défense noire / Petite / 27,5 pouces | 058817717710 | 673015754 | STO21679420S |
| Défense noire / Moyenne / 29 pouces | 058817717734 | 673015955 | STO21466762M |
| Défense noire / Grande / 29 pouces | 058817717741 | 673015956 | STO21697494L |
