Détails
Le Storm ouvre le monde de l’aventure hors route.
Il est conçu pour l’aventure hors route, mais l’aluminium léger Storm est plus qu’heureux de mener une double vie dans les rues de la ville et les sentiers des parcs.
Détails
- Conception progressive pour des performances agiles et confiantes sur les sentiers.
- La quantité parfaite de suspension pour le confort et le contrôle sur les sentiers.
- Systèmes mécaniques protégés des éléments.
- Arrêtez-vous en un clin d’œil.
- Les roues spécifiques à la taille optimisent la conduite.
- Caractéristiques de monture polyvalentes pour vous emmener n’importe où.
- Garantie à vie limitée No Other Way.
| Taille | Petit | Moyen | Grand | X-Large | XX-Grand |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille des roues | 27.5" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Débattement (mm avant / mm arrière) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Portée (mm) | 405 | 435 | 465 | 495 | 525 |
| Empilement (mm) | 598 | 619 | 629 | 638 | 647 |
| Angle du tube de direction (HTA) (°) | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Fourche Décalage (OS) (mm) | 42 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Longueur du tube de selle (ST) (mm) | 430 | 470 | 510 | 550 | 590 |
| Angle effectif du tube de selle (STA) (°) | 74.5 | 74.75 | 75 | 75.25 | 75.5 |
| Longueur centrale arrière (RC) (mm) | 430 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Chute du boîtier de pédalier (BB) (mm) | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Hauteur du boîtier de pédalier (BBH) (mm) | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 |
| Horizontale Top Tube (HTT) (mm) | 571 | 604 | 633 | 663 | 692 |
| Empattement (WB) (mm) | 1121 | 1164 | 1198 | 1232 | 1266 |
| Standover (SOH) (mm) | 647 | 695 | 720 | 743 | 777 |
| Longueur du tube de direction (HT) (mm) | 135 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| TAILLE | Petit | Moyen | Grand | X-Large | XX-Grand |
|---|---|---|---|---|---|
| Cycliste Hauteur (po) | 5'1 » à 5'5 » | 5'4 » à 5'8 » | 5'8 » à 6'0 » | 5'11 » à 6'3 » | 6'3 » à 6'7 » |
Spécifications
| Cadre | Aluminium, soudure Tig, 12x148mm Boost, HT conique |
|---|---|
| Fourche | Bobine Suntour XCT-30 DS, 100 mm, déport 46 mm, 9x100 QR |
| Jantes | Jantes DP 27, 27mm ID, 32H |
| Carrefours |
Avant : Formula DC-1420, 9x100mm QR, 32h, 6 boulons Arrière : Formula DC-1422,10x135mm QR, HG, 32h, 6 boulons |
| Rayons | Acier inoxydable, 14 g |
| Pneus | CY H-5162, 60 TPI, fil |
| Boîtier de pédalier | Cartouche, ST 73 mm, longueur d’axe 113 mm |
| Pédalier | Alliage Prowheel, 30 dents, 170 mm (S-M), 175 mm (L - XXL) |
| Leviers de vitesses | Shimano Altus SL-M315, 8 po |
| Dérailleur arrière | Shimano Essa RD-U2000, 8 vitesses Shadow |
| Cassette/roue libre | Shimano CS-HG400-8, 11-45 dents, 8 vitesses |
| Chaîne | CMK Z8 |
| Freins | C-Star BX-351, Disque mécanique |
| Rotors | C-Star, 160 mm, 6 boulons |
| Leviers de frein | Disque mécanique C-Star VL-801D |
| Guidon | 6062 Alliage DB 6.1, 760 mm, élévation de 30 mm |
| Ruban/poignées | DDK lock-On, longueur de 139 mm |
| Tige | Alliage de 45 mm de longueur, pince de 31,8 mm |
| Casque d’écoute | Zero Stack, direction de 1 1/8 po, ZS44/28,6 | ZS44/30 1 1/8 po |
| Tige de selle | Alliage 31,6 mm, longueur 300 mm |
| Selle | Norco XC, rail en acier |
| Pédales | Pédale plate en nylon |
* Sujet à changement sans préavis.
Numéros de pièce
| Option | CUP | NMP | UGS du magasin |
|---|---|---|---|
| Habitat Mousse / Petite / 27,5 pouces | 058817731457 | 673515714 | STO18437316S |
| Habitat Mousse / Moyenne / 29 pouces | 058817731464 | 673515915 | STO18102296M |
| Habitat Mousse / Grand / 29 pouces | 058817731471 | 673515916 | STO18884303L |
| Habitat Mousse / X-Large / 29 pouces | 058817731488 | 673515917 | STO20786195L |
| Habitat Mousse / XX-Large / 29 pouces | 058817731495 | 673515918 | STO2213983L |
| Caseille liquide / Moyenne / 29 po | 058817731525 | 673525915 | STO21111448M |
| Groseille liquide / Grande / 29 po | 058817731532 | 673525916 | STO21165523L |
| Cassis liquide / Très grand / 29 po | 058817731549 | 673525917 | STO23891320L |
| Caseille liquide / XX-Large / 29 po | 058817731556 | 673525918 | STO2518531L |
