Détails
La durabilité et la légèreté Storm La 24 offre un entretien et une exploitation simples pour aider les jeunes cyclistes à trouver la meilleure trajectoire et à s’arrêter sur-le-champ.
Progressez rapidement avec Storm 24.
Storm Le cadre en aluminium léger et durable du 24 et sa taille spécifique Fourche Le déplacement de 80 mm se combine avec une transmission simple et légère, des freins à disque mécaniques de qualité, un ajustement optimisé pour les cyclistes de 4'2 » à 4'8 », et un amour de la terre qui durera toute une vie.
Détails :
- Juste assez Fourche Voyager pour faciliter le développement des compétences et économiser du poids.
- Des départs plus rapides et des montées faciles rendent chaque sortie agréable.
- Mettre fin aux freins douteux.
- Des modèles pour répondre aux besoins de chaque jeune Cycliste.
- Aucune autre façon : garantie à vie limitée.
| Taille du cadre | Taille unique |
|---|---|
| Taille de la roue (mm) | 24" |
| Débattement (mm avant) | 80 |
| Portée (mm) | 365 |
| Empilement (mm) | 523 |
| Angle du tube de direction | 66° |
| Fourche Décalage (mm) | 40 |
| Longueur du tube de selle (mm) | 305 |
| Angle efficace du tube de selle | 73 |
| Longueur centrale arrière (mm) | 380 |
| Chute du boîtier de pédalier (mm) | 43 |
| Hauteur du boîtier de pédalier (mm) | 267 |
| Horizontale Top Tube (mm) | 525 |
| Empattement (mm) | 1000 |
| Standover (mm) | 532 |
| Longueur du tube de direction (mm) | 90 |
| Piste (mm) | 94 |
| Insertion maximale du poteau (mm) | 283 |
| Longueur de la tige (mm) | 45 |
| Longueur de manivelle (mm) | 152 |
| Taille du cadre | Cycliste Hauteur (cm) | Cycliste Hauteur (po)] |
|---|---|---|
| Taille unique | 122 - 140 | 4'1" - 4'8" |
Spécifications
| Cadre | Aluminium, 9x135mm QR, 24" |
|---|---|
| Fourche | Bobine SR Suntour XCT avec ressort souple et précharge, 80 mm, 9X100 QR |
| Jantes | Aluminium DW, 28h, VTT 24" |
| Carrefours |
Avant : Formula DC-1420, 9x100mm QR, 28h, 6 boulons Arrière : Formula DC-31R-7S, 9x100mm QR, roue libre, 28h, 6 boulons |
| Rayons | Acier inoxydable avec écrous en laiton - Noir |
| Pneus | CY Trail, 24 x 2,25 po, fil |
| Boîtier de pédalier | Roulement scellé, ST 68 mm |
| Pédalier | Alliage 3 pièces, 140 mm, 28 dents étroites larges |
| Leviers de vitesses | Shimano SL-RV200-6R, 6 vitesses, poignée |
| Dérailleur arrière | Shimano TZ-500, 6 vitesses, montage direct |
| Cassette/roue libre | Shimano MF-TZ500-6, 14-28 dents, 6 vitesses, roue libre |
| Chaîne | CMK Z6 |
| Freins | Tektro Aries, Tampons en résine, Disque mécanique |
| Rotors | 6 boulons, 160 mm |
| Leviers de frein | Leviers Tektro Aries Alloy Jr. avec réglage de la portée |
| Guidon | Élévateur Alloy Jr., 600 mm, élévation de 30 mm |
| Ruban/poignées | Norco Enfant, 115 mm de longueur |
| Tige | Alliage de 40 mm de longueur, pince de 31,8 mm |
| Casque d’écoute | Roulement à billes à cuvette externe, 1-1/8" EC 34 |
| Tige de selle | Norco Alliage 27,2 mm, longueur 250 mm |
| Selle | Norco Jr XC, rail en acier |
| Pédales | VTT Jr. Plat, 9/16" |
* Sujet à changement sans préavis.
Numéros de pièce
| Option | CUP | NMP | UGS du magasin |
|---|---|---|---|
| Barre Nanaimo / Taille unique / 24 po | 058817725050 | 1240215454 | STO17927294S |
