Détails
La durabilité et la légèreté Storm La 27.5 offre un entretien et une exploitation simples pour aider les jeunes cyclistes à trouver la meilleure trajectoire et à s’arrêter sur-le-champ.
Progressez rapidement avec Storm 27.5.
Storm Le cadre en aluminium léger et durable du 27.5 et sa taille spécifique Fourche Le déplacement de 100 mm se combine avec une transmission simple et légère, des freins à disque mécaniques de qualité, un ajustement optimisé pour les pilotes de 4'2 » à 4'8 », et un amour de la terre qui durera toute une vie.
Détails :
- Juste assez Fourche Voyager pour faciliter le développement des compétences et économiser du poids.
- Des départs plus rapides et des montées faciles rendent chaque sortie agréable.
- Mettre fin aux freins douteux.
- Des modèles pour répondre aux besoins de chaque jeune Cycliste.
- Aucune autre façon : garantie limitée à vie
| Taille du cadre | Taille unique |
|---|---|
| Taille de la roue (mm) | 27.5" |
| Débattement (mm avant) | 100 |
| Portée (mm) | 370 |
| Empilement (mm) | 575 |
| Angle du tube de direction | 67° |
| Fourche Décalage (mm) | 42 |
| Longueur du tube de selle (mm) | 385 |
| Angle efficace du tube de selle | 74.25° |
| Longueur centrale arrière (mm) | 430 |
| Chute du boîtier de pédalier (mm) | 30 |
| Hauteur du boîtier de pédalier (mm) | 323 |
| Horizontale Top Tube (mm) | 532 |
| Empattement (mm) | 1076 |
| Standover (mm) | 627 |
| Longueur du tube de direction (mm) | 110 |
| Piste (mm) | 104 |
| Hauteur de tige de selle recommandée (mm) | 100 |
| Insertion maximale du poteau (mm) | 363 |
| Longueur de la tige (mm) | 50 |
| Longueur de manivelle (mm) | 165 |
| Taille du cadre | Cycliste Hauteur (cm) | Cycliste Hauteur (po)] |
|---|---|---|
| Taille unique | 135 - 154 | 4'6" - 5'1" |
Spécifications
| Cadre | Aluminium, soudure Tig, 12x148mm Boost, HT conique |
|---|---|
| Fourche | Bobine Suntour XCT-30 DS, 100 mm, déport 46 mm, 9x100 QR |
| Jantes | Jantes DP 27, 27mm ID, 32H |
| Carrefours |
Avant : Formula DC-1420, 9x100mm QR, 32h, 6 boulons Arrière : Formula DC-1422,10x135mm QR, HG, 32h, 6 boulons |
| Rayons | Acier inoxydable, 14 g |
| Pneus | Maxxis Forekaster, 27,5 x 2,25 po, fil |
| Boîtier de pédalier | Cartouche, ST 73 mm, longueur d’axe 113 mm |
| Pédalier | Alliage Prowheel, 30 dents, 155 mm |
| Leviers de vitesses | Shimano Cues SL-U4000, 9 pièces |
| Dérailleur arrière | Shimano Cues RD-U4000, 9sp, GS |
| Cassette/roue libre | Shimano Cues CS-LG300-9, 9 vitesses, 11-46 dents |
| Chaîne | CMK Z9 |
| Freins | Tektro HD-M276, Tampons en résine |
| Rotors | Tektro. Rotor de 160 mm, 6 boulons |
| Leviers de frein | Tektro HD-M276 avec levier junior |
| Guidon | 6061 Alliage DB 6.1, 720 mm, élévation de 30 mm |
| Ruban/poignées | DDK lock-On, longueur de 139 mm |
| Tige | Alliage de 50 mm de longueur, pince de 31,8 mm |
| Casque d’écoute | Zero Stack, direction de 1 1/8 po, ZS44/28,6 | ZS44/30 1 1/8 po |
| Tige de selle | Alliage 31,6 mm, longueur 300 mm |
| Selle | Norco Jr XC, rail en acier |
| Pédales | Pédale plate en nylon |
* Sujet à changement sans préavis.
Numéros de pièce
| Option | CUP | NMP | UGS du magasin |
|---|---|---|---|
| Sarcelle / Taille unique / 27,5 pouces | 058817719936 | 674015753 | STO2433248S |
