Détails
PERFORMANCE SANS SE RUINER
Récoltez les récompenses démesurées du cadre en aluminium extra-léger et du carbone du Citato Claris Fourche. Notre plateforme à barre plate la plus rapide offre des déplacements et une forme physique plus rapides. De plus, cela vous amène simplement à des endroits. Soigneusement équipé de supports pour s’adapter à tous les accessoires dont vous aurez besoin.
- Amusant et réactif
- Géométrie progressive
- Entièrement en carbone Fourche
- Transmission Shimano Claris R2000
- Pneus haute performance de 30 mm sur jantes larges offrant un profil efficace et confortable
- Engrenages à large gamme
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Portée | 385 mm | 393 mm | 401 mm | 408 mm | 416 mm |
| B. Empilement | 540 mm | 560 mm | 580 mm | 600 mm | 620 mm |
| C. Impasse | 715 mm | 748 mm | 784 mm | 819 mm | 852 mm |
| D. En vigueur Top Tube | 535 mm | 554 mm | 573 millimètres | 592 millimètres | 612 mm |
| E. Angle du tube de direction | 71° | 71.5° | 72° | 72° | 72.5° |
| F. Longueur du tube de direction | 106 mm | 129 mm | 148 mm | 171 mm | 190 mm |
| G. Angle du tube de selle | 74.5° | 74° | 73.5° | 73° | 72.5° |
| H. Longueur du tube de selle | 380 mm | 430 mm | 480 mm | 530 mm | 580 mm |
| J. Chute du boîtier de pédalier | 75 mm | 75 mm | 72 mm | 70 mm | 70 mm |
| O. Longueur de la base | 430 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 440 mm |
| Largeur du guidon | 580 mm | 600 mm | 600 mm | 620 mm | 620 mm |
| Longueur de la tige | 80 mm | 80 mm | 90 mm | 90 mm | 100 mm |
| Longueur de la manivelle | 165 mm | 170 mm | 172 mm | 172 mm | 175 mm |
Spécifications
| Cadre | Aluminium Meta 20 |
|---|---|
| Fourche | Carbone conique de 1-1/4 à 1-1/8 po |
| Jantes | Weinmann Lux 20 |
| Carrefours | Cliquets d’ours Alex |
| Pneus | Kenda Kriterium Sport 700c x 30 |
| Boîtier de pédalier | FSA BB-7420ST |
| Pédalier | FSA Tempo |
| Plateaux | 50 À 34 DENTS |
| Leviers de vitesses | Shimano Claris R2000 2 x 8 |
| Dérailleur avant | Shimano Claris R2000 |
| Dérailleur arrière | Shimano Claris R2000 |
| Cassette/roue libre | Shimano 11-34 |
| Chaîne | KMC-Z8.3 |
| Freins | Disque hydraulique Tektro HD-R280 |
| Leviers de frein | Tektro |
| Guidon | Élévation de 12 mm en alliage |
| Ruban/poignées | Velo ERGO double densité |
| Tige | Promax |
| Casque d’écoute | FSA Orbit intégré scellé |
| Tige de selle | Alliage Promax 27,2 x 300 |
| Selle | Opus Endurance |
| Pédales | Vendu séparément |
* Sujet à changement sans préavis.
Numéros de pièce
| Option | CUP | NMP | UGS du magasin |
|---|---|---|---|
| Noir furtif / X-Small / 700c | 624316100089 | OP-CITCLSTB-XS | CIT24453642S |
| Noir furtif / Petit / 700c | 624316100096 | OP-CITCLSTB-S | CIT23263472S |
| Noir furtif / X-Large / 700c | 624316100171 | OP-CITCLSTB-XL | CIT24147895L |
