Détails
OPTIMISÉ POUR LA PERFORMANCE ET LE CONFORT SUR TOUTES LES DISTANCES SUR TOUTES LES ROUTES, MÊME NON PAVÉES...
Que vous soyez un amateur de courses rapides avec d’autres riders expérimentés, de longues sorties en solo à votre rythme ou que vous vous mettiez au défi lors d’un grand événement, le Fortitude est fait pour vous. C’est un vrai vélo de route avec une maniabilité plus rapide et une position plus efficace qu’un vélo de gravier. Réactif sans être nerveux, rapide mais pas au détriment du confort, le Fortitude apportera une dose supplémentaire de plaisir à votre journée. Avec leur design moderne, les modèles de freins à disque peuvent facilement accueillir 35 mm pour affronter en toute confiance et confortablement les pires routes, même non pavées.
Éléments clés :
- Groupe complet Shimano Tiagra 10 vitesses
- Freins à disque mécaniques à double piston
- Entièrement en carbone Fourche
- Pneus de 32 mm avec dégagement jusqu’à 35 mm
- Guidon ergonomique
| Taille | XX-Petit | X-Small | Petit | Moyen | Grand | X-Large |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cycliste(± 5 CM) | 152 | 160 | 168 | 175 | 183 | 190 |
| Cycliste(± 2") | 5’0″ | 5’3″ | 5’6″ | 5’9″ | 6’0″ | 6’3″ |
| Tube de selle (mm) | 44 | 48 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Top tube (mm) | 507 | 525 | 544 | 564 | 585 | 607 |
| Tube de direction (mm) | 100 | 120 | 138 | 157 | 178 | 199 |
| Angle de direction | 70.5 | 71.25 | 72 | 72.5 | 72.5 | 73 |
| Angle du siège | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 | 72 |
| Base de base (mm) | 416 | 416 | 419 | 419 | 422 | 422 |
| Chute du boîtier de pédalier (mm) | 79 | 76 | 76 | 76 | 76 | 74 |
| Empilement (mm) | 522 | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 |
| Portée (mm) | 362 | 370 | 378 | 387 | 396 | 405 |
| Se tenir debout (mm) | 709 | 736 | 772 | 790 | 810 | 830 |
| Largeur du guidon (mm) | 380 | 400 | 420 | 420 | 440 | 460 |
| Longueur de la tige (mm) | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| Longueur de manivelle (mm) | 165 | 170 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 175 |
Spécifications
| Cadre | Meta 30 6061 Aluminium |
|---|---|
| Fourche | Cône entièrement en carbone 1-1/2 à 1-1/8 po |
| Jantes | Weinmann U28TL |
| Carrefours | Cliquets d’ours Alex 12 mm fr/rr |
| Pneus | Kenda Fortitude Elite 700 x 32 |
| Boîtier de pédalier | Cartouche scellée Shimano |
| Pédalier | Shimano Tiagra 4700 |
| Plateaux | 50-34 |
| Leviers de vitesses | Shimano Tiagra 4700 2 x 10 |
| Dérailleur avant | Shimano Tiagra 4700 |
| Dérailleur arrière | Shimano Tiagra 4700 |
| Cassette/roue libre | Shimano 11-34t |
| Chaîne | Shimano HG54 |
| Freins | Tektro MDC-550 Disque à double piston à montage plat |
| Leviers de frein | Shimano Tiagra 4700 |
| Guidon | Évasement X-Race Aero 8° |
| Ruban/poignées | Velo VexGel |
| Tige | Promax |
| Casque d’écoute | FSA Orbit intégré scellé |
| Tige de selle | Alliage Promax 27,2 x 300 |
| Pédales | Vendu séparément |
| Selle | Opus Endurance |
* Sujet à changement sans préavis.
Numéros de pièce
| Option | CUP | NMP |
|---|---|---|
| Crystal Blue / XX-Small / 700c | 624316159148 | OP-FORTIACB-XXS |
| Crystal Blue / X-Small / 700c | 624316157304 | OP-FORTIACB-XS |
| Crystal Blue / Small / 700c | 624316157298 | OP-FORTIACB-S |
| Bleu cristal / Moyen / 700c | 624316157281 | OP-FORTIACB-M |
| Bleu cristal / Grand / 700c | 624316157274 | OP-FORTIACB-L |
| Crystal Blue / X-Large / 700c | 624316157267 | OP-FORTIACB-XL |
