Détails
TOUTES LES ROUTES SONT VOTRE MONDE
L’Opus Horizon est une machine tout-terrain qui vous emmènera à peu près partout. Nous l’avons conçu pour s’attaquer à n’importe quelle surface et lui avons donné la stabilité et la robustesse nécessaires pour s’y rendre en toute sécurité. Avec son dégagement pour les pneus larges, il est prêt pour le tout-terrain. Et avec une géométrie qui offre des performances amusantes et agiles, vous êtes également prêt pour des sorties rapides en groupe ou en solo sur de bonnes routes. Disponible en modèles à essieu traversant pour l’aventure ou en version QR plus abordable pour un plaisir d’entrée de gamme. L’Opus Horizon. Très probablement le seul vélo dont vous aurez besoin.
Éléments clés :
- Géométrie progressive Horizon éprouvée pour maîtriser toutes les surfaces
- Entièrement en carbone Fourche avec triples supports pour bouteille ou sacs
- Transmission Shimano Claris à 8 vitesses avec manivelle FSA Adventure
- Grand dégagement pour les pneus de 700 x 45, peut être utilisé avec des roues et des pneus de 650 x 50
- Supports de porte-bagages arrière et d’ailes, 5 bouteilles et top Supports de tube
| Taille | XX-Petit | X-Small | Petit | Moyen | Grand | X-Large |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cycliste(± 5 CM) | 155 | 160 | 168 | 175 | 183 | 190 |
| Cycliste(± 2") | 5’1″ | 5’3” | 5’6″ | 5’9” | 6’0” | 6’3″ |
| Tube de selle (mm) | 420 | 450 | 480 | 510 | 545 | 580 |
| Top tube (mm) | 515 | 530 | 544 | 559 | 578 | 599 |
| Tube de direction (mm) | 113 | 133 | 153 | 173 | 193 | 213 |
| Angle de direction | 69.75 | 70.5 | 71 | 71.5 | 72 | 72.5 |
| Angle du siège | 75 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 |
| Base de base (mm) | 425 | 425 | 427 | 427 | 429 | 429 |
| Chute du boîtier de pédalier (mm) | 80 | 78 | 76 | 74 | 73 | 72 |
| Empilement (mm) | 534 | 553 | 572 | 590 | 610 | 630 |
| Portée (mm) | 372 | 376 | 380 | 384 | 392 | 400 |
| Se tenir debout (mm) | 718 | 743 | 766 | 791 | 818 | 847 |
| Largeur du guidon (mm) | 380 | 400 | 420 | 420 | 440 | 460 |
| Longueur de la tige (mm) | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 110 |
| Longueur de manivelle (mm) | 165 | 170 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 175 |
Spécifications
| Cadre | Aluminium Meta 30 |
|---|---|
| Fourche | Cône entièrement en carbone 1-1/2 à 1-1/8 po |
| Jantes | Weinmann U28TL |
| Carrefours | Cliquets d’ours Alex 12 mm fr/rr |
| Pneus | Kenda Flintridge Sport 700 x 35 |
| Boîtier de pédalier | BSC scellé FSA fileté |
| Pédalier | Aventure FSA Tempo |
| Plateaux | 48-32 |
| Leviers de vitesses | Shimano Claris R2000 2 x 8 |
| Dérailleur avant | Shimano Claris R2000 |
| Dérailleur arrière | Shimano Claris R2000 |
| Cassette/roue libre | Shimano 11-32 dents |
| Chaîne | KMC Z8.3 |
| Freins | Disque à double piston Promax Decode R Flat Mount |
| Leviers de frein | Shimano |
| Guidon | Évasement X-Race Aero 16° |
| Ruban/poignées | Poignée diamantée Velo VexGel |
| Tige | Promax |
| Casque d’écoute | FSA Orbit intégré scellé |
| Tige de selle | Alliage Promax 27,2 x 300 |
| Selle | Opus Endurance |
| Pédales | Vendu séparément |
* Sujet à changement sans préavis.
Numéros de pièce
| Option | CUP | NMP |
|---|---|---|
| Bleu foncé / Grand / 700c | 624316144168 | OP-HC-L |
| Bleu foncé / X-Large / 700c | 624316144175 | OP-HC-XL |
