Détails
LE CYCLE PUR MULTIPLIÉ PAR X.
Pinarello est ravi de dévoiler son nouveau vélo révolutionnaire de route d’endurance, le DOGMA X. Doté de la nouvelle technologie pionnière X-STAYS et d’un dégagement au sol sans précédent, le vélo a été conçu avec une nouvelle approche de la géométrie et du design technique qui trouve le parfait équilibre entre performance et confort de conduite. RÉFÉRENCE COULEUR SEULEMENT

CE : CENTRE DU TUBE DE SELLE - EXTRÉMITÉ, CC : CENTRE DU TUBE DE SELLE - CENTRE, L : TOP TUBE CENTER - CENTER, A[°] : ANGLE DU TUBE DE SELLE, B[°] : ANGLE DU TUBE DE DIRECTION, P : BASE, T : TUBE DE DIRECTION, D : CHUTE DU BOÎTIER DE PÉDALIE, R : Fourche RATEAU , G : Fourche HAUTEUR, PORTÉE, EMPILEMENT
| EC | CC | L | A [°] | B [°] | P | T | D | R | G | Portée | Empiler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 425 | 430 | 505 | 74.4 | 70 | 422 | 107 | 77 | 47 | 375 | 349.3 | 524.2 |
| 450 | 465 | 515 | 74.4 | 70 | 422 | 119 | 77 | 47 | 375 | 358.1 | 535.5 |
| 465 | 500 | 525 | 74 | 70.5 | 422 | 124 | 77 | 47 | 375 | 365.4 | 542.1 |
| 485 | 515 | 535 | 73.7 | 71 | 422 | 129 | 77 | 47 | 375 | 371.7 | 548.6 |
| 500 | 530 | 545 | 73.7 | 71.5 | 422 | 138 | 77 | 47 | 375 | 379.4 | 559 |
| 510 | 540 | 552 | 73.4 | 72 | 422 | 146 | 77 | 47 | 375 | 381.2 | 568.4 |
| 520 | 550 | 557 | 73.4 | 72 | 422 | 167 | 77 | 47 | 375 | 383 | 578.9 |
| 525 | 560 | 565 | 73 | 72.5 | 422 | 165 | 77 | 47 | 375 | 384.6 | 588.4 |
| 540 | 575 | 575 | 73 | 72.8 | 422 | 178 | 77 | 47 | 375 | 390.8 | 601.7 |
| 560 | 595 | 595 | 72.4 | 73 | 422 | 214 | 72 | 47 | 375 | 395.3 | 632 |
| 600 | 620 | 620 | 72 | 73 | 422 | 254 | 72 | 47 | 375 | 403.8 | 670.3 |
Spécifications
| Cadre | TorayCa T1100 1K Dream Carbon avec technologie Nanoalloy, routage de câble TiCR™, BB italien |
|---|---|
| Fourche | X Onda Fourche avec volet de fourche™, direction supérieure et inférieure de 1,5', roulements de casque ultra légers |
* Sujet à changement sans préavis.
Numéros de pièce
| Option | CUP | NMP | UGS du magasin |
|---|---|---|---|
| Xolar Black / 53 cm | 871936002129 | F186-30911 | DOG28622660M |
| Xolar Sun / 56 cm | 859176000099 | C1869271182-00060 | PI-DOGX-D-24-SUNN-56 |
