Passer au contenu principal

Pinarello X7 Ultegra Di2 - MOST Roues ultrarapides

Pinarello X7 Ultegra Di2 - Roues MOST Ultrafast
  • Couleur : Bleu Xpeed
  • Couleur : Xpeed Red
$13,500.00
Couleur :
Taille :Sélectionner la taille
Veuillez sélectionner les options Indisponible

Détails

LE MEILLEUR VÉLO POUR LES PLUS LONGUES SORTIES.

Pinarello est fier de dévoiler les dernières montures qui feront partie de notre gamme d’endurance : la Pinarello X SERIES. Plutôt que de se concentrer uniquement sur la performance, ces nouveaux vélos ont été spécialement conçus pour maximiser le confort du pilote et l’absorption des vibrations, grâce à l’utilisation innovante de la fibre de carbone et d’un triangle arrière redessiné.

CARBONE
T900 3K
Le bon équilibre entre réactivité, capacités d’amortissement et légèreté pour la compétition.

ENDURANCE+
GÉOMÉTRIE
Une empilement plus élevé et une portée plus compacte, favorisant une position de conduite détendue qui permet aux ajusteurs de vélo de s’adapter avec précision à tous les types de cyclistes.

X SÉJOURS
Une nouvelle technologie Pinarello capable d’absorber les vibrations en maintenant un cadre léger et une rigidité du boîtier de pédalier très réactive.

DÉGAGEMENT DES PNEUS
JUSQU’À 35 MM
Pneus de 35 mm pour libérer le véritable potentiel des cadres en termes de confort et de vitesse.

Géométrie

CE : CENTRE DU TUBE DE SELLE - EXTRÉMITÉ, CC : CENTRE DU TUBE DE SELLE - CENTRE, L : TOP CENTRE DU TUBE - CENTRE, A[°] : ANGLE DU TUBE DE SELLE, B[°] : ANGLE DU TUBE DE DIRECTION, P : BASE, T : TUBE DE DIRECTION, D : CHUTE DU PÉDALIER, R : RÂTEAU DE FOURCHE, G : HAUTEUR DE LA FOURCHE, PORTÉE, EMPILEMENT

ECCCLA [°]B [°]PTDRGPORTÉEEMPILEMENT
425 430 492 75.25 70 422 123 67 52 375 341.9 527.5
450 460 509 74.5 70.5 422 128 72 52 375 352.1 539.2
470 490 525 74 71 422 140 72 52 375 361.9 552.4
495 515 536 73.75 71.5 422 149 72 47 375 368.5 564.4
510 530 545 73.5 72 422 159 72 47 375 372.5 575.8
525 545 555 73.25 72.25 422 171 72 47 375 376.7 588.2
540 560 565 73 72.5 422 185 72 47 375 380.2 602.4
560 580 577 72.75 72.5 422 209 67 47 375 384.1 620.3
590 600 590 72.5 72.5 422 230 67 47 375 388.1 640.4

Spécifications

Cadre TorayCa T900 UD, acheminement des câbles TiCR™, BB italien, approuvé UCI
Pince de selle Pince de siège frontale FSC
Roues MOST Ultrarapide 40*
Essieux Essieu personnalisé ultra léger 12x100 et 12x142, enlèvement sans outil
Pneus Pirelli P7 Sport 35-622 noir 60 tpi Nylon
Boîtier de pédalier Shimano Ultegra
Pédalier Shimano Ultegra Di2 FD R8150 12V
Dérailleur avant Shimano Ultegra Di2 FD R8150 12V
Cassette/roue libre Shimano Ultegra Di2 FD R8150 12V
Chaîne Shimano Ultegra Di2 FD R8150 12V
Freins AVANT : Shimano Ultegra R8150, étrier à 2 pistons, rotor de 160 mm
ARRIÈRE : Shimano Ultegra R8150, étrier à 2 pistons, rotor de 140 mm
Guidon MOST Talon ultra léger
Ruban/poignées la plupart des rubans à barres
Tige de selle Tige de selle Pinarello Aero

* Sujet à changement sans préavis.

Numéros de pièce

Option CUP NMP UGS du magasin
Bleu Xpeed / 43cm 882468802545 D1888170163-00010
Bleu Xpeed / 46cm 882468804532 D1888170163-00011
Xpeed Bleu / 49cm 882468804907 D1888170163-00012 X7D304477249
Bleu Xpeed / 51,5 cm 882468804914 D1888170163-00013 X7D314082735
Bleu Xpeed / 53cm 882468805676 D1888170163-00014
Xpeed Bleu / 54,5 cm 882468806192 D1888170163-00015 X7D313008585
Xpeed Bleu / 56cm 882468806567 D1888170163-00016
Xpeed Bleu / 58cm 882468806581 D1888170163-00017
Xpeed Bleu / 60cm 882468806611 D1888170163-00018
Xpeed Rouge / 43cm 882468503008 D1888170163-00001
Xpeed Rouge / 46cm 882468509222 D1888170163-00002
Xpeed Rouge / 49cm 882468509536 D1888170163-00003
Xpeed Rouge / 51,5 cm 882468509543 D1888170163-00004
Xpeed Rouge / 53cm 882468510129 D1888170163-00005
Xpeed Rouge / 54,5 cm 882468514196 D1888170163-00006
Xpeed Rouge / 56cm 641518881288 D1888170163-00007
Xpeed Rouge / 58cm 641518881295 D1888170163-00008
Xpeed Rouge / 60cm 641518881301 D1888170163-00009

Avis