Détails
Journeyer est la porte d’entrée de Salsa vers les aventures tout-terrain. La géométrie offre confort et confiance sur n’importe quelle surface de route. Les options de transport de marchandises polyvalentes prolongent l’autonomie et permettent de nombreuses missions différentes. Tout cela se réunit pour créer l’introduction parfaite à la conduite tout-terrain.
- Cadre en alliage 6061-T6
- Freins à montage plat
- Acheminement interne des câbles, y compris le routage furtif de la tige de selle télescopique
- Supports d’eau, d’outils et d’accessoires sur le cadre et Fourche permettre des trajets plus longs
- Compatible avec les roues et les pneus 700c et 650b
| Taille du cadre | X-Small | Petit | Moyen | Grand | X-Large |
|---|---|---|---|---|---|
| Top Tube efficace | 550,0 mm | 570,0 mm | 600,0 mm | 625,0 mm | 650,0 mm |
| Angle du tube de direction | 69.5° | 69.5° | 69.5° | 69.5° | 69.5° |
| Angle efficace du tube de selle | 73.0° | 73.0° | 73.0° | 73.0° | 73.0° |
| Chute BB | 70,0 mm | 70,0 mm | 70,0 mm | 70,0 mm | 70,0 mm |
| Longueur du tube de direction | 90,0 mm | 120,0 mm | 160,0 mm | 200,0 mm | 240,0 mm |
| Fourche Longueur | 401,9 mm | 401,9 mm | 401,9 mm | 401,9 mm | 401,9 mm |
| Fourche Décalage | 50,0 mm | 50,0 mm | 50,0 mm | 50,0 mm | 50,0 mm |
| Centre arrière | 440,0 mm | 440,0 mm | 440,0 mm | 440,0 mm | 440,0 mm |
| Hauteur du boîtier de pédalier (non Sus seulement) | 283,0 mm | 283,0 mm | 283,0 mm | 283,0 mm | 283,0 mm |
| Sentier mécanique | 73,6 mm | 73,6 mm | 73,6 mm | 73,6 mm | 73,6 mm |
| Empattement | 1046,6 mm | 1068,6 millimètres | 1101,1 millimètres | 1128,7 mm | 1156,2 mm |
| Empiler | 514,2 mm | 542,3 mm | 579,7 mm | 617,2 mm | 654,7 mm |
| Portée | 392,8 mm | 404,2 millimètres | 422,8 mm | 436,3 mm | 449,8 mm |
| Centre avant | 616,2 mm | 638,0 mm | 670,4 mm | 697,8 mm | 725,2 mm |
| Longueur de la base | 445,5 mm | 445,5 mm | 445,5 mm | 445,5 mm | 445,5 mm |
| Longueur du tube de selle | 340,0 mm | 380,0 mm | 450,0 mm | 490,0 mm | 530,0 mm |
| Longueur maximale d’insertion de la tige de selle | 200,0 mm | 200,0 mm | 200,0 mm | 200,0 mm | 200,0 mm |
| Standover | 617,0 mm | 664,0 mm | 712,0 millimètres | 760,0 mm | 807,0 mm |
| Taille | Cycliste Hauteur |
|---|---|
| X-Small | 142 à 152 cm |
| Petit | 152 à 163 cm |
| Moyen | 163 à 173 cm |
| Grand | 173 à 183 cm |
| X-Large | 183 à 193 cm |
Spécifications
| Cadre | Journeyer Flat Bar |
|---|---|
| Fourche | Fantail |
| Roues | Jantes WTB ST i23 28h 700c |
| Carrefours | Moyeu avant QR Shimano HB-TX505 9 x 100 mm, moyeu arrière QR Shimano FH-TX505-8 10 x 135 mm |
| Pneus | Teravail Washburn 700c x 38 mm, 30 TPI, Cordon métallique |
| Pédalier | Shimano MT210 46/30t |
| Leviers de vitesses | Shimano Altus M2010-2L/9R |
| Dérailleur avant | Shimano Acera FD-T3000-2-TS3 |
| Dérailleur arrière | Shimano Altus RD-M370-L SGS |
| Cassette/roue libre | Shimano M200 11 à 34 dents |
| Chaîne | CMK Z9 |
| Freins | Tektro MD-U310 |
| Leviers de frein | Tektro RS360A |
| Guidon | Salsa Salt Flat 31,8, 700 mm |
| Ruban/poignées | Bande de roulement de la lime Salsa |
| Tige | Guide de salsa 31,8 mm, 6 degrés |
| Casque d’écoute | FSA NO.42 ACB IS-2 |
| Tige de selle | Guide Salsa, 27,2 x 350 mm, décalage de 12 mm |
| Selle | WTB Volt Medium, Acier, 142 x 265 mm |
| Pédales | Vendu séparément |
* Sujet à changement sans préavis.
Numéros de pièce
| Option | CUP | NMP | UGS du magasin |
|---|---|---|---|
| Bleu / X-Small | 657993291030 | BK9021 | SAL55228872L |
| Bleu / Petit | 657993291054 | BK9022 | SAL5478835L |
