Détails
Tributary est le vélo d’aventure électrique sur route accidentée de Salsa. Il est construit pour dévorer les grandes routes de terre robustes. TributaryLa géométrie de gravier bien équilibrée et le dégagement massif des pneus de S. offrent un confort et un contrôle complets sur les surfaces incomplètes, même à des vitesses de vélo électrique. Le moteur BOSCH Performance Line Speed permet aux cyclistes de s’attaquer à des itinéraires de bikepacking exigeants, d’explorer de vastes réseaux de routes forestières ou d’ajouter des kilomètres à n’importe quelle aventure. Associez tout cela aux caractéristiques de chargement sur vélo de Salsa, et Tributary est prêt à emmener les passagers de leur porte d’entrée à l’extérieur.
- Cadre en aluminium 6061-T6
- Tributary Fourche en carbone
- Moteur à entraînement central BOSCH Performance Line Speed classe 3 avec système intelligent
- Assistance maximale de 28 mi/h ou 45 km/h
- Couple maximal de 85 Nm
- Batterie interne Bosch PowerTube de 625 wattheures (Wh)
- Compatible avec la batterie du prolongateur d’autonomie Bosch (vendue séparément)
- SRV de classe 5™
- Acheminement interne de la tige de selle télescopique
- Acheminement interne des câbles avec port pour système d’éclairage intégré
- Essieu traversant Boost 148 x 12 arrière
- Compatible SRAM UDH
- Garde-boue, porte-bagages et trois supports de sac
- Compatible avec les sacs de cadre à montage direct
- Deux supports de bouteille à l’intérieur du triangle principal sur toutes les tailles
- Peut accueillir jusqu’à 29 pneus avant de 3,0 po et arrière de 2,6 po
- Plaques de protection contre l’usure résistantes à l’abrasion à l’intérieur des jambes de fourche
X-Small | Petit | Moyen | Grand | X-Large | |
---|---|---|---|---|---|
A. En vigueur Top Tube | 535,0 mm | 560,0 mm | 585,0 mm | 610,0 mm | 635,0 mm |
B. Se tenir debout | 725,4 mm | 737,6 mm | 776,6 mm | 808,8 mm | 814,6 mm |
C. Portée | 373,7 mm | 398,7 mm | 417,6 mm | 437,6 mm | 457,7 mm |
D. Pile | 601,8 mm | 601,8 mm | 624,8 mm | 643,2 mm | 661,7 mm |
E. Longueur totale du tube de selle | 380,0 mm | 405,0 mm | 460,0 mm | 500,0 mm | 520,0 mm |
F. Longueur du tube de direction | 100,0 mm | 100,0 mm | 125,0 mm | 145,0 mm | 165,0 mm |
G. Angle du tube de direction | 67.0° | 67.0° | 67.0° | 67.0° | 67.0° |
H. Angle du tube de selle | 75.0° | 75.0° | 75.0° | 75.0° | 75.0° |
I. Chute BB | 70,0 mm | 70,0 mm | 70,0 mm | 70,0 mm | 70,0 mm |
J. BB Taille | 303,5 mm | 303,5 mm | 303,5 mm | 303,5 mm | 303,5 mm |
K. Longueur de la base | 445,0 mm | 445,0 mm | 445,0 mm | 445,0 mm | 445,0 mm |
L. Longueur de la fourche de l’axe à la couronne | 498,4 mm | 498,4 mm | 498,4 mm | 498,4 mm | 498,4 mm |
M. Décalage de la fourche | 51,0 mm | 51,0 mm | 51,0 mm | 51,0 mm | 51,0 mm |
N. Empattement | 1094,4 millimètres | 1119,4 millimètres | 1148,0 mm | 1175,8 mm | 1203,7 millimètres |
Sentier O. (mécanique) | 94,9 mm | 94,9 mm | 94,9 mm | 94,9 mm | 94,9 mm |
P. Trail (Terrain) | 103,1 mm | 103,1 mm | 103,1 mm | 103,1 mm | 103,1 mm |
Désignation de la taille | X-Small | Petit | Moyen | Grand | X-Large |
---|---|---|---|---|---|
Hauteur (pouces) | 5 pi 1 po - 5 pi 4,2 po | 5 pi 4,2 po - 5 pi 6,9 po | 5 pi 6,9 po - 5 pi 10,1 po | 5 pi 10,1 po - 6 pi 0,8 po | 6 pi 0,8 po - 6 pi 4 po |
Hauteur (centimètres) | 155 à 163 cm | 163 à 170 cm | 170 à 178 cm | 178 à 185 cm | 185 à 193 cm |
AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques connus de l’État de Californie pour causer le cancer et des malformations congénitales ou d’autres troubles de la reproduction. Pour plus d’informations, consultez www.P65Warnings.ca.gov.
Spécifications
Cadre | Tributary Aluminium |
---|---|
Fourchette | Tributary Carbone |
Jantes | WTB ST 27 mm |
Carrefours |
Avant : Novatec D791SB-B15-CL Arrière : Novatec D982TSB-CL-B12-11S |
Rayons | 2.0, Noir |
Essieux |
Avant : 15 mm x 110 mm Arrière : 12 mm x 148 mm |
Pneus | Teravail Ehline 29 x 2,3 po, boîtier durable |
Pédalier | FSA CK-762/IS |
Leviers de vitesses | Shimano GRX RX600 |
Dérailleur arrière | Shimano GRX RX812 |
Cassette/roue libre | Shimano Deore M5100 11-42 dents, 11 vitesses |
Chaîne | Shimano HG601 |
Rotors | Verrouillage central Shimano RT64 (180 mm avant et arrière) |
Leviers de frein | Shimano GRX RX600 |
Guidon | Salsa Cowchipper |
Ruban/poignées | Ruban en gel de silicone antidérapant et antichoc Velo |
Tige | Easton EA50 |
Casque d’écoute | Acros IS52/IS52 |
Tige de selle | Compte-gouttes YSP18DL TranzX, débattement de 100 mm |
Selle | WTB Volt Moyen Acier |
Moteur | Bosch Performance Line Speed |
Batterie | Batterie interne Bosch PowerTube de 625 wattheures (Wh) |
* Sujet à changement sans préavis.
Numéros de pièce
Option | CUP | NMP | UGS du magasin |
---|---|---|---|
Sarcelle / X-Small / 29 pouces | 657993347034 | BK3473 | SAL33874955N |
Sarcelle / Petit / 29 pouces | 657993347058 | BK3475 | SAL30737148M |