Détails
Nous avons puisé dans tout ce que nous avons appris au cours des années de fabrication de vélos à suspension intégrale en carbone de la plus haute qualité et avons ajouté la suspension Superlight™ super efficace pour créer un vélo de course XC gagnant de la Coupe du monde. Le Blur n’est pas garanti de faire de vous un gagnant de course, mais étant le vélo XC en carbone à suspension intégrale le plus léger que nous ayons jamais fabriqué, cela pourrait faire la différence entre la première place... ou simplement franchir la ligne.
| Taille du cadre | Petit | Moyen | Grand | X-Large |
|---|---|---|---|---|
| Portée (mm) | 425 | 450 | 470 | 495 |
| Empilement (mm) | 578.3 | 587.6 | 596.9 | 610.8 |
| Angle du tube de direction | 68.3° | 68.3° | 68.3° | 68.3° |
| Longueur du tube de selle (mm) | 405 | 430 | 470 | 520 |
| Centre avant (mm) | 685.8 | 714.5 | 738.2 | 768.7 |
| Hauteur du boîtier de pédalier (mm) | 330.5 | 330.5 | 330.5 | 330.5 |
| Chute du BB (mm) | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Empattement (mm) | 1115.8 | 1147 | 1173.2 | 1206.2 |
| Centre arrière (mm) | 430 | 432.5 | 435 | 437.5 |
| Longueur du tube de direction (mm) | 90 | 100 | 110 | 125 |
| Top Longueur du tube (mm) | 563.9 | 592.8 | 616.9 | 647.2 |
| Angle du tube de selle | 76.5º | 76.3º | 75.8º | 75.7º |
| Hauteur de l’entretoise (mm) | 737 | 740 | 739 | 745 |
| Taille du cadre | Cycliste Hauteur (cm) | Cycliste Hauteur (po) |
|---|---|---|
| Petit | 154 cm à 165 cm | 5'1"-5'5" |
| Moyen | 165 cm à 175 cm | 5'5"-5'9" |
| Grand | 175 cm à 185 cm | 5'9"-6'1" |
| X-Large | 185 cm à 195 cm | 6'1"-6'5" |
Spécifications
| Cadre | Carbone C |
|---|---|
| Fourche | FOX 34 SL Float Performance, poignée, 120 mm |
| Amortisseur arrière | FOX Float SL Performance, 190x45 |
| Jantes | RaceFace AR Décalage 27 29" |
| Carrefours |
Avant : DT Swiss 370, 15x110, 6 boulons, 28h Arrière : DT Swiss 370, 12x148, XD, 6 boulons, 36 dents, 28h |
| Pneus | Maxxis Rekon 29"x2.4"WT, 3C MaxxTerra, EXO |
| Boîtier de pédalier | SRAM DUB 73mm MTB Large BB |
| Pédalier | Pédalier SRAM 90 Eagle DUB T-Type, 34 dents |
| Leviers de vitesses | SRAM 90 Eagle T-Type, 12 vitesses |
| Dérailleur arrière | SRAM 90 Eagle T-Type, 12 vitesses |
| Cassette/roue libre | SRAM XS 1275 Eagle T-Type, 10-52 dents |
| Chaîne | SRAM GX Eagle T-Type, toit plat, 12 vitesses |
| Freins | SRAM DB8 |
| Rotors | SRAM HS2 180 mm |
| Guidon | SRAM Atmos Flat Bar, 31,8 x 760 |
| Ruban/poignées | Poignées épaisses ESI |
| Tige | Potence SRAM Atmos, 60 mm |
| Casque d’écoute | Casque d’écoute intégré Cane Creek 50 IS |
| Tige de selle | Tige télescopique OneUp, 31,6 |
| Selle | SDG Bel-Air V3 Lux-Alliage |
| Pédales | Vendu séparément |
* Sujet à changement sans préavis.
Numéros de pièce
| Option | CUP | NMP | UGS du magasin |
|---|---|---|---|
| Gloss Fog / Large / 29 pouces | 192219510910 | 58-26244-461-4-891-141601 | BLU19906462R |
