Détails
Un avantage équitable
Nous avons puisé dans tout ce que nous avons appris au cours des années de fabrication de vélos à suspension intégrale en carbone de la plus haute qualité et avons ajouté la suspension Superlight™ super efficace pour créer un vélo de course XC gagnant de la Coupe du monde. Le Blur n’est pas garanti de faire de vous un gagnant de course, mais étant le vélo XC en carbone à suspension intégrale le plus léger que nous ayons jamais fabriqué, cela pourrait faire la différence entre la première place... ou simplement franchir la ligne.
XC ou TR
Les constructions TR sont dotées d’un débattement accru (115 mm à l’arrière, 120 mm à l’avant), de pneus légèrement plus costauds (Maxxis Rekon), d’une tige de selle télescopique réglable sur toute la hauteur, d’une télécommande sans verrouillage et de disques de frein plus grands. Ce n’est pas un vélo de trail, c’est un vélo de cross-country pour certains parcours.
Cadre en carbone léger
Le Blur à suspension intégrale est plus léger que la plupart des dîners d’avant-course que vous mangerez - 289 g d’économie par rapport à la génération précédente.
Roues Reserve 28 XC
Il s’agit de la jante VTT Reserve la plus légère (385 g ou 1367 g complète). La jante est moins profonde et plus large, destinée à la nouvelle génération de pneus XC à volume plus élevé qui sont populaires auprès des coureurs d’élite.
Géo pour correspondre
La longueur de la base de la Blur est adaptée à la taille du cadre, de sorte que chaque Cycliste, quelle que soit leur taille, bénéficient de la même géométrie équilibrée et du même ajustement de vélo.
Deux bouteilles d’eau
Deux supports pour bouteilles d’eau dans le triangle avant signifient qu’il y a suffisamment de jus (ou d’électrolytes que vous choisissez) pour faire tourner le moteur.
Pas de goubbins exclusifs
Il n’y a pas de pièces exclusives compliquées qui pourraient vous laisser coincé dans un camping Cape Epic ou Breck Epic.
Conçu pour durer plusieurs vies
Le légendaire Santa Cruz l’ajustement, la finition et la qualité de la construction placent ce produit dans une ligue à part. Le cadre, les roulements et les roues de réserve en option sont garantis à vie et tout entretien est facile à faire avec notre Cycliste Promesse de soutien.
Guide-chaîne
La seule chose que vous laisserez tomber, ce sont vos concurrents.
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Portée | 425 | 450 | 470 | 495 |
| Empiler | 578.3 | 587.6 | 596.9 | 610.8 |
| Angle du tube de direction | 68.3° | 68.3° | 68.3° | 68.3° |
| Longueur du tube de selle | 405 | 430 | 470 | 520 |
| Centre avant | 685.8 | 714.5 | 738.2 | 768.7 |
| Hauteur du BB | 330.5 | 330.5 | 330.5 | 330.5 |
| Chute BB | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Empattement | 1115.8 | 1147 | 1173.2 | 1206.2 |
| Centre arrière | 430 | 432.5 | 435 | 437.5 |
| Longueur du tube de direction | 90 | 100 | 110 | 125 |
| Top Longueur du tube | 563.9 | 592.8 | 616.9 | 647.2 |
| Angle du tube de selle | 76.5º | 76.3º | 75.8º | 75.7º |
| Hauteur d’appui | 736.6 | 740.1 | 739.2 | 745.1 |
| Taille du cadre | Cycliste Hauteur (cm) | Cycliste Hauteur (po) |
|---|---|---|
| Petit | 155 - 165 | 5'1" - 5'5" |
| Moyen | 165 - 176 | 5'5" - 5'9" |
| Grand | 175 - 185 | 5'9" - 6'1" |
| X-Large | 185 - 196 | 6'1" - 6'5" |
Spécifications
| Fourche | RockShox SID SL Ultimate, 3 positions, 110 mm, avec télécommande ou RockShox SID Ultimate, 3 positions, 120 mm, avec télécommande |
|---|---|
| Carrefours | Avant : DT Swiss 350, 15x110, Centerlock, 24h Arrière : DT Swiss 350, 12x148, XD, Centerlock, 24h, 36t |
| Jantes | Avant : Réserve 28|Arrière XC Carbon : Reserve 28|Carbone XC |
| Tige | SRAM Atmos 7k, 60 mm |
| Chaîne | SRAM X0 Eagle T-Type, Flattop, 12 vitesses |
| Cadre | Carbone CC 29" 108mm -ou- 115mm Travel Superlight™ |
| Pneus | Avant : Maxxis Rekon Race 29"x2.4 » 3C MaxxSpeed, EXO Arrière : Maxxis Rekon Race 29"x2.4 » 3C MaxxSpeed, EXO |
| Freins | SRAM Level Silver Stealth 4 pistons |
| Rotors | Avant : SRAM HS2 Centerlock 180 mm Arrière : SRAM HS2 Centerlock 160 mm |
| Selle | WTB Silverado Medium Fusion, CroMo SL |
| Casque d’écoute | Casque intégré Cane Creek 40 IS |
| Pédalier | SRAM X0 Eagle Vilebrequin DUB T-Type, 34t |
| Tige de selle | Tige télescopique OneUp, 31,6 |
| Leviers de vitesses | SRAM AXS Palette à bascule Pod Controller |
| Guidon | Santa Cruz Carbone Flat Bar, 31,8 x 760, hauteur de 7 mm |
| Amortisseur arrière | RockShox SidLuxe Ultimate, 3 positions, avec télécommande, 190 x 42,5 ou RockShox SidLuxe Ultimate, 3 positions, avec télécommande, 190 x 45 |
| Ruban/poignées | Poignées SRAM |
| Boîtier de pédalier | SRAM DUB 73mm MTB Large BB |
| Dérailleur arrière | SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12 vitesses |
| Dérailleur avant | SRAM TwistLoc Ultimate, 3 positions, sprint complet |
| Cassette/roue libre | SRAM X0 Eagle T-Type, 10-52t |
* Sujet à changement sans préavis.
Numéros de pièce
| Option | CUP | NMP | UGS du magasin |
|---|---|---|---|
| Carbone mat / Moyen / 29 pouces | 192219431833 | 58-25245-350-3-833-115702 | BLU24775336V |
| Sarcelle foncée brillante / Grand / 29 pouces | 192219431864 | 58-25245-350-4-834-115702 | BLU27241778V |
| Turquoise foncé brillant / Moyen / 29 pouces | 192219431840 | 58-25245-350-3-834-115702 | BLU27623796V |
