Détails
Lorsque vous ne pouvez avoir qu’un seul vélo et que votre mission est de le conduire jusqu’à l’oubli, c’est celui-ci. Des parcs à vélos bien entretenus aux bermes limoneuses soufflées, des lignes alpines aux sentiers dans la cour arrière, le Bronson se sent aussi à l’aise dans les airs que dans la terre. Pour le Cycliste avec un tempérament Peter Pan ou quiconque cherche à se placer dans une position de table plat, le Bronson encourage les mauvais comportements.
| Taille du cadre | Petit | Moyen | Grand | X-Large | XX-Grand |
|---|---|---|---|---|---|
| Portée (haut/lo) (mm) | 435/432 | 460/457 | 480/478 | 500/498 | 525/523 |
| Empilement (haut/lo) (mm) | 623/625 | 632/634 | 641/643 | 659/661 | 668/670 |
| Angle du tube de direction (haut/lo) | 64.2°/63.9° | 64.2°/63.9° | 64.2°/63.9° | 64.2°/63.9° | 64.2°/63.9° |
| Longueur du tube de direction (haut/lo) (mm) | 110 | 120 | 130 | 150 | 160 |
| Centre arrière (haut/lo) (mm) | 437 | 439 | 442 | 445 | 448 |
| Centre avant (haut/lo) (mm) | 771 | 800 | 825 | 853 | 883 |
| Hauteur du boîtier de pédalier (haut/lo) (mm) | 344/341 | 344/341 | 344/341 | 344/341 | 344/341 |
| Boîtier de pédalier à l’avant (haut/lo) (mm) | 29/32 | 29/32 | 29/32 | 29/32 | 29/32 |
| BB Drop arrière (Hi/Lo) (mm) | 45943 | 45943 | 45943 | 45943 | 45943 |
| Empattement (Hi/Lo) (mm) | 1208 | 1240 | 1267 | 1299 | 1331 |
| Top Longueur du tube (Hi/Lo) (mm) | 572 | 595 | 614 | 636 | 662 |
| Longueur du tube de selle (haut/long) (mm) | 380 | 405 | 430 | 460 | 500 |
| Angle du tube de selle (Hi/Lo) | 77.6°/77.3° | 77.9°/77.6° | 78.2°/77.9° | 78.3°/78° | 78.4°/78.1° |
| Hauteur d’attente (haut/lo) (mm) | 721 | 723 | 725 | 727 | 731 |
| Taille du cadre | Cycliste Hauteur (po) | Cycliste Hauteur (cm) |
|---|---|---|
| Petit | 5'1" - 5'5" | 154 - 165 |
| Moyen | 5'5" - 5'9" | 165 - 175 |
| Grand | 5'9" - 6'1" | 175 - 185 |
| X-Large | 6'1" - 6'4" | 185 - 193 |
| XX-Grand | 6'4" - 6'7" | 193 - 200 |
Spécifications
| Cadre | Carbon C MX 150mm Travel VPP™ |
|---|---|
| Fourche | FOX 36 Float Performance Elite, poignée X2, 160 mm |
| Amortisseur arrière | FOX Float X Performance Elite, 230 x 57,5 |
| Jantes |
Avant : RaceFace ARC 30 -ou- Reserve 30|SL AL 6069 Arrière : RaceFace ARC 30 -ou- Reserve 30|SL AL 6069" |
| Carrefours |
« Avant : DT Swiss 370, 15x110, 6 boulons, 28h Arrière : DT Swiss 370, 12x148, XD, 6 boulons, 36 dents, 28 pouces. |
| Pneus |
Avant : Maxxis Assegai 29""x2.5" », 3C MaxxGrip, EXO+ » Arrière : Maxxis Minion DHR II 27.5""x2.4" », 3C MaxxTerra, EXO+ |
| Boîtier de pédalier | SRAM DUB 73mm MTB Large BB |
| Pédalier | Pédalier SRAM GX Eagle DUB T-Type, 32 dents Toutes les tailles : 170 mm |
| Leviers de vitesses | SRAM AXS Contrôleur de pod |
| Dérailleur arrière | SRAM GX Eagle AXS Type T, 12 vitesses |
| Cassette/roue libre | SRAM GX 1275 Eagle T-Type, 10-52 dents |
| Chaîne | SRAM GX Eagle T-Type, toit plat, 12 vitesses |
| Freins | SRAM Maven Bronze |
| Rotors |
Avant : SRAM HS2 200 mm Arrière : SRAM HS2 180 mm |
| Guidon | "Santa Cruz Guidon en carbone S : 35x760mm, élévation de 20 mm, M/L/XL/XXL : 35x800mm, élévation de 35 mm" |
| Ruban/poignées | Santa Cruz Poignées de maison pour vélos |
| Tige | Potence OneUp Enduro Toutes les tailles : 42 mm |
| Casque d’écoute | Casque d’écoute intégré Cane Creek 50 IS |
| Tige de selle | Tige de selle télescopique OneUp, 31,6 S : 150 mm, M : 180 m, L/XL : 210 mm, XXL : 240 mm |
| Selle | SDG Bel-Air V3 Lux-Alloy Atmos |
| Pédales | Vendu séparément |
* Sujet à changement sans préavis.
Numéros de pièce
| Option | CUP | NMP | UGS du magasin |
|---|---|---|---|
| Carbone lustré / Petit / 29 pouces avant / 27,5 pouces arrière | 192219503523 | 58-26313-335-2-904-243001 | BRS20706285S |
| Carbone lustré / Moyen / 29 pouces à l’avant / 27,5 pouces à l’arrière | 192219503547 | 58-26313-335-3-904-243001 | BRS20246175S |
| Carbone lustré / Grand / 29 pouces avant / 27,5 pouces arrière | 192219503561 | 58-26313-335-4-904-243001 | BRS20130067S |
| Carbone lustré / X-Large / 29 pouces à l’avant / 27,5 pouces à l’arrière | 192219503585 | 58-26313-335-5-904-243001 | BRS20197938S |
| Vert poblano mat / Moyen / 29 po à l’avant / 27,5 po à l’arrière | 192219503554 | 58-26313-335-3-905-243001 | BRS20588349S |
| Vert poblano mat / Grand / 29 pouces avant / 27,5 pouces arrière | 192219503578 | 58-26313-335-4-905-243001 | BRS20991486S |
