Détails
Lorsque vous ne pouvez avoir qu’un seul vélo et que votre mission est de le conduire dans l’oubli, alors c’est celui-là. Des parcs à vélos bien entretenus aux bermes limoneuses soufflées, des lignes alpines aux sentiers d’arrière-cour, le Bronson est aussi à l’aise dans les airs que dans la terre. Pour le Cycliste avec un tempérament Peter Pan ou qui veut se mettre dans une position de table plat, le Bronson encourage les mauvais comportements.
| Taille du cadre | Petit | Moyen | Grand | X-Large | XX-Grand |
|---|---|---|---|---|---|
| Position de la géométrie | Haut/Bas | Haut/Bas | Haut/Bas | Haut/Bas | Haut/Bas |
| Portée (mm) | 435/432 | 460/457 | 480/478 | 500/498 | 525/523 |
| Empilement (mm) | 623/625 | 632/634 | 641/643 | 659/661 | 668/670 |
| Angle du tube de direction | 64.2°/63.9° | 64.2°/63.9° | 64.2°/63.9° | 64.2°/63.9° | 64.2°/63.9° |
| Longueur du tube de direction (mm) | 110 | 120 | 130 | 150 | 160 |
| Centre arrière (mm) | 437 | 439 | 442 | 445 | 448 |
| Centre avant (mm) | 771 | 800 | 825 | 853 | 883 |
| Hauteur du boîtier de pédalier (mm) | 344/341 | 344/341 | 344/341 | 344/341 | 344/341 |
| BB Drop - Avant (mm) | 29/32 | 29/32 | 29/32 | 29/32 | 29/32 |
| Chute du boîtier de pédalier - Arrière (mm) | 45943 | 45943 | 45943 | 45943 | 45943 |
| Empattement (mm) | 1208 | 1240 | 1267 | 1299 | 1331 |
| Top Longueur du tube (mm) | 572 | 595 | 614 | 636 | 662 |
| Longueur du tube de selle (mm) | 380 | 405 | 430 | 460 | 500 |
| Angle du tube de selle | 77.6°/77.3° | 77.9°/77.6° | 78.2°/77.9° | 78.3°/78° | 78.4°/78.1° |
| Hauteur de l’entretoise (mm) | 721 | 723 | 725 | 727 | 731 |
| Taille du cadre | Cycliste Hauteur (cm) | Cycliste Hauteur (po) |
|---|---|---|
| Petit | 154 cm à 165 cm | 5'1"-5'5" |
| Moyen | 165 cm à 175 cm | 5'5"-5'9" |
| Grand | 175 cm à 185 cm | 5'9"-6'1" |
| X-Large | 185 cm à 195 cm | 6'1"-6'5" |
| XX-Grand | 193 cm à 200 cm | 6'4"-6'7" |
Spécifications
| Cadre | Carbone C |
|---|---|
| Fourche | Base RockShox Lyrik, 160 mm |
| Amortisseur arrière | FOX Rythme flottant, 230x57,5 |
| Jantes | Réserve 30|TR AL |
| Carrefours |
Avant : SRAM MTH 716, 15x110, 6 boulons, 32h Arrière : SRAM MTH 746, 12x148, HG, 6 boulons, 32h |
| Pneus |
Avant : Maxxis Assegai 29"x2.5 », 3C MaxxGrip, EXO+ Arrière : Maxxis Minion DHR II 27,5 x 2,4 po, 3C MaxxTerra, EXO+ |
| Boîtier de pédalier | SRAM DUB 73mm MTB Large BB |
| Pédalier | Pédalier SRAM 70 Eagle DUB T-Type, 32 dents |
| Leviers de vitesses | SRAM 90 Eagle T-Type, 12 vitesses |
| Dérailleur arrière | SRAM 70 Eagle T-Type, 12 vitesses |
| Cassette/roue libre | SRAM XS 1270 Eagle T-Type, 10-52 dents |
| Chaîne | SRAM 70 Eagle T-Type, toit plat, 12 vitesses |
| Freins | SRAM DB8 |
| Rotors | SRAM Centerline, 200 mm |
| Guidon | Barre de base en alliage Burgtec -ou- e13 TRS |
| Ruban/poignées | Santa Cruz Poignées de maison pour vélos |
| Tige | Potence OneUp Enduro, 42 mm -ou- e13 TRS Potence de base, 40 mm |
| Casque d’écoute | Casque d’écoute intégré Cane Creek 10 IS |
| Tige de selle | SDG Tellis Compte-gouttes, 31,6 |
| Selle | SDG Bel-Air V3, acier |
| Pédales | Vendu séparément |
* Sujet à changement sans préavis.
Numéros de pièce
| Option | CUP | NMP | UGS du magasin |
|---|---|---|---|
| Carbone lustré / Moyen / 29 pouces à l’avant / 27,5 pouces à l’arrière | 192219513652 | 58-26313-451-3-904-132801 | BRS174991980 |
| Carbone lustré / Grand / 29 pouces avant / 27,5 pouces arrière | 192219513676 | 58-26313-451-4-904-132801 | BRS176322940 |
| Carbone lustré / X-Large / 29 pouces à l’avant / 27,5 pouces à l’arrière | 192219513690 | 58-26313-451-5-904-132801 | BRS173666800 |
| Vert poblano mat / Grand / 29 pouces avant / 27,5 pouces arrière | 192219513683 | 58-26313-451-4-905-132801 | BRS173329230 |
| Vert poblano mat / Très grand / 29 pouces à l’avant / 27,5 pouces à l’arrière | 192219513706 | 58-26313-451-5-905-132801 | BRS174656440 |
