Détails
Lorsque vous ne pouvez avoir qu’un seul vélo et que votre mission est de le conduire dans l’oubli, alors c’est celui-là. Des parcs à vélos bien entretenus aux bermes limoneuses soufflées, des lignes alpines aux sentiers d’arrière-cour, le Bronson est aussi à l’aise dans les airs que dans la terre. Pour le Cycliste avec un tempérament Peter Pan ou qui veut se mettre dans une position de table plat, le Bronson encourage les mauvais comportements.
| Taille du cadre | X-Small | Petit | Moyen | Grand | X-Large |
|---|---|---|---|---|---|
| Position de la géométrie | Haut / Bas | Haut / Bas | Haut / Bas | Haut / Bas | Haut / Bas |
| Portée (mm) | 405 / 402 | 430 / 427 | 455 / 452 | 475 / 472 | 500 / 497 |
| Empilement (mm) | 594 / 595 | 617 / 619 | 626 / 628 | 635 / 637 | 649 / 651 |
| Angle du tube de direction | 64.7° / 64.5° | 64.7° / 64.5° | 64.7° / 64.5° | 64.7° / 64.5° | 64.7° / 64.5° |
| Longueur du tube de selle (mm) | 370 / 370 | 380 / 380 | 405 / 405 | 430 / 430 | 460 / 460 |
| Centre avant (mm) | 722 / 722 | 757 / 757 | 786 / 786 | 811 / 810 | 842 / 842 |
| Hauteur du boîtier de pédalier (mm) | 344 / 341 | 344 / 341 | 344 / 341 | 344 / 341 | 344 / 341 |
| Chute du boîtier de pédalier (avant) (mm) | 10 / 13 | 29 / 32 | 29 / 32 | 29 / 32 | 29 / 32 |
| Chute du boîtier de pédalier (arrière) (mm) | 10 / 13 | 29 / 32 | 29 / 32 | 29 / 32 | 29 / 32 |
| Empattement (mm) | 1149 / 1154 | 1188 / 1189 | 1221 / 1222 | 1249 / 1249 | 1284 / 1285 |
| Centre arrière (mm) | 427 / 432 | 431 / 432 | 435 / 436 | 438 / 439 | 442 / 443 |
| Longueur du tube de direction (mm) | 110 / 110 | 100 / 100 | 110 / 110 | 120 / 120 | 135 / 135 |
| Top Longueur du tube (mm) | 536 / 542 | 570 / 575 | 599 / 604 | 623 / 627 | 653 / 657 |
| Angle du tube de selle | 77.6° / 76.9° | 77.2° / 76.7° | 77.1° / 76.6° | 76.9° / 76.5° | 76.7° / 76.4° |
| Hauteur de l’entretoise (mm) | 701 / 698 | 709 / 706 | 731 / 727 | 729 / 726 | 728 / 725 |
| Taille du cadre | Cycliste Hauteur (cm) | Cycliste Hauteur (po) |
|---|---|---|
| X-Small | 142 - 155 | 4'8" - 5'1" |
| Petit | 155 - 165 | 5'1" - 5'5" |
| Moyen | 165 - 175 | 5'5" - 5'9" |
| Grand | 175 - 185 | 5'9" - 6'1" |
| X-Large | 185 - 193 | 6'1" - 6'4" |
Spécifications
| Cadre | Carbone CC MX 150 mm de débattement VPP™ |
|---|---|
| Fourche | Fox 36 Flotteur Factory, Poignée X2, 160 mm |
| Amortisseur arrière | FOX Flotteur X Factory, 230 x 57,5 |
| Jantes |
Avant : Réserve 30|SL AL 6069 -ou- Raceface ARC 30 Arrière : Réserve 30|SL AL 6069 -ou- Raceface ARC 30 |
| Carrefours |
Avant : Industry Nine 1/1, 15x110, 6 boulons, 28h Arrière : Industry Nine 1/1, 12x148, XD, 6 boulons, 28h |
| Pneus |
Avant : Maxxis Assegai 29"x2.5 », 3C, MaxxGrip, EXO+ Arrière : Maxxis Minion DHR II 27,5 x 2,4 po, 3C MaxxTerra, EXO+ |
| Boîtier de pédalier | SRAM DUB 73mm MTB Large BB |
| Pédalier | SRAM X0 Eagle Vilebrequin DUB T-Type, 32t |
| Leviers de vitesses | SRAM AXS Palette à bascule Pod Controller |
| Dérailleur arrière | SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12 vitesses |
| Cassette/roue libre | SRAM X0 Eagle T-Type, 10-52t |
| Chaîne | SRAM X0 Eagle T-Type, Flattop, 12 vitesses |
| Freins | SRAM Maven Silver Stealth |
| Rotors |
Avant : SRAM HS2 200 mm Arrière : SRAM HS2 180 mm |
| Guidon | Santa Cruz Barre de carbone 35, 800 mm |
| Ruban/poignées | Santa Cruz Poignées de maison pour vélos |
| Tige | Potence OneUp, 42 mm -or- Potence Burgtec Enduro, 42 mm |
| Casque d’écoute | Casque intégré Cane Creek 40 IS |
| Tige de selle | Tige télescopique OneUp, 31,6 |
| Selle | WTB Silverado Medium Fusion, CroMo SL |
| Pédales | Vendu séparément |
* Sujet à changement sans préavis.
Numéros de pièce
| Option | CUP | NMP | UGS du magasin |
|---|---|---|---|
| Kalimotxo / Moyen / 29 pouces avant / 27,5 pouces arrière | 192219486314 | 58-25314-351-3-868-744401 | BRS26982241S |
| Kalimotxo / Grand / 29 pouces avant / 27,5 pouces arrière | 192219486352 | 58-25314-351-4-868-744401 | BRS2615617S |
| Root Beer translucide / Moyen / 29 po avant / 27,5 po arrière | 192219486291 | 58-25314-351-3-867-744401 | BRS26692290S |
