Détails
Si vous ressentez l’attraction de la gravité, mais que vous voulez un coup de pouce supplémentaire pour atteindre le top, le Bullit est fait pour vous. Spécialement conçu pour exceller sur les terrains les plus difficiles, il est doté d’un moteur électrique pour vous permettre d’accéder aux sentiers les plus sauvages. Le Bullit est ce qui se rapproche le plus d’un vélo de descente et d’un télésiège.
CE QUI MONTE, AIME DESCENDRE
Le Bullit adopte une approche sans limites pour les vélos électriques. Avec sa géométrie dérivée de la DH, son énorme débattement et ses composants robustes, elle prospère sur les sentiers difficiles. Le cadre et la quincaillerie entièrement en carbone sont si à l’épreuve des balles que nous offrons une garantie à vie.
QUAND LA GRAVITÉ APPELLE
Les plus grands sentiers sont souvent plus éloignés et plus haut dans la montagne. Le moteur Shimano pleine puissance, associé à une grande batterie de 630 Wh, garantit que le Bullit vous permettra d’accéder à la cabine
| Taille du cadre | Moyen | Grand | X-Large | XX-Grand |
|---|---|---|---|---|
| Portée (mm) | 450 | 475 | 495 | 515 |
| Empilement (mm) | 621 | 630 | 648 | 670.4 |
| Angle du tube de direction | 64° | 64° | 64° | 64° |
| Longueur du tube de selle (mm) | 405 | 430 | 460 | 500 |
| Centre avant (mm) | 789.4 | 818.8 | 847.5 | 878.5 |
| Hauteur du boîtier de pédalier (mm) | 348 | 348 | 348 | 348 |
| Chute du BB (mm) | 25.5/6.5 | 25.5/6.5 | 25.5/6.5 | 25.5/6.5 |
| Empattement (mm) | 1238.5 | 1267.9 | 1296.7 | 1327.7 |
| Centre arrière (mm) | 449 | 449 | 449 | 449 |
| Longueur du tube de direction (mm) | 100 | 110 | 130 | 155 |
| Top Longueur du tube (mm) | 591.3 | 619.2 | 644.9 | 672.1 |
| Angle du tube de selle | 77.2° | 77.1° | 77° | 76.8° |
| Hauteur de l’entretoise (mm) | 748 | 747 | 745 | 745 |
| Taille du cadre | Cycliste Hauteur (po) | Cycliste Hauteur (cm) |
|---|---|---|
| Petit | 5'1"-5'5" | 155 cm à 165 cm |
| Moyen | 5'5"-5'9" | 165 cm à 175 cm |
| Grand | 5'9"-6'1" | 175 cm à 185 cm |
| X-Large | 6'1"-6'4" | 185 cm à 193 cm |
| XX-Grand | 6'4"-6'7" | 193 cm à 200 cm |
Spécifications
| Cadre | Débattement Carbon C MX 170 mm, 4 barres |
|---|---|
| Fourche | Base RockShox Zeb, 170 mm |
| Amortisseur arrière | FOX Float X Performance, 205x65 |
| Jantes |
Avant : Réserve 30|HD AL Arrière : Réserve 30|HD AL |
| Carrefours |
Avant : SRAM MTH 716, 15x110, 6 boulons, 32h Arrière : SRAM MTH 746, 12x148, HG, 6 boulons, 32h |
| Pneus |
Avant : Maxxis Minion DHRII 27,5 x 2,5, 3C MaxxTerra, DoubleDown Arrière : Maxxis Assegai 29""x2.5" », 3C, MaxxGrip, Double Down |
| Pédalier | E13 Helix eSpec, 155 mm |
| Leviers de vitesses | SRAM 90 Eagle T-Type, Clic unique, 12 vitesses |
| Dérailleur arrière | SRAM 70 Eagle T-Type, 12 vitesses |
| Cassette/roue libre | SRAM XS1270 Eagle T-Type, 10-52 |
| Chaîne | SRAM 70 Eagle T-Type, toit plat, 12 vitesses |
| Freins | SRAM DB8 |
| Rotors |
Avant : SRAM Centerline 220mm Arrière : SRAM Centerline 200mm |
| Guidon | Barre d’aluminium Burgtec, 35 mm de hauteur, 800 mm |
| Ruban/poignées | Santa Cruz Poignées de maison pour vélos |
| Tige | Potence OneUp, 42 mm |
| Casque d’écoute | Casque d’écoute intégré Cane Creek 10 IS |
| Tige de selle | SDG Tellis Compte-gouttes, 31,6 |
| Selle | SDG Bel-Air V3, Max |
| Pédales | Vendu séparément |
| Moteur | Bosch Performance CX BDU38 |
| Batterie | Batterie Bosch PowerTube 600Wh |
| Charger | Batterie Bosch PowerTube 600Wh |
* Sujet à changement sans préavis.
Numéros de pièce
| Option | CUP | NMP | UGS du magasin |
|---|---|---|---|
| Noir lustré / Petit / 29 pouces avant / 27,5 pouces arrière | 192219512631 | 58-26305-451-2-882-212401-01 | BLT18377427S |
| Noir lustré / Moyen / 29 po avant / 27,5 po arrière | 192219512716 | 58-26305-451-3-882-212401-01 | BLT18319912S |
| Noir lustré / Grand / 29 pouces à l’avant / 27,5 pouces à l’arrière | 192219512792 | 58-26305-451-4-882-212401-01 | BLT18132266S |
| Noir lustré / X-Large / 29 po avant / 27,5 po arrière | 192219512877 | 58-26305-451-5-882-212401-01 | BLT18556167S |
| Noir lustré / XX-Large / 29 pouces à l’avant / 27,5 pouces à l’arrière | 192219512952 | 58-26305-451-6-882-212401-01 | BLT19639501S |
| Étincelle turquoise mat / Petit / 29 pouces avant / 27,5 pouces arrière | 192219512679 | 58-26305-451-2-883-212401-01 | BLT19423029S |
| Étincelle turquoise mat / Moyen / 29 po avant / 27,5 po arrière | 192219512754 | 58-26305-451-3-883-212401-01 | BLT19664690S |
| Étincelle turquoise mat / Grand / 29 pouces à l’avant / 27,5 pouces à l’arrière | 192219512839 | 58-26305-451-4-883-212401-01 | BLT19469165S |
| Étincelle turquoise mat / X-Large / 29 po à l’avant / 27,5 po à l’arrière | 192219512914 | 58-26305-451-5-883-212401-01 | BLT19227753S |
| Étincelle turquoise mat / XX-Large / 29 po avant / 27,5 po arrière | 192219512990 | 58-26305-451-6-883-212401-01 | BLT20170425S |
