Santa Cruz Heckler SL 70
Cet article n’est pas disponible pour le moment.
Détails
Un vélo électrique sournois qui est léger, puissant et a une autonomie surprenante. Il combine tous les traits sur piste de Santa Cruz avec l’unité d’entraînement FAZUA RIDE 60. Avec une suspension VPP™ légendaire de 150 mm, des roues mixtes et une géométrie progressive, le Heckler SL est un vélo de trail, mais avec des superpouvoirs cachés.
| Taille du cadre | Petit | Moyen | Grand | X-Large | XX-Grand |
|---|---|---|---|---|---|
| Position de la géométrie | Haut/Bas | Haut/Bas | Haut/Bas | Haut/Bas | Haut/Bas |
| Portée (mm) | 435/432.4 | 460/457.4 | 480/477.5 | 500/497.4 | 525/522.5 |
| Empilement (mm) | 614.9/616.8 | 624/625.8 | 633/634.9 | 651/653 | 664.5/666.5 |
| Angle du tube de direction | 64.3/64 | 64.3/64 | 64.3/64 | 64.3/64 | 64.3/64 |
| Longueur du tube de direction (mm) | 100 | 110 | 120 | 140 | 155 |
| Centre arrière (mm) | 443/443.8 | 443/443.8 | 443/443.8 | 446/446.8 | 450/450.7 |
| Centre avant (mm) | 766.1/765.9 | 795.4/795.3 | 819.7/819.6 | 848.4/848.3 | 879.9/879.8 |
| Hauteur du boîtier de pédalier (mm) | 344/340.7 | 344/340.7 | 344/340.7 | 344/340.7 | 344/340.7 |
| BB Drop - Avant (mm) | 28.5/31.8 | 28.5/31.8 | 28.5/31.8 | 28.5/31.8 | 28.5/31.8 |
| Chute du boîtier de pédalier - Arrière (mm) | 9.9/13.3 | 9.9/13.3 | 9.9/13.3 | 9.9/13.3 | 9.9/13.3 |
| Empattement (mm) | 1209.1/1209.7 | 1238.4/1239.1 | 1262.7/1263.4 | 1294.4/1295.1 | 1329.9/1330.5 |
| Top Longueur du tube (mm) | 569.2/579.6 | 602.7/602.9 | 620.6/621.5 | 641.8/642.7 | 669.1/670 |
| Longueur du tube de selle (mm) | 380/380 | 405/405 | 430/430 | 460/460 | 500/500 |
| Angle du tube de selle | 76.8/76.6 | 77.1/76.9 | 77.5/77.2 | 77.7/77.5 | 77.8/77.5 |
| Hauteur de l’entretoise (mm) | 720.1/716.2 | 733/728.8 | 733.4/729.3 | 731.7/731.6 | 741/738.6 |
| Taille du cadre | Cycliste Hauteur (cm) | Cycliste Hauteur (po) |
|---|---|---|
| Petit | 154 cm à 165 cm | 5'1"-5'5" |
| Moyen | 165 cm à 175 cm | 5'5"-5'9" |
| Grand | 172 cm à 185 cm | 5'8"-6'1" |
| X-Large | 182 cm à 193 cm | 6'1"-6'4" |
| XX-Grand | 190 cm à 200 cm | 6'3"-6'7" |
Spécifications
| Fourche | Base RockShox Lyrik, 160 mm |
|---|---|
| Amortisseur arrière | FOX Performance du flotteur, 210x55 |
| Jantes | WTB ST Tough 30 |
| Carrefours |
Avant : SRAM MTH 716, 15x110, 6 boulons, 32h Arrière : SRAM MTH 746, 12x148, HG, 6 boulons, 32h |
| Pneus |
Avant : Schwalbe Albert, 29x2,5, Trail Radial Ultra Soft Arrière : Schwalbe Albert, 27,5x2,5, Trail Radial Soft |
| Boîtier de pédalier | Fazua DU avec broche E-TOR |
| Pédalier | E13 Helix eSpec, 165 mm |
| Leviers de vitesses | SRAM 90 Eagle T-Type, Clic unique, 12 vitesses |
| Dérailleur arrière | SRAM 70 Eagle T-Type, 12 vitesses |
| Cassette/roue libre | SRAM XS 1270 Eagle T-Type, 10-52 dents |
| Chaîne | SRAM 70 Eagle T-Type, toit plat, 12 vitesses |
| Freins | SRAM DB8 |
| Rotors | SRAM Centerline, 200 mm |
| Guidon | Barre de base en alliage Burgtec -ou- e13 TRS |
| Ruban/poignées | Santa Cruz Poignées de maison pour vélos |
| Tige | Potence OneUp Enduro, 42 mm -ou- e13 TRS Potence de base, 40 mm |
| Casque d’écoute | Casque d’écoute intégré Cane Creek 10 IS |
| Tige de selle | SDG Tellis Compte-gouttes, 31,6 |
| Selle | SDG Bel-Air V3 Max |
| Pédales | Vendu séparément |
| Moteur | Balade Fazua 60 |
| Batterie | Batterie intégrée Fazua Energy 430Wh |
* Sujet à changement sans préavis.