Détails
Gros sur roues, à court de tracas, c’est le summum des vélos qui vont n’importe où, n’importe quand. Un équilibre entre le débattement, la taille des roues et l’attitude en fait un véritable VTT pour le vélo de montagne moderne. Qu’il s’agisse de l’air raréfié des Alpes ou simplement des points de départ de sentiers locaux, de sentiers aménagés et robustes ou d’un sublime singletrack naturel, le Hightower est un thriller tout-terrain.
| Taille du cadre | Petit | Moyen | Grand | X-Large | XX-Grand |
|---|---|---|---|---|---|
| Portée (haut/lo) (mm) | 435/432 | 460/457 | 480/477 | 500/497 | 525/522 |
| Empilement (haut/lo) (mm) | 623/625 | 632/634 | 641/643 | 659/661 | 668/670 |
| Angle du tube de direction (haut/lo) | 64.2°/63.9° | 64.2°/63.9° | 64.2°/63.9° | 64.2°/63.9° | 64.2°/63.9° |
| Longueur du tube de direction (haut/lo) (mm) | 110 | 120 | 130 | 150 | 160 |
| Centre arrière (haut/lo) (mm) | 434 | 436 | 439 | 442 | 445 |
| Centre avant (haut/lo) (mm) | 771 | 800 | 825 | 853 | 883 |
| Hauteur du boîtier de pédalier (haut/lo) (mm) | 344/341 | 344/341 | 344/341 | 344/341 | 344/341 |
| Boîtier de pédalier à l’avant (haut/lo) (mm) | 29/32 | 29/32 | 29/32 | 29/32 | 29/32 |
| BB Drop arrière (Hi/Lo) (mm) | 29/32 | 29/32 | 29/32 | 29/32 | 29/32 |
| Empattement (Hi/Lo) (mm) | 1206 | 1237 | 1264 | 1296 | 1328 |
| Top Longueur du tube (Hi/Lo) (mm) | 572 | 595 | 614 | 636 | 662 |
| Longueur du tube de selle (haut/long) (mm) | 380 | 405 | 430 | 460 | 500 |
| Angle du tube de selle (Hi/Lo) (mm) | 77.6°/77.3° | 77.9°/77.6° | 78.2°/77.9° | 78.3°/78° | 78.4/°78.1° |
| Hauteur d’attente (haut/lo) (mm) | 721 | 723 | 725 | 727 | 731 |
| Taille du cadre | Cycliste Hauteur (po) | Cycliste Hauteur (cm) |
|---|---|---|
| Petit | 5'1" - 5'5" | 154 - 165 |
| Moyen | 5'5" - 5'9" | 165 - 175 |
| Grand | 5'9" - 6'1" | 175 - 185 |
| X-Large | 6'1" - 6'4" | 185 - 193 |
| XX-Grand | 6'4" - 6'7" | 193 - 200 |
Spécifications
| Cadre | Carbone CC 29" 150mm de débattement VPP™ |
|---|---|
| Fourche | FOX 36 Float Performance Elite, poignée X2, 160 mm |
| Amortisseur arrière | FOX Float X Performance Elite, 230 x 57,5 |
| Jantes | RaceFace ARC 30 -or- Reserve 30|SL AL 6069 |
| Carrefours |
Avant : DT Swiss 370, 15x110, 6 boulons, 28h Arrière : DT Swiss 370, 12x148, XD, 6 boulons, 36 dents, 28h |
| Pneus |
Avant : Maxxis Minion DHR II 29""x2.4" », 3C MaxxTerra, EXO+ Arrière : Maxxis Minion DHF 29""x2.5 », 3C MaxxGrip, EXO |
| Boîtier de pédalier | SRAM DUB 73mm MTB Large BB |
| Pédalier | Pédalier SRAM GX Eagle DUB T-Type, 32 dents Toutes les tailles : 170 mm |
| Leviers de vitesses | SRAM AXS Contrôleur de pod |
| Dérailleur arrière | SRAM GX Eagle AXS Type T, 12 vitesses |
| Cassette/roue libre | SRAM GX 1275 Eagle T-Type, 10-52 dents |
| Chaîne | SRAM GX Eagle T-Type, toit plat, 12 vitesses |
| Freins | SRAM Maven Bronze |
| Rotors |
Avant : SRAM HS2 200 mm ou SRAM HS2 180 mm Arrière : SRAM HS2 180 mm |
| Guidon | "Santa Cruz Guidon en carbone S : 35x800mm, élévation de 20 mm, M/L/XL/XXL : 35x800mm, élévation de 35 mm" |
| Ruban/poignées | Santa Cruz Poignées de maison pour vélos |
| Tige | Potence OneUp Enduro Toutes les tailles : 42 mm |
| Casque d’écoute | Casque d’écoute intégré Cane Creek 50 IS |
| Tige de selle | Tige de selle télescopique OneUp, 31,6 S : 150 mm, M : 180 m, L/XL : 210 mm, XXL : 240 mm |
| Selle | « Tige de selle télescopique OneUp, 31.6 S : 150 mm, M : 180 m, L/XL : 210 mm, XXL : 240 mm » |
| Pédales | Vendu séparément |
* Sujet à changement sans préavis.
Numéros de pièce
| Option | CUP | NMP | UGS du magasin |
|---|---|---|---|
| Rouge brique brillant / Moyen / 29 pouces | 192219502953 | 58-26311-334-3-903-243001 | HTW20706471S |
| Rouge brique brillant / Grand / 29 pouces | 192219502977 | 58-26311-334-4-903-243001 | HTW20867549S |
| Rouge brique brillant / X-Large / 29 pouces | 192219502991 | 58-26311-334-5-903-243001 | HTW20142175S |
| Noir mat / Moyen / 29 pouces | 192219502946 | 58-26311-334-3-902-243001 | HTW20626220S |
