Détails
Gros sur roues, à court de tracas, c’est le summum des vélos qui vont n’importe où, n’importe quand. Un équilibre entre le débattement, la taille des roues et l’attitude en fait un véritable VTT pour le vélo de montagne moderne. Qu’il s’agisse de l’air raréfié des Alpes ou simplement des points de départ de sentiers locaux, de sentiers aménagés et robustes ou d’un sublime singletrack naturel, le Hightower est un thriller tout-terrain.
| Taille du cadre | Petit | Moyen | Grand | X-Large | XX-Grand |
|---|---|---|---|---|---|
| Position de la géométrie | Haut/Bas | Haut/Bas | Haut/Bas | Haut/Bas | Haut/Bas |
| Portée (mm) | 435/432 | 460/457 | 480/477 | 500/497 | 525/522 |
| Empilement (mm) | 623/625 | 632/634 | 641/643 | 659/661 | 668/670 |
| Angle du tube de direction | 64.2°/63.9° | 64.2°/63.9° | 64.2°/63.9° | 64.2°/63.9° | 64.2°/63.9° |
| Longueur du tube de direction (mm) | 110 | 120 | 130 | 150 | 160 |
| Centre arrière (mm) | 434 | 436 | 439 | 442 | 445 |
| Centre avant (mm) | 771 | 800 | 825 | 853 | 883 |
| Hauteur du boîtier de pédalier (mm) | 344/341 | 344/341 | 344/341 | 344/341 | 344/341 |
| BB Drop - Avant (mm) | 29/32 | 29/32 | 29/32 | 29/32 | 29/32 |
| Chute du boîtier de pédalier - Arrière (mm) | 29/32 | 29/32 | 29/32 | 29/32 | 29/32 |
| Empattement (mm) | 1206 | 1237 | 1264 | 1296 | 1328 |
| Top Longueur du tube (mm) | 572 | 595 | 614 | 636 | 662 |
| Longueur du tube de selle (mm) | 380 | 405 | 430 | 460 | 500 |
| Angle du tube de selle | 77.6°/77.3° | 77.9°/77.6° | 78.2°/77.9° | 78.3°/78° | 78.4/°78.1° |
| Hauteur de l’entretoise (mm) | 721 | 723 | 725 | 727 | 731 |
| Taille du cadre | Cycliste Hauteur (cm) | Cycliste Hauteur (po) |
|---|---|---|
| Petit | 154 cm à 165 cm | 5'1"-5'5" |
| Moyen | 165 cm à 175 cm | 5'5"-5'9" |
| Grand | 175 cm à 185 cm | 5'9"-6'1" |
| X-Large | 185 cm à 193 cm | 6'1"-6'4" |
| XX-Grand | 193 cm à 200 cm | 6'4"-6'7" |
Spécifications
| Fourche | FOX 36 Float Performance, poignée, 160 mm |
|---|---|
| Amortisseur arrière | FOX Float X Performance, 230 x 57,5 |
| Jantes | Réserve 30|TR AL |
| Carrefours |
Avant : DT Swiss 370, 15x110, 6 boulons, 28h Arrière : DT Swiss 370, 12x148, XD, 6 boulons, 36 dents, 28h |
| Pneus |
Avant : Maxxis Minion DHF 29"x2.5 », 3C MaxxGrip, EXO Arrière : Maxxis Minion DHR II 29"x2.4 », 3C MaxxTerra, EXO+ |
| Boîtier de pédalier | SRAM DUB 73mm MTB Large BB |
| Pédalier | Pédalier SRAM 90 Eagle DUB T-Type, 32 dents |
| Leviers de vitesses | SRAM 90 Eagle T-Type, 12 vitesses |
| Dérailleur arrière | SRAM 90 Eagle T-Type, 12 vitesses |
| Cassette/roue libre | SRAM XS 1275 Eagle T-Type, 10-52 dents |
| Chaîne | SRAM GX Eagle T-Type, toit plat, 12 vitesses |
| Freins | SRAM Maven Base |
| Rotors | SRAM HS2 200/180 mm |
| Guidon | Barre en aluminium OneUp |
| Ruban/poignées | Santa Cruz Poignées de maison pour vélos |
| Tige | Potence OneUp Enduro, 42 mm |
| Casque d’écoute | Casque d’écoute intégré Cane Creek 50 IS |
| Tige de selle | Tige télescopique OneUp, 31,6 |
| Selle | SDG Bel-Air V3 Lux-Alliage |
| Pédales | Vendu séparément |
* Sujet à changement sans préavis.
Numéros de pièce
| Option | CUP | NMP | UGS du magasin |
|---|---|---|---|
| Rouge brique brillant / Petit / 29 pouces | 192219513546 | 58-26311-455-2-903-262901 | HTW174491000 |
| Rouge brique brillant / Moyen / 29 pouces | 192219513560 | 58-26311-455-3-903-262901 | HTW171742390 |
| Rouge brique brillant / Grand / 29 pouces | 192219513584 | 58-26311-455-4-903-262901 | HTW178978320 |
| Rouge brique brillant / X-Large / 29 pouces | 192219513607 | 58-26311-455-5-903-262901 | HTW177917940 |
| Rouge brique brillant / XX-Grand / 29 pouces | 192219513621 | 58-26311-455-6-903-262901 | HTW182714270 |
| Noir mat / Petit / 29 pouces | 192219513539 | 58-26311-455-2-902-262901 | HTW173234430 |
| Noir mat / Moyen / 29 pouces | 192219513553 | 58-26311-455-3-902-262901 | HTW174348880 |
| Noir mat / Grand / 29 pouces | 192219513577 | 58-26311-455-4-902-262901 | HTW173732830 |
| Noir mat / X-Large / 29 pouces | 192219513591 | 58-26311-455-5-902-262901 | HTW177725170 |
| Noir mat / XX-Grand / 29 pouces | 192219513614 | 58-26311-455-6-902-262901 | HTW182308760 |
