Détails
Sérieusement. Les grandes roues, la longue course et le châssis en fibre de carbone robuste de la Megatower offrent la sécurité à haute vitesse d’une moto de course. Pourtant, l’angle de la selle relativement raide et la géométrie spécifique à la taille maintiennent la capacité de pédalage de la Mega, rehaussant sa réputation comme le choix parfait pour les sorties en grande gravité, les tours de parc et les courses enduro.
| Taille du cadre | Petit | Moyen | Grand | X-Large | XX-Grand |
|---|---|---|---|---|---|
| Position de la géométrie | Haut/Bas | Haut/Bas | Haut/Bas | Haut/Bas | Haut/Bas |
| Portée (mm) | 430/427 | 455/452 | 475/472 | 495/492 | 520/517 |
| Empilement (mm) | 616/618 | 625/627 | 638/640 | 656/658 | 670/672 |
| Angle du tube de direction | 63.8°/63.5° | 63.8°/63.5° | 63.8°/63.5° | 63.8°/63.5° | 63.8°/63.5° |
| Longueur du tube de selle (mm) | 380 | 405 | 430 | 460 | 500 |
| Centre avant (mm) | 770 | 799 | 826 | 855 | 886 |
| Hauteur du boîtier de pédalier (mm) | 346/342.5 | 346/342.5 | 346/342.5 | 346/342.5 | 346/342.5 |
| Chute du BB (mm) | 26.5/30 | 26.5/30 | 26.5/30 | 26.5/30 | 26.5/30 |
| Empattement (mm) | 1206 | 1236/1237 | 1266 | 1298 | 1333/1334 |
| Centre arrière (mm) | 436/437 | 437/438 | 440/441 | 443/444 | 447/448 |
| Arbre de direction (mm) | 90 | 100 | 115 | 135 | 150 |
| Top Longueur du tube (mm) | 570 | 594/595 | 613 | 637/638 | 666/667 |
| Angle du tube de selle | 77.24°/77.0° | 77.42°/77.2° | 77.8°/77.5° | 77.8°/77.5° | 77.8°/77.5° |
| Hauteur de l’entretoise (mm) | 709/705 | 716/712 | 723/718 | 722/717 | 724/720 |
| Taille du cadre | Cycliste Hauteur (cm) | Cycliste Hauteur (po) |
|---|---|---|
| Petit | 154 cm à 165 cm | 5'1"-5'5" |
| Moyen | 165 cm à 175 cm | 5'5"-5'9" |
| Grand | 175 cm à 185 cm | 5'9"-6'1" |
| X-Large | 185 cm à 193 cm | 6'1"-6'4" |
| XX-Grand | 193 cm à 200 cm | 6'4"-6'7" |
Spécifications
| Fourche | FOX 38 Float Performance, poignée, 170 mm |
|---|---|
| Amortisseur arrière | FOX Float X Performance, 230 x 65 |
| Jantes | Réserve 30|TR AL |
| Carrefours |
Avant : DT Swiss 370, 15x110, 6 boulons, 28h Arrière : DT Swiss 370, 12x148, XD, 6 boulons, 36 dents, 28h |
| Pneus |
Avant : Maxxis Assegai 29"x2,5 », 3C MaxxGrip, EXO+ Arrière : Maxxis Minion DHR II 29x2,4" 3C MaxxTerra, double mise |
| Boîtier de pédalier | SRAM DUB 73mm MTB Large BB |
| Pédalier | Pédalier SRAM 90 Eagle DUB T-Type, 32 dents |
| Leviers de vitesses | SRAM 90 Eagle T-Type, 12 vitesses |
| Dérailleur arrière | SRAM 90 Eagle T-Type, 12 vitesses |
| Cassette/roue libre | SRAM XS 1275 Eagle T-Type, 10-52 dents |
| Chaîne | SRAM GX Eagle T-Type, toit plat, 12 vitesses |
| Freins | SRAM Maven Base |
| Rotors | SRAM HS2 200 mm |
| Guidon | Barre en aluminium OneUp |
| Ruban/poignées | Santa Cruz Poignées de maison pour vélos |
| Tige | Potence OneUp Enduro, 42 mm |
| Casque d’écoute | Casque d’écoute intégré Cane Creek 50 IS |
| Tige de selle | Tige télescopique OneUp, 31,6 |
| Selle | SDG Bel-Air V3 Lux-Alliage |
* Sujet à changement sans préavis.
Numéros de pièce
| Option | CUP | NMP | UGS du magasin |
|---|---|---|---|
| Argent brillant / Petit / 29 pouces | 192219511092 | 58-26263-455-2-900-212501 | MTW175702250 |
| Argent brillant / Moyen / 29 pouces | 192219511115 | 58-26263-455-3-900-212501 | MTW1798940 |
| Argent brillant / Grand / 29 pouces | 192219511139 | 58-26263-455-4-900-212501 | MTW173101470 |
| Argent brillant / X-Large / 29 pouces | 192219511153 | 58-26263-455-5-900-212501 | MTW175912140 |
| Olive Drab mat / Petit / 29 pouces | 192219511108 | 58-26263-455-2-901-212501 | MTW176093980 |
| Olive mat terne / Moyen / 29 po | 192219511122 | 58-26263-455-3-901-212501 | MTW173907560 |
| Olive Drab mat / Grand / 29 pouces | 192219511146 | 58-26263-455-4-901-212501 | MTW175323910 |
| Olive Drab mat / X-Large / 29 pouces | 192219511160 | 58-26263-455-5-901-212501 | MTW179646370 |
