Santa Cruz Megatour CC X0 AXS Réserver
Détails
LA MOTO DE COURSE D’ENDURO ULTIME DU PRIVATEER
Sérieusement. Les grandes roues, le long débattement et le châssis en fibre de carbone robuste de la Megatower offrent les caractéristiques de sécurité à haute vitesse d’un vélo de course. Pourtant, l’angle de selle relativement raide et la géographie spécifique à la taille maintiennent la capacité de pédalage de la Mega, élevant sa réputation de choix parfait pour les grandes sorties en gravité, les tours de parc et les courses d’enduro.
Une confiance aveugle sur un terrain aveugle
La suspension VPP™ peut être optimisée pour trouver un équilibre entre l’efficacité du pédalage et les prouesses en matière de chocs. La Megatower est exceptionnelle pour absorber les plus gros succès, de sorte que son Cycliste peut charger plus fort, avec plus de confiance, sur les pires terrains. Mais comme il est toujours efficace pour pédaler, se rendre sur les meilleurs sentiers les plus hauts n’est pas une corvée comme certains autres vélos.
Sensibilité et traction constante
Le faible ratio de levier de la Megatower offre une sensation plus amortie et contrôlée à grande vitesse. L’anti-squat inférieur réduit la fermeté induite par la pédale et offre une excellente absorption des bosses de bord carré, ce qui vous donne une plus grande marge d’erreur lorsque vous prenez des risques à l’aveugle sur des sentiers sauvages.
Pensé pour les coureurs privés
Le faible ratio de levier de la Megatower offre une sensation plus amortie et contrôlée à grande vitesse. L’anti-squat inférieur réduit la fermeté induite par la pédale et offre une excellente absorption des bosses de bord carré, ce qui vous donne une plus grande marge d’erreur lorsque vous prenez des risques à l’aveugle sur des sentiers sauvages.
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Portée | Salut/Lo | 430/427 | 455/452 | 475/472 | 495/492 | 520/517 |
| Empilement | Salut/Lo | 616/618 | 625/627 | 638/640 | 656/658 | 670/672 |
| Angle du tube de direction | Salut/Lo | 63.8°/63.5° | 63.8°/63.5° | 63.8°/63.5° | 63.8°/63.5° | 63.8°/63.5° |
| Longueur du tube de selle | Salut/Lo | 380 | 405 | 430 | 460 | 500 |
| Centre avant | Salut/Lo | 770 | 799 | 826 | 855 | 886 |
| Hauteur du boîtier de pédalier | Salut/Lo | 346/342.5 | 346/342.5 | 346/342.5 | 346/342.5 | 346/342.5 |
| Chute BB | Salut/Lo | 26.5/30 | 26.5/30 | 26.5/30 | 26.5/30 | 26.5/30 |
| Empattement | Salut/Lo | 1206 | 1236/1237 | 1266 | 1298 | 1333/1334 |
| Centre arrière | Salut/Lo | 436/437 | 437/438 | 440/441 | 443/444 | 447/448 |
| Longueur du tube de direction | Salut/Lo | 90 | 100 | 115 | 135 | 150 |
| Top Longueur du tube | Salut/Lo | 570 | 594/595 | 613 | 637/638 | 666/667 |
| Angle du tube de selle | Salut/Lo | 77.24°/77.0° | 77.42°/77.2° | 77.8°/77.5° | 77.8°/77.5° | 77.8°/77.5° |
| Hauteur d’appui | Salut/Lo | 709/705 | 716/712 | 723/718 | 722/717 | 724/720 |
Spécifications
| Fourche | FOX 38 Flotteur Factory Elite, poignée X2, 170 mm |
|---|---|
| Carrefours | Avant : Industry Nine 1/1, 15x110, 6 boulons, 28h Arrière : Industry Nine 1/1, 12x148, XD, 6 boulons, 28h |
| Jantes | Avant : Réserve 30|HD Carbon arrière : Reserve 30|Carbone HD |
| Tige | Burgtec Enduro MK3, 42 mm |
| Chaîne | SRAM X0 Eagle T-Type, Flattop, 12 vitesses |
| Cadre | Carbone CC 29" 170mm de débattement VPP™ |
| Pneus | Avant : Maxxis Minion DHR II 29x2,4 » 3C MaxxTerra, Double Down Arrière : Maxxis Assegai 29"x2,5 », 3C MaxxGrip, EXO+ |
| Freins | SRAM Maven Silver Stealth |
| Rotors | Avant : SRAM HS2 200 mm Arrière : SRAM HS2 200 mm |
| Selle | WTB Silverado Medium Fusion, CroMo SL |
| Casque d’écoute | Casque intégré Cane Creek 40 IS |
| Pédalier | SRAM X0 Eagle Vilebrequin DUB T-Type, 32t |
| Tige de selle | Tige télescopique OneUp, 31,6 |
| Leviers de vitesses | SRAM AXS Palette à bascule Pod Controller |
| Guidon | Santa Cruz Barre de carbone 35, 800 mm |
| Amortisseur arrière | Fox Flotteur X2 Factory, 230x65 |
| Ruban/poignées | Santa Cruz Poignées de maison pour vélos |
| Boîtier de pédalier | SRAM DUB 73mm MTB Large BB |
| Dérailleur arrière | SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12 vitesses |
| Cassette/roue libre | SRAM X0 Eagle T-Type, 10-52t |
* Sujet à changement sans préavis.