Détails
Sérieusement. Les grandes roues, la longue course et le châssis en fibre de carbone robuste de la Megatower offrent la sécurité à haute vitesse d’une moto de course. Pourtant, l’angle de la selle relativement raide et la géométrie spécifique à la taille maintiennent la capacité de pédalage de la Mega, rehaussant sa réputation comme le choix parfait pour les sorties en grande gravité, les tours de parc et les courses enduro.
| Taille du cadre | Petit | Moyen | Grand | X-Large | XX-Grand |
|---|---|---|---|---|---|
| Portée (haut/lo) (mm) | 430/427 | 455/452 | 475/472 | 495/492 | 520/517 |
| Empilement (haut/lo) (mm) | 616/618 | 625/627 | 638/640 | 656/658 | 670/672 |
| Angle du tube de direction (haut/lo) | 63.8°/63.5° | 63.8°/63.5° | 63.8°/63.5° | 63.8°/63.5° | 63.8°/63.5° |
| Longueur du tube de selle (haut/long) (mm) | 380 | 405 | 430 | 460 | 500 |
| Centre avant (haut/lo) (mm) | 770 | 799 | 826 | 855 | 886 |
| Hauteur du boîtier de pédalier (haut/lo) (mm) | 346/342.5 | 346/342.5 | 346/342.5 | 346/342.5 | 346/342.5 |
| BB Drop (Hi/Lo) (mm) | 26.5/30 | 26.5/30 | 26.5/30 | 26.5/30 | 26.5/30 |
| Empattement (Hi/Lo) (mm) | 1206 | 1236/1237 | 1266 | 1298 | 1333/1334 |
| Centre arrière (haut/lo) (mm) | 436/437 | 437/438 | 440/441 | 443/444 | 447/448 |
| Longueur du tube de direction (haut/lo) (mm) | 90 | 100 | 115 | 135 | 150 |
| Top Longueur du tube (Hi/Lo) (mm) | 570 | 594/595 | 613 | 637/638 | 666/667 |
| Angle du tube de selle (Hi/Lo) | 77.24°/77.0° | 77.42°/77.2° | 77.8°/77.5° | 77.8°/77.5° | 77.8°/77.5° |
| Hauteur d’attente (haut/lo) (mm) | 709/705 | 716/712 | 723/718 | 722/717 | 724/720 |
| Taille | Cycliste Hauteur (cm) | Cycliste Hauteur (po) | Portée (mm) |
|---|---|---|---|
| Petit | 154 – 165 cm | 5'1" – 5'5" | 430 mm |
| Moyen | 165 – 175 cm | 5'5" – 5'9" | 455 millimètres |
| Grand | 175 – 185 cm | 5'9" – 6'1" | 475 millimètres |
| X-Large | 185 – 193 cm | 6'1" – 6'4" | 495 millimètres |
| XX-Grand | 193 – 200 cm | 6'4" – 6'7" | 520 mm |
Spécifications
| Cadre | Carbone C |
|---|---|
| Fourche | FOX 38 Float Performance Elite, Grip X2, 170mm -or- RockShox Zeb Select+, 170mm |
| Amortisseur arrière | Fox Float X Performance Elite, 230x65 |
| Jantes | Réserve 30|SL AL 6069 -ou- Raceface ARC 30 |
| Carrefours |
Avant : DT Swiss 370, 15x110, 6 boulons, 28h Arrière : DT Swiss 370, 12x148, XD, 6 boulons, 36 dents, 32 h |
| Pneus |
Avant : Maxxis Assegai 29"x2,5 », 3C MaxxGrip, EXO+ Arrière : Maxxis Minion DHR II 29x2,4" 3C MaxxTerra, double mise |
| Boîtier de pédalier | SRAM DUB 73mm MTB Large BB |
| Pédalier | Pédalier SRAM GX Eagle DUB T-Type, 32 dents |
| Leviers de vitesses | SRAM AXS Pont Pod |
| Dérailleur arrière | SRAM GX Eagle AXS Type T, 12 vitesses |
| Cassette/roue libre | SRAM GX Eagle T-Type, 10-52 dents |
| Chaîne | SRAM GX Eagle T-Type, toit plat, 12 vitesses |
| Freins | SRAM Maven Bronze Stealth |
| Rotors | SRAM HS2 200 mm |
| Guidon | Santa Cruz Barre de carbone 35, 800 mm |
| Ruban/poignées | Santa Cruz Poignées de maison pour vélos |
| Tige | Burgtec Enduro MK3, 42 mm |
| Casque d’écoute | Casque intégré Cane Creek 40 IS |
| Tige de selle | Tige télescopique OneUp, 31,6 |
| Selle | SDG Bel-Air V3, Lux-Alloy Atmos |
| Pédales | Vendu séparément |
| Accessoires et extras | OneUp Bash Guide |
* Sujet à changement sans préavis.
Numéros de pièce
| Option | CUP | NMP | UGS du magasin |
|---|---|---|---|
| Cramoisi brillant / Moyen / 29 pouces | 192219432960 | 58-25263-334-3-845-434201 | MTW21294131S |
| Cramoisi brillant / Grand / 29 pouces | 192219432984 | 58-25263-334-4-845-434201 | MTW2150144S |
| Cramoisi brillant / X-Large / 29 pouces | 192219433004 | 58-25263-334-5-845-434201 | MTW21758033S |
| Noir mat / Moyen / 29 pouces | 192219432953 | 58-25263-334-3-844-434201 | MTW2088087S |
| Noir mat / Grand / 29 pouces | 192219432977 | 58-25263-334-4-844-434201 | MTW2094554S |
