Détails
Le Stigmata brouille les frontières entre la trancheuse à guidon de chute sur route libre et la machine de gravier gagnante de la course. Il est conçu pour le Cycliste faire la queue pour The Big Event, s’échapper par la route moins fréquentée ou qui ne peut s’empêcher de trouver le chemin le plus difficile. Que votre style soit ample ou zippé, le Stigmata est le partenaire de conduite rapide et ample qui est toujours prêt à se montrer à la hauteur.
GRAVITATION VERS LE GRAVIER
La Stigmata est une moto de vitesse hors route (pensez rapide, pas Zwift). Ses prouesses sur piste unique découlent de sa géométrie progressive, de beaucoup d’espace pour les gros pneus et des informations de nos vélos de montagne. C’est le tout-terrain du roadie, parfait pour explorer des itinéraires sauvages, et également idéal pour les cyclistes de montagne en quête d’aventure hors des sentiers battus.
ALLEZ LOIN POUR VOUS FAIRE TROUVER
Si l’envie de voyager s’est installée, prenez un Stigmata. Que vous soyez près de chez vous ou que vous exploriez des contrées lointaines, son design et ses caractéristiques vous permettent de tenir la distance. Que vous recherchiez l’esprit du gravier ou que vous planifiiez une mission rapide d’une nuit avec seulement une carte de crédit, le Stigmata est votre véhicule d’escapade ultime.
LÉGER, RAPIDE ET PLUS COURAGEUX
Lorsque vous vous alignez lors d’une course de gravier, vous avez besoin d’un vélo qui vous soulève. Il doit avoir une géométrie rapide dans le sac tout en étant stable lorsque vous êtes profondément dans le casier des blessures. Un cadre léger vous permet de produire des watts, sans transporter de grammes supplémentaires, et un grand dégagement pour les pneus vous empêche de transporter 10 lb supplémentaires d’argile du Kansas.
| Taille du cadre | X-Small | Petit | Moyen | Grand | X-Large | XX-Grand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Portée (cm / po) | 37.5 / 14.76 | 39.0 / 15.35 | 40.5 / 15.94 | 42.0 / 16.54 | 43.5 / 17.13 | 45.0 / 17.72 |
| Empilement (cm / po) | 55.0 / 21.65 | 56.4 / 22.20 | 57.6 / 22.68 | 60.0 / 23.62 | 61.2 / 24.09 | 63.1 / 24.84 |
| Angle du tube de direction (degré) | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 |
| Longueur du tube de direction (cm / po) | 9.0 / 3.54 | 10.5 / 4.13 | 12.0 / 4.72 | 14.5 / 5.71 | 16.0 / 6.30 | 18.0 / 7.09 |
| Centre arrière (cm / po) | 42.3 / 16.65 | 42.3 / 16.65 | 42.3 / 16.65 | 42.3 / 16.65 | 42.3 / 16.65 | 42.3 / 16.65 |
| Centre avant (cm / po) | 60.5 / 23.82 | 62.5 / 24.61 | 64.5 / 25.39 | 66.8 / 26.30 | 68.8 / 27.09 | 71.0 / 27.95 |
| Hauteur du boîtier de pédalier (cm / po) | 27.8 / 10.94 | 27.8 / 10.94 | 28.0 / 11.02 | 28.0 / 11.02 | 28.2 / 11.10 | 28.2 / 11.10 |
| Chute du pédalier (cm / po) | 7.8 / 3.07 | 7.8 / 3.07 | 7.6 / 2.99 | 7.6 / 2.99 | 7.4 / 2.91 | 7.4 / 2.91 |
| Empattement (cm / po) | 102.3 / 40.28 | 104.3 / 41.06 | 106.3 / 41.85 | 108.7 / 42.80 | 110.8 / 43.62 | 113.0 / 44.49 |
| Top Longueur du tube (cm / po) | 53.3 / 20.98 | 55.2 / 21.73 | 57.0 / 22.44 | 59.2 / 23.31 | 61.0 / 24.02 | 63.1 / 24.84 |
| Longueur du tube de selle (cm / po) | 45.0 / 17.72 | 45.5 / 17.91 | 48.5 / 19.09 | 51.5 / 20.28 | 54.5 / 21.46 | 57.5 / 22.64 |
| Angle du tube de selle (degré) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Taille du cadre | Cycliste Hauteur (cm) | Cycliste Hauteur (po) |
|---|---|---|
| X-Small | 152 - 160 | 60 - 63 |
| Petit | 160 - 168 | 63 - 66 |
| Moyen | 168 - 175 | 66 - 69 |
| Grand | 175 - 183 | 69 - 72 |
| X-Large | 183 - 188 | 72 - 74 |
| XX-Grand | 188 - 193 | 74 - 76 |
Spécifications
| Cadre | Gravier CC en carbone |
|---|---|
| Fourche | RockShox Base Rudy XPLR, 40 mm |
| Jantes | Easton ARC Offset 25 700c |
| Carrefours |
Avant : DT Swiss 370, 12x100, Centerlock, 28h Arrière : DT Swiss 370, 12x142, XDr, Centerlock, 28h |
| Pneus | Maxxis Rambler, 700x45c, DC, EXO |
| Boîtier de pédalier | SRAM DUB 68 mm Pédalier large de route |
| Pédalier | Rival XPLR, 42 dents XS/S : 170 mm, M/L : 172,5 mm, XL/XXL 175 mm |
| Leviers de vitesses | SRAM Rival AXS |
| Dérailleur arrière | SRAM GX Eagle AXS Type T, 12 vitesses |
| Cassette/roue libre | SRAM GX 1275 Eagle T-Type, 10-52 dents |
| Chaîne | SRAM GX Eagle T-Type, toit plat, 12 vitesses |
| Freins | SRAM Rival |
| Rotors | SRAM Centerline, Centerlock, 160 mm |
| Guidon | Barre Zipp Service Course 70 XPLR AL, 31.8 XS/S : 42 cm, M : 44 cm, L/XL/XXL : 46 cm |
| Ruban/poignées | Ruban de barre Velo |
| Tige | Potence Zipp Service Course Toutes les tailles : 70 mm |
| Casque d’écoute | Casque intégré Cane Creek 50 IS -ou- Casque intégré Cane Creek 40 IS |
| Tige de selle | Easton EC70, 27,2, décalage zéro Toutes les tailles : 350 mm |
| Selle | WTB Silverado Moyen, CroMo |
* Sujet à changement sans préavis.
Numéros de pièce
| Option | CUP | NMP | UGS du magasin |
|---|---|---|---|
| Carbone mat / Petit / 700c | 192219498775 | 58-26290-446-2-909-003501 | STI28221707Y |
| Carbone mat / Moyen / 700c | 192219498812 | 58-26290-446-3-909-003501 | STI28489995Y |
| Carbone mat / Grand / 700c | 192219498850 | 58-26290-446-4-909-003501 | STI28556964Y |
| Carbone mat / X-Large / 700c | 192219498898 | 58-26290-446-5-909-003501 | STI28278680Y |
| Vert de course britannique / Grand / 700c | 192219498874 | 58-26290-446-4-910-003501 | STI28455037Y |
| Vert de course britannique / X-Large / 700c | 192219498911 | 58-26290-446-5-910-003501 | STI28657399Y |
