Détails
Le vélo de cross-country du descendeur
Le Tallboy a gagné un public fidèle parmi ceux qui recherchent une moto de prédilection qui résistera au martèlement incessant des tours chauds ou des longues journées en selle à récolter les meilleures TR. La suspension VPP hautement raffinée du Tallboy combine l’efficacité du pédalage et les prouesses en matière de bosses. S’il y a jamais eu un vélo XC pour cyclistes à gravité, c’est bien le Tallboy.
Entièrement composé à toutes les tailles : Géométrie proportionnelle et réglage de la rigidité du cadre
La longueur de la base et l’angle de la selle sont adaptés à la taille du cadre (STA s’accentue et le centre arrière augmente à mesure que la taille du cadre augmente) de sorte que chaque Cycliste, quelle que soit la hauteur, obtient le même équilibre entre la géométrie et les caractéristiques de maniabilité.
Nous adaptons la rigidité à chaque taille pour nous assurer que tout le monde obtient la même qualité de conduite. Des cyclistes plus grands signifient plus de contraintes sur les cadres plus grands, mais cela est corrigé avec nos réglages de rigidité du cadre spécifiques à la taille.
Transmission SRAM Eagle - plus puissante, meilleure transmission de vitesses, sans fil
La transmission SRAM Eagle de nouvelle génération spécifiée sur nos modèles CC-carbon est une transmission sans fil radicalement robuste, entièrement intégrée et interdépendante. Construit autour de la constante universelle de l’axe de roue lui-même, l’accessoire sans suspension Full Mount crée une connexion beaucoup plus forte avec le cadre et le dérailleur super solide offre une résistance sans précédent. Le changement de vitesse sous charge est rendu possible grâce à une combinaison de la technologie X-SYNC et de la cartographie de cassettes, créant des changements de vitesse fluides même lors de votre puissance la plus difficile. Le nouveau AXS Les capsules sont extrêmement ergonomiques et hautement personnalisables, de sorte que le changement de vitesse est léger et intuitif. C’est tout simplement la transmission la plus avancée et presque aussi robuste que la montagne elle-même.
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Portée | Salut/Lo | 405/403 | 430/428 | 455/453 | 475/473 | 495/493 | 520/518 |
| Empilement | Salut/Lo | 601/603 | 610/612 | 619/621 | 628/630 | 646/648 | 656/658 |
| Angle du tube de direction | Salut/Lo | 65.7/65.5 | 65.7/65.5 | 65.7/65.5 | 65.7/65.5 | 65.7/65.5 | 65.7/65.5 |
| Longueur du tube de selle | 370/370 | 380/380 | 405/405 | 430/430 | 460/460 | 500/500 |
| Centre avant | Salut/Lo | 708/708 | 737/737 | 766/766 | 790/790 | 818/818 | 847/847 |
| Hauteur du boîtier de pédalier | Salut/Lo | 335/332 | 335/332 | 335/332 | 335/332 | 335/332 | 335/332 |
| Chute BB | Salut/Lo | 38/41 | 38/41 | 38/41 | 38/41 | 38/41 | 38/41 |
| Empattement | Salut/Lo | 1138/1138 | 1167/1167 | 1199/1199 | 1227/1227 | 1257/1258 | 1290/1291 |
| Centre arrière | Salut/Lo | 430/431 | 430/431 | 433/434 | 437/438 | 439/440 | 443/444 |
| Longueur du tube de direction | 95/95 | 105/105 | 115/115 | 125/125 | 145/145 | 155/155 |
| Top Longueur du tube | Salut/Lo | 555/556 | 579/580 | 602/603 | 622/623 | 644/645 | 671/671 |
| Angle du tube de selle | Salut/Lo | 76/75.7 | 76.3/76 | 76.7/76.4 | 76.8/76.6 | 77/76.8 | 77.1/76.8 |
| Hauteur d’appui | Salut/Lo | 680/676 | 693/691 | 696/693 | 698/695 | 698/695 | 701/698 |
| Taille du cadre | X-Small | Petit | Moyen | Grand | X-Large | XX-Grand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cycliste Hauteur (po) | 4'8" - 5'1" | 5'1" - 5'5" | 5'5" - 5'9" | 5'9" - 6'1" | 6'1" - 6'4" | 6'4" - 6'7" |
Spécifications
| Cadre | Carbone C |
|---|---|
| Fourche | Base RockShox Pike, 130 mm |
| Amortisseur arrière | FOX Performance du flotteur, 190x45 |
| Jantes | RaceFace AR Offset 30, 29" |
| Carrefours |
Avant : SRAM MTH 716, 15x110, capuchon de couple, 6 boulons 32h Arrière : SRAM MTH 746, 12x148, HG, 6 boulons, 32h |
| Pneus | Maxxis Forekaster 29"x2.4"WT, 3C, MaxxTerra, EXO |
| Boîtier de pédalier | Boîtier de pédalier fileté SRAM DUB 68/73 mm |
| Pédalier | SRAM Stylo 148 DUB 32 dents |
| Leviers de vitesses | SRAM NX Eagle, 12 vitesses |
| Dérailleur arrière | SRAM NX Eagle, 12 vitesses |
| Cassette/roue libre | SRAM PG1230, 12 vitesses, 11-50 dents |
| Chaîne | SRAM NX Eagle, 12 vitesses |
| Freins | SRAM G2 R |
| Rotors | Ligne centrale Avid, 180 mm |
| Guidon | Randonnée RaceFace |
| Ruban/poignées | Santa Cruz Poignées de maison pour vélos |
| Tige | Burgtec Enduro MK3, 42 mm |
| Casque d’écoute | FSA IS-2/47/42 ACB ou Cane Creek 10 IS intégré |
| Tige de selle | SDG Tellis Compte-gouttes, 31,6 |
| Selle | WTB Silverado, CroMo |
| Pédales | Vendu séparément |
* Sujet à changement sans préavis.
Numéros de pièce
| Option | CUP | NMP |
|---|---|---|
| Melon brillant / XX-Large | 192219368023 | 58-24274-106-6-797-181901 |
