Détails
Le vélo de cross-country du descendeur
Le Tallboy a gagné un public fidèle parmi ceux qui recherchent un vélo de prédilection qui résistera au martèlement incessant des tours chauds ou des longues journées en selle à récolter les meilleurs sentiers. La suspension VPP™ hautement raffinée du Tallboy combine l’efficacité du pédalage et les prouesses en matière de bosses. S’il y a jamais eu un vélo XC pour cyclistes à gravité, c’est bien le Tallboy.
Entièrement composé à toutes les tailles : Géométrie proportionnelle et réglage de la rigidité du cadre
La longueur de la base et l’angle de la selle sont adaptés à la taille du cadre (STA s’accentue et le centre arrière augmente à mesure que la taille du cadre augmente) de sorte que chaque Cycliste, quelle que soit la hauteur, obtient le même équilibre entre la géométrie et les caractéristiques de maniabilité.
Nous adaptons la rigidité à chaque taille pour nous assurer que tout le monde obtient la même qualité de conduite. Des cyclistes plus grands signifient plus de contraintes sur les cadres plus grands, mais cela est corrigé avec nos réglages de rigidité du cadre spécifiques à la taille.
BOÎTE À GANTS : TOUJOURS À PORTÉE DE MAIN
Placez vos essentiels de conduite en toute sécurité dans le tube diagonal du Tallboy. La boîte à gants est livrée avec un portefeuille à outils et un sac à main en tube, adaptés au cadre pour garder vos outils à portée de main.
Élevée
| Taille | X-Small | Petit | Moyen | Grand | X-Large | XX-Grand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLIP CHIP (hi/lo) | BONJOUR | BONJOUR | BONJOUR | BONJOUR | BONJOUR | BONJOUR |
| PORTÉE (mm) | 405 | 430 | 455 | 475 | 495 | 520 |
| EMPILEMENT (mm) | 601 | 610 | 619 | 628 | 646 | 656 |
| HT ANGLE | 65.7° | 65.7° | 65.7° | 65.7° | 65.7° | 65.7° |
| LONGUEUR HT (mm) | 95 | 105 | 115 | 125 | 145 | 155 |
| ST ANGLE | 76° | 76.3° | 76.7° | 76.8° | 77° | 77.1° |
| LONGUEUR ST (mm) | 370 | 380 | 405 | 430 | 460 | 500 |
| CENTRE ARRIÈRE (mm) | 430 | 430 | 433 | 437 | 439 | 443 |
| CENTRE AVANT (mm) | 708 | 737 | 766 | 790 | 818 | 847 |
| HAUTEUR DU PÉDALIER (mm) | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 |
| BB DROP (mm) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| EMPATTEMENT (mm) | 1138 | 1167 | 1199 | 1227 | 1257 | 1290 |
| LONGUEUR TT (mm) | 555 | 579 | 602 | 622 | 644 | 671 |
| STANDOVER (mm) | 680 | 693 | 696 | 698 | 698 | 701 |
Faible
| Taille | X-Small | Petit | Moyen | Grand | X-Large | XX-Grand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLIP CHIP (hi/lo) | LO | LO | LO | LO | LO | LO |
| PORTÉE (mm) | 403 | 428 | 453 | 473 | 493 | 518 |
| EMPILEMENT (mm) | 603 | 612 | 621 | 630 | 648 | 658 |
| HT ANGLE | 65.5° | 65.5° | 65.5° | 65.5° | 65.5° | 65.5° |
| LONGUEUR HT (mm) | 95 | 105 | 115 | 125 | 145 | 155 |
| ST ANGLE | 75.7° | 76° | 76.4° | 76.6° | 76.8° | 76.8° |
| LONGUEUR ST (mm) | 370 | 380 | 405 | 430 | 460 | 500 |
| CENTRE ARRIÈRE (mm) | 431 | 431 | 434 | 438 | 440 | 444 |
| CENTRE AVANT (mm) | 708 | 737 | 766 | 790 | 818 | 847 |
| HAUTEUR DU PÉDALIER (mm) | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 |
| BB DROP (mm) | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| EMPATTEMENT (mm) | 1138 | 1167 | 1199 | 1227 | 1258 | 1291 |
| LONGUEUR TT (mm) | 556 | 580 | 603 | 623 | 645 | 671 |
| STANDOVER (mm) | 676 | 691 | 693 | 695 | 695 | 698 |
Spécifications
| Fourche | FOX 34 Flotteur Factory, Poignée2, 130 mm |
|---|---|
| Carrefours |
Avant : Industry Nine 1/1, 15x110, 6 boulons, 28h Arrière : Industry Nine 1/1, 12x148, XD, 6 boulons, 28h |
| Jantes |
Avant : RaceFace ARC Offset 30 29" Arrière : RaceFace ARC Offset 30 29" |
| Tige | Burgtec Enduro MK3, 42 mm |
| Chaîne | SRAM X0 Eagle T-Type, toit plat, 12 vitesses |
| Pneus |
Avant : Maxxis Forekaster 29"x2.4"WT, 3C, MaxxTerra, EXO Arrière : Maxxis Forekaster 29"x2.4"WT, 3C, MaxxTerra, EXO |
| Freins | SRAM Level Silver Stealth 4 pistons |
| Rotors | SRAM HS2 180 mm |
| Selle | WTB Silverado Moyen, Ti |
| Casque d’écoute | Casque intégré Cane Creek 40 IS |
| Pédalier | Pédalier SRAM X0 Eagle DUB T-Type, 32 dents |
| Tige de selle | Tige de selle télescopique OneUp V2, 31,6 |
| Leviers de vitesses | SRAM AXS Pont Pod |
| Guidon | Santa Cruz Barre de carbone 35, 800 mm |
| Amortisseur arrière | FOX Flotteur Factory, 190x45 |
| Ruban/poignées | Santa Cruz Poignées de maison pour vélos |
| Boîtier de pédalier | SRAM DUB 73mm MTB Large BB |
| Dérailleur arrière | SRAM X0 Eagle AXS Type T, 12 vitesses |
| Accessoires et extras | Batterie SRAM eTap Powerpack 1 |
| Cassette/roue libre | SRAM X0 Eagle T-Type, 10-52 dents |
* Sujet à changement sans préavis.
Numéros de pièce
| Option | CUP | NMP |
|---|---|---|
| Melon brillant / X-Small / 29 po | 192219344546 | 58-24275-185-1-797-202201 |
| Blanc lustré / Très petit / 29 pouces | 192219344522 | 58-24275-185-1-796-202201 |
| Blanc lustré / XX-Grand / 29 pouces | 192219344720 | 58-24275-185-6-796-202201 |
| Melon brillant / XX-Grand / 29 pouces | 192219344744 | 58-24275-185-6-797-202201 |
