Détails
The V10 is the same bike ridden by the Syndicate to World Cup victories. Fully refined, not redefined, the new V10 is for riders looking to just imitate their heroes on Sunday afternoon or find the best lines in the bike park. The kind of rider who knows there’s no replacement for a proper downhill bike. Lap after lap, day after day nothing stands up to the abuse or gives the thrills a downhill bike can. Nothing.
| Taille du cadre | Petit | Moyen | Grand | X-Large |
|---|---|---|---|---|
| Shock Position | Moyen | Moyen | Moyen | Moyen |
| Reach (Short/Mid/Long) (mm) | 411-419-427 | 446-454-462 | 466-474-482 | 491-499-507 |
| Empilement (mm) | 625 | 634 | 638 | 643 |
| Angle du tube de direction | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 62.9 |
| Longueur du tube de direction (mm) | 100 | 110 | 115 | 120 |
| Rear Center (Long/Mid/Short) (mm) | 440-445-451 | 446-451-456 | 451-456-461 | 456-461-466 |
| Centre avant (mm) | 785 | 825 | 847 | 874 |
| Hauteur du boîtier de pédalier (mm) | 353 | 353 | 353 | 353 |
| BB Drop Front (mm) | 19 | 19 | 19 | 19 |
| BB Drop Rear (mm) | 1 | 1 | 1 | 19 |
| Empattement (mm) | 1231 | 1275 | 1303 | 1335 |
| Longueur du tube de selle (mm) | 435 | 445 | 455 | 465 |
| Angle du tube de selle | 77.8 | 77.3 | 77.2 | 76.9 |
| Hauteur de l’entretoise (mm) | 726 | 728 | 729 | 729 |
| Taille du cadre | Cycliste Hauteur (cm) | Cycliste Hauteur (po) |
|---|---|---|
| Petit | 154 - 167 | 5'1" - 5'6" |
| Moyen | 165 - 175 | 5'5" - 5'9" |
| Grand | 172 - 185 | 5'8" - 6'1" |
| X-Large | 182 - 195 | 6'0" - 6'5" |
Spécifications
| Cadre | Carbon CC MX 208mm Travel VPP™ |
|---|---|
| Matériau du cadre | Carbone |
| Amortisseur arrière |
Fox DHX2 Factory S: 450lb, M: 500lb, L: 550lb, XL: 600lb |
* Sujet à changement sans préavis.
Numéros de pièce
| Option | CUP | NMP |
|---|---|---|
| Gloss Kelp Green / X-Large / 29-inch front / 27.5-inch rear | 192219523910 | 68-27297-5-928-2899 |
