Détails
The V10 is the bike ridden by the Syndicate to World Cup victories. Fully refined—not redefined—the eighth generation V10 is designed for riders looking to emulate their heroes or find the best lines in the bike park. It’s for those who understand there’s no substitute for a proper downhill bike. Lap after lap, day after day, nothing compares to riding a downhill bike. Nothing.
PARK TO PODIUM - SPEED IS YOUR FRIEND
DH bikes are thoroughbred, singularly focused machines designed for pure speed and thrills downhill.
THE PIECES OF THE PUZZLE
Three points of 3-position adjustment allow fine-tuning for fit, terrain and preference: the rear axle flip chip (+5mm / 0 / -5mm) adjusts fore-aft weight balance; reach-adjust headset cups (-8mm / 0 / +8mm) customize fit, and the lower link flip chip calibrates BB height and head tube angle.
Wheel Sizing:
Small - Large: 29-inch front / 27.5-inch rear
X-Large: 29-inch front and rear
| Taille du cadre | Petit | Moyen | Grand | X-Large |
|---|---|---|---|---|
| Reach (Long/Mid/Short) (mm) | 412-420-428 | 447-455-463 | 467-475-483 | 492-500-508 |
| Empilement (mm) | 624 | 633 | 637 | 642 |
| Angle du tube de direction | 63° | 63° | 63° | 63° |
| Longueur du tube de direction (mm) | 100 | 110 | 115 | 120 |
| Rear Center (Long/Mid/Short) (mm) | 440-445-450 | 445-450-455 | 450-455-460 | 455-460-465 |
| Centre avant (mm) | 785 | 825 | 847 | 874 |
| Hauteur du boîtier de pédalier (mm) | 356 | 356 | 356 | 356 |
| Bb drop front (mm) | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Bb drop rear (mm) | -1 | -1 | -1 | 17 |
| Empattement (mm) | 1230 | 1275 | 1302 | 1334 |
| Longueur du tube de selle (mm) | 435 | 445 | 455 | 465 |
| Angle du tube de selle | 77.9° | 77.4° | 77.3° | 77° |
| Hauteur de l’entretoise (mm) | 729 | 730 | 731 | 731 |
| Taille du cadre | Cycliste Hauteur (cm) | Cycliste Hauteur (po) | Portée |
|---|---|---|---|
| Petit | 154cm-167cm | 5'1"-5'6" | 412-425mm |
| Moyen | 165 cm à 175 cm | 5'5"-5'9" | 447-467mm |
| Grand | 172 cm à 185 cm | 5'8"-6'1" | 467-480mm |
| X-Large | 182cm-195cm | 6'-6'5" | 492-505mm |
Spécifications
| Cadre | Carbone CC |
|---|---|
| Fourche | RockShock BoXXer Base, 200mm |
| Amortisseur arrière | RockShox Vivid Select+ Coil |
| Jantes |
Avant : Réserve 30|HD AL 6069 Arrière : Réserve 30|HD AL 6069 |
| Carrefours |
Front: Industry Nine 1/1, 20x110 Boost, 32h Rear: Industry Nine 1/1, 12x157, HG, 32h |
| Pneus |
Front: Maxxis Minion DHR II 29"x2.5", 3C MaxxGrip, DH -or- Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C MaxxGrip, DH Rear: Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.5", 3C MaxxGrip, DH |
| Boîtier de pédalier | SRAM DUB 83mm Threaded BB |
| Pédalier | SRAM Descendant DH, 165mm, 36t |
| Leviers de vitesses | SRAM GX, 7spd |
| Dérailleur arrière | SRAM GX DH, 7spd |
| Cassette/roue libre | SRAM PG720 DH, 11-25t |
| Chaîne | SRAM PC1110, 11spd |
| Guidon | Barre en aluminium OneUp |
| Tige | OneUp Direct Mount Stem |
| Casque d’écoute | Cane Creek 50 IS41 Headset 1-1/8" |
| Tige de selle | RaceFace Chester, 31.6 |
| Selle | Fizik Alpaca Gravita X5 Saddle |
| Pédales | Vendu séparément |
* Sujet à changement sans préavis.
Vidéos
Numéros de pièce
| Option | CUP | NMP | UGS du magasin |
|---|---|---|---|
| Gloss Kelp Green / X-Large / 29-inch | 192219437231 | 58-25297-374-5-851-534601 | V1018889571S |
