Détails
Le Vala est un vélo électrique pleine puissance qui offre précision et puissance. Il est conçu pour les cyclistes à la recherche d’une performance concentrée sur les meilleurs sentiers.
Une suspension parfaitement équilibrée et raffinée et une construction de la plus haute qualité, comme toujours.
| Taille du cadre | Petit | Moyen | Grand | X-Large | XX-Grand |
|---|---|---|---|---|---|
| Position de la géométrie | Haut/Bas | Haut/Bas | Haut/Bas | Haut/Bas | Haut/Bas |
| Portée (mm) | 435/432 | 460/456 | 480/477 | 500/497 | 525/522 |
| Empilement (mm) | 623/625 | 632/635 | 641/643 | 655/657 | 668/670 |
| Angle du tube de direction | 64.2°/63.9° | 64.2°/63.9° | 64.2°/63.9° | 64.2°/63.9° | 64.2°/63.9° |
| Longueur du tube de direction (mm) | 110 | 120 | 130 | 145 | 160 |
| Centre arrière (mm) | 439 | 440 | 443 | 446 | 450 |
| Centre avant (mm) | 771 | 800 | 825 | 851 | 883 |
| Hauteur du boîtier de pédalier (mm) | 344/340 | 344/340 | 344/340 | 344/340 | 344/340 |
| BB Drop - Avant (mm) | 28/32 | 28/32 | 28/32 | 28/32 | 28/32 |
| Chute du boîtier de pédalier - Arrière (mm) | 45976 | 45976 | 45976 | 45976 | 45976 |
| Empattement (mm) | 1210 | 1240 | 1268 | 1297 | 1333 |
| Top Longueur du tube (mm) | 573 | 601 | 622 | 645 | 673 |
| Longueur du tube de selle (mm) | 380 | 400 | 420 | 460 | 500 |
| Angle du tube de selle | 77.5°/77.2° | 77.5°/77.2° | 77.5°/77.2° | 77.5°/77.2° | 77.5°/77.2° |
| Hauteur de l’entretoise (mm) | 741 | 735 | 734 | 734 | 728 |
| Taille du cadre | Cycliste Hauteur (cm) | Cycliste Hauteur (po) |
|---|---|---|
| Petit | 154 cm à 165 cm | 5'1"-5'5" |
| Moyen | 165 cm à 175 cm | 5'5"-5'9" |
| Grand | 175 cm à 185 cm | 5'9"-6'1" |
| X-Large | 182 cm à 193 cm | 6'0"-6'4" |
| XX-Grand | 193 cm à 200 cm | 6'4"-6'7" |
Spécifications
| Cadre | Débattement MX 150 mm en aluminium à 4 barres |
|---|---|
| Fourche | Base RockShox Zeb, 160 mm |
| Amortisseur arrière | Base RockShox Super Deluxe, 205x60 |
| Roues |
Avant : Réserve 30|HD AL Arrière : Réserve 30|HD AL |
| Jantes |
Avant : SRAM MTH 716, 15x110, 6 boulons, 32h Arrière : SRAM MTH 746, 12x148, HG, 6 boulons, 32h |
| Pneus |
Avant : Maxxis Assegai 29""x2.5" », 3C MaxxGrip, EXO+ Arrière : Maxxis Minion DHRII, 27.5""x2.5" », DoubleDown |
| Pédalier | E13 Helix eSpec Toutes les tailles : 160 mm |
| Leviers de vitesses | SRAM 90 Eagle T-Type, Clic unique, 12 vitesses |
| Dérailleur arrière | SRAM 70 Eagle T-Type, 12 vitesses |
| Cassette/roue libre | SRAM XS 1270 Eagle T-Type, 10-52 dents |
| Chaîne | SRAM 70 Eagle T-Type, toit plat, 12 vitesses |
| Freins | SRAM DB8 |
| Rotors |
Avant : SRAM Centerline, 220 mm Arrière : SRAM Centerline, 200 mm |
| Guidon | "Santa Cruz Guidon en aluminium pour vélos S/M : 35x780mm, élévation 20mm, L/XL : 35x800mm, élévation 30mm" |
| Ruban/poignées | Santa Cruz Poignées de maison pour vélos |
| Tige | « Potence OneUp Enduro Toutes les tailles : 42 mm » |
| Casque d’écoute | FSA IS-2/47/42 ACB |
| Tige de selle | « SDG Tellis Compte-gouttes, 31.6 S : 125 mm, M : 150, L : 170 mm, XL/XXL : 200 mm » |
| Selle | WTB Silverado Moyen, Acier |
| Moteur | Bosch Performance CX BDU38 |
| Batterie | Batterie Bosch PowerTube 600Wh |
| Charger | Batterie Bosch PowerTube 600Wh |
* Sujet à changement sans préavis.
Numéros de pièce
| Option | CUP | NMP | UGS du magasin |
|---|---|---|---|
| Gris lunaire lustré / Petit / 29 pouces avant / 27,5 pouces arrière | 192219520629 | 58-26315-451-2-918-304001-01 | VAL2073329S |
| Gris lunaire lustré / Moyen / 29 pouces à l’avant / 27,5 pouces à l’arrière | 192219520704 | 58-26315-451-3-918-304001-01 | VAL20226996S |
| Gris lunaire brillant / Grand / 29 pouces avant / 27,5 pouces arrière | 192219520780 | 58-26315-451-4-918-304001-01 | VAL20897925S |
| Gris lunaire brillant / Très grand / 29 pouces à l’avant / 27,5 pouces à l’arrière | 192219520865 | 58-26315-451-5-918-304001-01 | VAL20429894S |
| Stormbringer Gloss Violet / Petit / 29 po avant / 27,5 po arrière | 192219520667 | 58-26315-451-2-919-304001-01 | VAL20740548S |
| Stormbringer Gloss Violet / Moyen / 29 po à l’avant / 27,5 po à l’arrière | 192219520742 | 58-26315-451-3-919-304001-01 | VAL20156731S |
| Stormbringer Gloss Violet / Grand / 29 pouces avant / 27,5 pouces arrière | 192219520827 | 58-26315-451-4-919-304001-01 | VAL20922811S |
| Stormbringer Gloss Purple / X-Large / 29 po à l’avant / 27,5 po à l’arrière | 192219520902 | 58-26315-451-5-919-304001-01 | VAL20329033S |
