Détails
Le Vala est un vélo électrique pleine puissance qui offre précision et puissance. Il est conçu pour les cyclistes à la recherche d’une performance concentrée sur les meilleurs sentiers. Une suspension parfaitement équilibrée et raffinée et une construction de la plus haute qualité, comme toujours.
| Taille du cadre | Petit | Moyen | Grand | X-Large | XX-Grand |
|---|---|---|---|---|---|
| Position de la géométrie | Haut/Bas | Haut/Bas | Haut/Bas | Haut/Bas | Haut/Bas |
| Portée (mm) | 435/432 | 460/456 | 480/477 | 500/497 | 525/522 |
| Empilement (mm) | 623/625 | 632/635 | 641/643 | 655/657 | 668/670 |
| Angle du tube de direction | 64.2°/63.9° | 64.2°/63.9° | 64.2°/63.9° | 64.2°/63.9° | 64.2°/63.9° |
| Longueur du tube de direction (mm) | 110 | 120 | 130 | 145 | 160 |
| Centre arrière (mm) | 439 | 440 | 443 | 446 | 450 |
| Centre avant (mm) | 771 | 800 | 825 | 851 | 883 |
| Hauteur du boîtier de pédalier (mm) | 344/340 | 344/340 | 344/340 | 344/340 | 344/340 |
| BB Drop - Avant (mm) | 28/32 | 28/32 | 28/32 | 28/32 | 28/32 |
| Chute du boîtier de pédalier - Arrière (mm) | 45976 | 45976 | 45976 | 45976 | 45976 |
| Empattement (mm) | 1210 | 1240 | 1268 | 1297 | 1333 |
| Top Longueur du tube (mm) | 573 | 601 | 622 | 645 | 673 |
| Longueur du tube de selle (mm) | 380 | 400 | 420 | 460 | 500 |
| Angle du tube de selle | 77.5°/77.2° | 77.5°/77.2° | 77.5°/77.2° | 77.5°/77.2° | 77.5°/77.2° |
| Hauteur de l’entretoise (mm) | 741 | 735 | 734 | 734 | 728 |
| Taille du cadre | Cycliste Hauteur (cm) | Cycliste Hauteur (po) |
|---|---|---|
| Petit | 154 cm à 165 cm | 5'1"-5'5" |
| Moyen | 165 cm à 175 cm | 5'5"-5'9" |
| Grand | 175 cm à 185 cm | 5'9"-6'1" |
| X-Large | 182 cm à 193 cm | 6'0"-6'4" |
| XX-Grand | 193 cm à 200 cm | 6'4"-6'7" |
Spécifications
| Fourche | Base RockShox Zeb, 160 mm |
|---|---|
| Amortisseur arrière | FOX Float X Performance, 205x60 |
| Jantes | Réserve 30|HD AL |
| Carrefours |
Avant : SRAM MTH 716, 15x110, 6 boulons, 32h Arrière : SRAM MTH 746, 12x148, HG, 6 boulons, 32h |
| Pneus |
Avant : Maxxis Assegai 29"x2.5 », 3C MaxxGrip, EXO+ Arrière : Maxxis Minion DHRII 27,5 x 2,5, 3C MaxxTerra DoubleDown |
| Pédalier | E13 Helix eSpec, 160 mm |
| Leviers de vitesses | SRAM 90 Eagle T-type, Un Clic, 12 vitesses |
| Dérailleur arrière | SRAM 70 Eagle T-Type, 12 vitesses |
| Cassette/roue libre | SRAM XS 1270 Eagle T-Type, 10-52t |
| Chaîne | SRAM 70 Eagle T-Type, Flattop, 12 vitesses |
| Freins | SRAM DB8 |
| Rotors | Ligne centrale SRAM, 220/200 mm |
| Guidon | Barre de base en alliage Burgtec -ou- e13 TRS |
| Ruban/poignées | Santa Cruz Poignées de maison pour vélos |
| Tige | Potence OneUp Enduro, 42 mm -ou- e13 TRS Potence de base, 40 mm |
| Casque d’écoute | Casque d’écoute intégré Cane Creek 10 IS |
| Tige de selle | SDG Tellis Compte-gouttes, 31,6 |
| Selle | SDG Bel-Air V3 Max |
| Pédales | Vendu séparément |
| Moteur | Bosch Performance Line CX |
| Batterie | Bosch Powertube 600Wh |
* Sujet à changement sans préavis.
Numéros de pièce
| Option | CUP | NMP | UGS du magasin |
|---|---|---|---|
| Gris lustré / Moyen / 29 pouces avant / 27,5 pouces arrière | 192219517292 | 58-26303-451-3-858-214001-01 | VAL19724263S |
| Gris lustré / Grand / 29 pouces avant / 27,5 pouces arrière | 192219517377 | 58-26303-451-4-858-214001-01 | VAL19467437S |
| Gris lustré / Très grand / 29 pouces avant / 27,5 pouces arrière | 192219517452 | 58-26303-451-5-858-214001-01 | VAL19201319S |
| Vert nuit / Moyen / 29 pouces à l’avant / 27,5 pouces à l’arrière | 192219517339 | 58-26303-451-3-859-214001-01 | VAL19261330S |
| Vert nuit / Grand / 29 pouces avant / 27,5 pouces arrière | 192219517414 | 58-26303-451-4-859-214001-01 | VAL19311368S |
| Vert nuit / Très grand / 29 pouces à l’avant / 27,5 pouces à l’arrière | 192219517490 | 58-26303-451-5-859-214001-01 | VAL19647995S |
