Détails
Parfaitement conçu pour vos efforts les plus rapides. Avec ses lignes ultra élégantes, son transfert de puissance optimal et ses caractéristiques raffinées de qualité professionnelle, la RC903 est l’aboutissement de nos technologies les plus avancées pour une chaussure de course qui rehausse la performance et qui fonctionne comme vous n’en avez jamais porté auparavant.
Caractéristiques :
- Chaussure de cyclisme sur route haut de gamme : S-PHYRE RC903 est une chaussure de course sur route haute performance compatible avec les crampons SPD-SL
- Ajustement précis : les deux cadrans BOA® Li2 à profil bas offrent des micro-ajustements rapides et précis
- Rigidité optimale : réduit la perte d’énergie et maximise le transfert de puissance
- Coque de talon anti-torsion : stabilise le talon pour aider à gérer les forces de torsion intenses causées par l’accélération explosive
- Chaussure respirante : tige en cuir léger en microfibre avec ventilation perforée gardant les pieds au frais, même pendant vos activités les plus transpirantes
- Crampons vendus séparément
CONÇU POUR LA PERFORMANCE
La structure stabilisatrice anti-torsion à l’intérieur de la talonnière offre une stabilité inégalée lors des sprints explosifs. La technologie DYNALAST maintient votre pied en place, réduisant la perte de puissance à la pédale et diminuant la fatigue pendant les longues sorties, tandis que la section optimisée du ressort des orteils réduit la tension dans vos pieds, vos mollets et vos ischio-jambiers - afin que vous puissiez aller plus loin, plus rapidement.
AJUSTEMENT EXCEPTIONNEL
La façon dont une chaussure s’adapte et se sent définit ses performances. La RC903 fait passer les deux au niveau supérieur avec une tige enveloppante à 360º, un ajustement raffiné et un motif de laçage croisé à profil bas avec deux cadrans BOA® Li2 pour un ajustement le plus précis possible.
| UE | ÉTATS-UNIS |
|---|---|
| 36 | 4 |
| 37 | 4.5 |
| 37.5 | 5 |
| 38 | 5.5 |
| 38.5 | 5.5 |
| 39 | 6 |
| 39.5 | 6 |
| 40 | 6.5 |
| 40.5 | 7 |
| 41 | 7.5 |
| 41.5 | 8 |
| 42 | 8.5 |
| 42.5 | 9 |
| 43 | 9 |
| 43.5 | 9.5 |
| 44 | 10 |
| 44.5 | 10 |
| 45 | 10.5 |
| 45.5 | 11 |
| 46 | 11.5 |
| 46.5 | 11.5 |
| 47 | 12 |
| 48 | 13 |
| 49 | 13 |
| 50 | 14 |
Vidéos
Numéros de pièce
| Option | CUP | NMP | UGS du magasin |
|---|---|---|---|
| Bleu / 38 | 192790371788 | ESHRC903MCB01S38000 | |
| Bleu / 39 | 192790368580 | ESHRC903MCB01S39000 | |
| Bleu / 40 | 192790374765 | ESHRC903MCB01S40000 | |
| Bleu / 41 | 192790379999 | ESHRC903MCB01S41000 | |
| Bleu / 41.5 | 192790375793 | ESHRC903MCB01S41500 | |
| Bleu / 42 | 192790374024 | ESHRC903MCB01S42000 | |
| Bleu / 42.5 | 192790373454 | ESHRC903MCB01S42500 | |
| Bleu / 43 | 192790371856 | ESHRC903MCB01S43000 | |
| Bleu / 43.5 | 192790377889 | ESHRC903MCB01S43500 | |
| Bleu / 44 | 192790371085 | ESHRC903MCB01S44000 | |
| Bleu / 44.5 | 192790371849 | ESHRC903MCB01S44500 | |
| Bleu / 45 | 192790378121 | ESHRC903MCB01S45000 | |
| Bleu / 45.5 | 192790374956 | ESHRC903MCB01S45500 | |
| Bleu / 46 | 192790376103 | ESHRC903MCB01S46000 | |
| Bleu / 46.5 | 192790376080 | ESHRC903MCB01S46500 | |
| Bleu / 47 | 192790374888 | ESHRC903MCB01S47000 | |
| Bleu / 48 | 192790368627 | ESHRC903MCB01S48000 | |
| Rouge / 38 | 192790518893 | ESHRC903MCR01S38000 | SHR305932968 |
| Rouge / 39 | 192790403472 | ESHRC903MCR01S39000 | SHR302217319 |
| Rouge / 40 | 192790510125 | ESHRC903MCR01S40000 | SHR308133490 |
| Rouge / 41 | 192790446332 | ESHRC903MCR01S41000 | SHR304992551 |
| Rouge / 41,5 | 192790399843 | ESHRC903MCR01S41500 | SHR315181985 |
| Rouge / 42 | 192790516226 | ESHRC903MCR01S42000 | SHR307096642 |
| Rouge / 42,5 | 192790449296 | ESHRC903MCR01S42500 | SHR317424995 |
| Rouge / 43 | 192790518466 | ESHRC903MCR01S43000 | SHR308022043 |
| Rouge / 43,5 | 192790517018 | ESHRC903MCR01S43500 | SHR319067315 |
| Rouge / 44 | 192790399935 | ESHRC903MCR01S44000 | SHR307896874 |
| Rouge / 44,5 | 192790403663 | ESHRC903MCR01S44500 | SHR316557735 |
| Rouge / 45 | 192790403649 | ESHRC903MCR01S45000 | SHR309209895 |
| Rouge / 45,5 | 192790441825 | ESHRC903MCR01S45500 | SHR313551005 |
| Rouge / 46 | 192790510378 | ESHRC903MCR01S46000 | SHR305168656 |
| Noir / 38 | 192790511320 | ESHRC903MCL01S38000 | SHR325566198 |
| Noir / 39 | 192790399676 | ESHRC903MCL01S39000 | SHR325892129 |
| Noir / 40 | 192790516271 | ESHRC903MCL01S40000 | SHR321555670 |
| Noir / 41 | 192790518862 | ESHRC903MCL01S41000 | SHR322696151 |
| Noir / 41.5 | 192790509082 | ESHRC903MCL01S41500 | SHR339956335 |
| Noir / 42 | 192790448381 | ESHRC903MCL01S42000 | SHR32307612 |
| Noir / 42.5 | 192790399591 | ESHRC903MCL01S42500 | SHR336251755 |
| Noir / 43 | 192790510446 | ESHRC903MCL01S43000 | SHR321088983 |
| Noir / 43.5 | 192790403632 | ESHRC903MCL01S43500 | SHR334235095 |
| Noir / 44 | 192790506777 | ESHRC903MCL01S44000 | SHR326750924 |
| Noir / 44.5 | 192790452180 | ESHRC903MCL01S44500 | SHR334222015 |
| Noir / 45 | 192790515281 | ESHRC903MCL01S45000 | SHR323877985 |
| Noir / 45.5 | 192790452432 | ESHRC903MCL01S45500 | SHR336583345 |
| Noir / 46 | 192790511290 | ESHRC903MCL01S46000 | SHR326278266 |
| Noir / 46.5 | 192790510828 | ESHRC903MCL01S46500 | SHR331960265 |
| Noir / 47 | 192790442273 | ESHRC903MCL01S47000 | SHR323120857 |
| Noir / 48 | 192790451237 | ESHRC903MCL01S48000 | SHR327134678 |
| Blanc / 40 | 192790509105 | ESHRC903MCW01S40000 | SHR32845590 |
| Blanc / 41 | 192790511535 | ESHRC903MCW01S41000 | SHR323282101 |
| Blanc / 41.5 | 192790509297 | ESHRC903MCW01S41500 | SHR334329835 |
| Blanc / 42 | 192790509723 | ESHRC903MCW01S42000 | SHR322174432 |
| Blanc / 42.5 | 192790446356 | ESHRC903MCW01S42500 | SHR335004255 |
| Blanc / 43 | 192790518275 | ESHRC903MCW01S43000 | SHR323443683 |
| Blanc / 43.5 | 192790518985 | ESHRC903MCW01S43500 | SHR336776265 |
| Blanc / 44 | 192790403496 | ESHRC903MCW01S44000 | SHR323066954 |
| Blanc / 44.5 | 192790448800 | ESHRC903MCW01S44500 | SHR338358115 |
| Blanc / 45 | 192790399997 | ESHRC903MCW01S45000 | SHR321217795 |
| Blanc / 45.5 | 192790446271 | ESHRC903MCW01S45500 | SHR331512665 |
| Blanc / 46 | 192790518787 | ESHRC903MCW01S46000 | SHR321177626 |
| Blanc / 46.5 | 192790510521 | ESHRC903MCW01S46500 | SHR337317625 |
| Blanc / 47 | 192790510392 | ESHRC903MCW01S47000 | SHR3292467 |
| Blanc / 48 | 192790508344 | ESHRC903MCW01S48000 | SHR323855708 |
